Categorie: Risultati NBA

8/11 – Oklahoma passa a Chicago, Clippers vincenti a Portland

Sono solamente due le partite NBA giocate nella notta. In scena, allo United Center, Belinelli e i Bulls aspettavano gli Oklahoma City Thunder reduci da una bella vittoria sui Toronto Raptors, mentre a Portland i tifosi dei Trail Blazers vogliono continuare a sognare grazie alla stella nascente D.Lillard, sperando che li possa aiutare a vincere contro i Los Angeles Clippers.

 

United Center

97   91

Thunder Bulls
Pts Durant 24 Deng27
Reb Ibaka 9 Noah13
Ast Westbrook12 Noah6
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Durant * 38:23 11-19 2-2 0-2 4 (1/3) 1 1 3 6 3 24
Ibaka * 36:52 8-15 4-4 1-1 9 (4/5) 0 3 1 3 4 21
Westbrook * 35:34 7-22 1-1 1-7 2 (1/1) 12 4 1 2 0 16
Sefolosha * 39:00 3-6 0-0 1-1 7 (0/7) 3 1 2 1 0 7
Perkins * 20:16 0-0 0-0 0-0 5 (1/4) 0 1 1 2 0 0
Martin 30:50 3-5 8-9 1-1 6 (0/6) 2 4 1 2 0 15
Maynor 12:26 2-4 5-5 1-1 0 (0/0) 3 1 0 1 0 10
Collison 17:00 2-2 0-0 0-0 3 (1/2) 2 3 1 3 1 4
Thabeet 9:39 0-0 0-0 0-0 2 (0/2) 0 1 0 2 0 0
TOTAL 36-73 20-21 5-13 38 (8/30) 23 19 10 22 8 97
49.3% 95.2% 38.5%
Jackson DNP – Coach’s Decision
Jones DNP – Coach’s Decision
Lamb DNP – Coach’s Decision
Liggins DNP – Coach’s Decision
Orton DNP – Inactive
* Starters
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Deng * 42:23 11-21 2-2 3-6 1 (0/1) 2 2 1 3 1 27
Hamilton * 34:27 7-14 6-6 0-1 8 (1/7) 0 3 2 4 1 20
Hinrich * 36:01 5-12 0-0 2-5 3 (0/3) 5 1 0 1 0 12
Boozer * 30:26 3-9 3-4 0-0 11 (2/9) 2 4 0 5 0 9
Noah * 39:08 4-9 1-2 0-0 13 (7/6) 6 2 1 4 1 9
Butler 13:17 2-5 2-2 0-1 3 (2/1) 3 1 1 1 0 6
Gibson 24:38 2-5 0-0 0-0 2 (0/2) 2 2 1 1 0 4
Belinelli 5:53 0-0 2-2 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 2
Robinson 11:59 1-6 0-0 0-1 0 (0/0) 2 3 0 1 0 2
Mohammed 1:32 0-2 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Radmanovic 0:16 0-1 0-0 0-1 0 (0/0) 0 1 0 0 0 0
TOTAL 35-84 16-18 5-15 41 (12/29) 22 19 6 20 3 91
41.7% 88.9% 33.3%
Rose DNP – Inactive
Teague DNP – Coach’s Decision
* Starters

VIDEO:

Rose Garden

10390

Clippers Trail Blazers
Pts Crawford25 Batum23
Reb Griffin10 Batum9
Ast Paul 6 Batum5
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Jordan * 28:05 8-10 5-7 0-0 8 (6/2) 1 5 0 1 1 21
Paul * 33:47 9-17 3-3 0-1 4 (0/4) 6 1 3 2 0 21
Green * 19:14 3-6 0-0 1-2 0 (0/0) 2 1 0 1 1 7
Griffin * 25:31 3-9 1-4 0-0 10 (0/10) 4 3 3 2 0 7
Butler * 21:08 1-4 0-0 0-1 2 (0/2) 1 2 0 1 0 2
Crawford 28:27 9-17 6-6 1-6 3 (0/3) 1 1 1 1 0 25
Bledsoe 14:33 3-4 2-3 0-0 2 (0/2) 1 1 1 3 0 8
Barnes 27:26 2-4 0-0 1-3 3 (0/3) 3 2 0 1 0 5
Turiaf 16:28 2-2 0-0 0-0 5 (1/4) 1 3 0 0 1 4
Hollins 19:22 1-2 1-2 0-0 5 (3/2) 0 3 1 1 0 3
Odom 6:01 0-2 0-0 0-0 2 (0/2) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 41-77 18-25 3-13 44 (10/34) 20 22 9 13 3 103
53.2% 72.0% 23.1%
Billups DNP – Inactive
Hill DNP – Inactive
Thompkins DNP – Inactive
* Starters
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Batum * 40:19 6-18 8-12 3-10 9 (1/8) 5 3 3 2 1 23
Lillard * 41:21 6-13 2-4 2-4 2 (1/1) 4 2 3 3 0 16
Aldridge * 42:23 7-17 0-0 0-0 4 (1/3) 5 2 0 1 1 14
Matthews * 37:48 4-12 1-3 1-4 2 (1/1) 4 3 3 3 0 10
Hickson * 22:51 2-4 1-2 0-0 5 (1/4) 0 0 0 1 1 5
Leonard 24:00 3-4 2-2 0-0 6 (3/3) 1 3 1 0 1 8
Price 15:00 1-1 3-5 0-0 1 (0/1) 0 6 0 1 0 5
Babbitt 2:23 1-2 0-0 1-2 0 (0/0) 0 1 0 0 0 3
Freeland 1:34 0-1 2-2 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 2
Jeffries 4:03 1-1 0-0 0-0 1 (1/0) 0 1 0 1 0 2
Smith 1:34 1-2 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 2
Barton 1:34 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 0
Pavlovic 5:09 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 1 0 0
TOTAL 32-75 19-30 7-20 31 (9/22) 19 22 10 13 4 90
42.7% 63.3% 35.0%
Claver DNP – Inactive
Williams DNP – Inactive
* Starters

VIDEO:

Share
Pubblicato da
Michele Ipprio

Recent Posts

NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

La lega ha deciso per un nuovo format per l’All-Star Game del 2025

fa 15 ore

NBA, non c’è pace per i Sixers: quinto KO in fila e nuovo infortunio per Paul George

Ai problemi dei Sixers si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di George

fa 15 ore

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 1 giorno

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht

Il rookie ha segnato 37 punti con 9 triple, pareggiando il record NBA

fa 2 giorni

La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

Sotto la lente la promozione del padre di Jalen Brunson ad assistente allenatore

fa 2 giorni

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Il giocatore dei Nuggets chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 14 assist

fa 2 giorni