Categorie: Risultati NBA

12/11 – Okc e Miami: vittorie sul velluto. Toronto cade dopo 3 overtime, Boston batte Chicago. Minnesota vince a Dallas

Sono 8 le partite NBA che si sono disputate questa notte. Da sottolineare, per noi italiani, le 3 sfide che vedranno in campo Bargnani, Belinelli e Gallinari; il primo in campo a Toronto (vs Utah), il secondo a Chicago (vs Bostonn) mentre il terzo vola a Phoenix con i suoi Denver. Detroit vuole provare a cancellare lo “0” che ha in classifica affrontando OKC in casa, se dovessero perdere andrebbero sul 0-8. Miami vola a Houston per affrontare Harden e compagni mentre una delle sorprese di questo inizio di stagione, Minnesota (senza Rubio e Love) vola all’American Airlines Center per affrontare i Dallas Mavericks. Di seguito potrete trovare tutti i risultati, video e tabellini della partite:

FINAL – 3 OVERTIME

Air Canada Centre

140 133

Jazz Raptors
Pts Millsap34 DeRozan37
Reb Jefferson17 Johnson14
Ast Williams14 Calderon17
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Millsap * 43:40 11-16 9-10 3-4 9 (1/8) 2 3 2 1 2 34
Jefferson * 48:57 9-20 5-6 1-2 17 (2/15) 3 2 2 2 1 24
Williams, M * 31:53 6-9 4-6 1-1 5 (2/3) 0 1 0 1 1 17
Williams, M * 50:04 6-16 2-2 3-7 3 (1/2) 14 4 4 7 2 17
Hayward * 34:15 4-11 2-2 2-6 3 (1/2) 3 4 0 1 1 12
Foye 36:40 4-7 8-9 4-6 0 (0/0) 4 6 0 2 0 20
Favors 44:57 6-12 3-6 0-0 6 (3/3) 0 5 2 2 4 15
Kanter 11:40 0-1 1-2 0-0 3 (1/2) 0 1 0 0 0 1
Tinsley 12:54 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 4 0 0 2 0 0
TOTAL 46-93 34-43 14-26 46 (11/35) 30 26 10 18 11 140
49.5% 79.1% 53.8%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
DeRozan * 60:00 16-33 4-7 1-6 8 (1/7) 6 4 2 5 0 37
Calderon * 49:59 8-16 2-2 2-4 2 (1/1) 17 2 3 5 0 20
Bargnani * 48:44 5-17 8-9 1-4 8 (2/6) 1 2 1 2 2 19
Valanciunas * 16:00 3-3 4-4 0-0 1 (1/0) 1 4 1 1 0 10
McGuire * 32:36 2-3 1-2 0-0 3 (0/3) 1 4 0 1 1 5
Kleiza 30:18 7-16 3-3 3-7 7 (2/5) 1 6 1 0 0 20
Johnson 38:16 5-8 1-3 0-0 14 (7/7) 2 6 3 2 1 11
Lucas 13:54 3-6 0-0 1-3 0 (0/0) 2 0 0 0 0 7
Davis 17:47 2-4 0-0 0-0 9 (6/3) 0 2 2 1 1 4
Gray 4:24 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 0
Ross 3:02 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 51-108 23-30 8-24 52 (20/32) 31 31 13 17 5 133
47.2% 76.7% 33.3%

VIDEO:

Wells Fargo Center

105 96

Bucks 76ers
Pts Jennings33 Holiday25
Reb Sanders9 Young7
Ast Jennings8 Holiday6
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Jennings * 37:59 12-21 5-5 4-9 5 (0/5) 8 3 4 1 2 33
Ellis * 38:17 8-20 1-1 1-5 5 (0/5) 7 3 2 6 1 18
Harris * 17:33 4-5 2-2 0-1 2 (0/2) 2 2 0 1 0 10
Dalembert * 18:18 4-5 0-0 0-0 4 (1/3) 0 3 0 3 1 8
Ilyasova * 18:14 1-5 0-0 0-1 7 (1/6) 2 2 0 2 0 2
Dunleavy 32:32 4-6 3-5 2-3 5 (0/5) 3 0 0 2 0 13
Udoh 21:16 2-5 3-3 0-0 5 (1/4) 0 0 0 1 2 7
Daniels 24:45 2-7 2-2 0-1 3 (1/2) 1 1 2 0 0 6
Udrih 13:31 3-4 0-0 0-0 3 (1/2) 2 0 0 3 0 6
Sanders 17:35 1-2 0-0 0-0 9 (1/8) 0 5 0 4 1 2
Gooden 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Henson 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Lamb 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Przybilla 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Richard Mbah a Moute 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 41-80 16-18 7-20 48 (6/42) 25 19 8 23 7 105
51.2% 88.9% 35.0%
* Starters
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Holiday * 37:27 10-18 4-4 1-2 1 (0/1) 6 3 1 8 0 25
Richardson * 36:18 8-16 1-2 3-8 4 (0/4) 2 0 2 0 0 20
Young, T * 35:01 4-6 3-4 0-0 7 (1/6) 2 2 3 1 1 11
Turner * 25:13 3-8 2-4 0-0 4 (0/4) 5 1 0 3 0 8
Allen * 12:48 0-2 0-0 0-0 2 (1/1) 1 1 0 1 0 0
Wright 25:26 5-12 0-0 4-9 4 (0/4) 0 0 4 0 1 14
Young, N 23:48 2-6 2-2 1-1 1 (0/1) 4 1 2 0 0 7
Hawes 25:49 3-11 0-0 0-1 5 (1/4) 1 3 0 1 0 6
Ivey 18:10 2-6 0-0 1-3 3 (1/2) 1 3 1 1 1 5
Brown 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Bynum 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Moultrie 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Wayns 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Wilkins 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 37-85 12-16 10-24 31 (4/27) 22 14 13 15 3 96
43.5% 75.0% 41.7%
* Starters

VIDEO:

The Palace of Auburn Hills

92 90

Thunder Pistons
Pts Westbrook33 Stuckey19
Reb Westbrook10 Maxiell7
Ast Westbrook4 Knight6
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Westbrook * 43:47 11-25 11-15 0-3 10 (4/6) 4 1 3 2 0 33
Durant * 43:49 8-22 10-10 0-2 9 (0/9) 3 1 0 2 4 26
Ibaka * 38:15 4-9 3-3 0-0 7 (3/4) 0 4 0 3 6 11
Sefolosha * 34:03 0-2 2-2 0-1 8 (0/8) 2 4 2 3 0 2
Perkins * 21:16 0-2 1-2 0-0 4 (0/4) 0 1 0 1 1 1
Martin 28:42 2-8 8-8 1-4 1 (0/1) 0 1 2 0 0 13
Collison 16:23 1-2 0-0 0-0 4 (2/2) 1 5 0 1 1 2
Maynor 7:15 1-3 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 2
Thabeet 3:34 0-0 2-2 0-0 1 (0/1) 0 1 0 1 0 2
Jackson 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Jones 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Lamb 2:56 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 2 0 1 0 0
Liggins 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Orton 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 27-73 37-42 1-10 44 (9/35) 10 20 7 14 12 92
37.0% 88.1% 10.0%
* Starters
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Stuckey * 40:30 7-13 4-6 1-3 3 (0/3) 5 3 1 2 0 19
Monroe * 33:53 7-14 3-4 0-0 6 (0/6) 2 2 4 2 1 17
Maxiell * 29:54 5-10 3-6 0-0 7 (3/4) 1 3 0 1 3 13
Prince * 39:40 4-12 3-5 1-1 6 (3/3) 3 3 0 0 1 12
Knight * 31:39 2-13 2-2 2-8 4 (1/3) 6 3 1 3 1 8
Singler 16:26 3-5 1-2 2-3 3 (0/3) 0 6 0 0 0 9
Bynum 16:33 2-7 1-1 0-0 0 (0/0) 4 3 0 1 0 5
Drummond 12:49 2-3 0-0 0-0 6 (2/4) 1 3 2 1 1 4
Jerebko 18:36 1-6 1-1 0-2 4 (4/0) 0 2 0 1 0 3
Daye 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
English 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Kravtsov 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Maggette 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Middleton 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Villanueva 0:00 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33-83 18-27 6-17 39 (13/26) 22 28 8 11 7 90
39.8% 66.7% 35.3%
* Starters

VIDEO:

United Center

10195

Celtics Bulls
Pts Rondo20 Deng 26
Reb Rondo9 Noah 11
Ast Rondo10 Robinson7
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Rondo * 37:23 10-16 0-0 0-2 9 (1/8) 10 4 5 5 0 20
Bass * 34:18 5-6 6-6 0-0 5 (2/3) 3 2 1 0 2 16
Garnett * 28:37 6-15 3-3 0-0 5 (0/5) 1 4 1 0 0 15
Terry * 26:26 5-10 2-2 1-5 1 (0/1) 1 2 0 0 1 13
Pierce * 32:46 4-13 2-2 0-3 6 (1/5) 5 3 2 1 1 10
Green 15:14 3-7 0-0 1-2 5 (1/4) 0 0 0 1 0 7
Wilcox 19:23 2-2 3-3 0-0 2 (1/1) 0 4 0 0 0 7
Barbosa 15:12 3-7 0-0 0-2 0 (0/0) 3 2 0 1 0 6
Lee 17:47 2-3 0-0 0-1 0 (0/0) 1 1 0 0 0 4
Sullinger 12:54 1-2 0-0 1-1 1 (0/1) 4 2 0 0 1 3
TOTAL 41-81 16-16 3-16 34 (6/28) 28 24 9 8 5 101
50.6% 100.0% 18.8%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Deng * 45:25 11-20 3-5 1-3 11 (2/9) 3 1 1 3 0 26
Noah * 41:52 6-10 5-5 0-0 11 (1/10) 3 3 0 1 1 17
Boozer * 27:01 7-14 1-3 0-0 4 (0/4) 1 2 1 1 0 15
Robinson * 29:52 3-7 4-4 1-2 2 (2/0) 7 1 2 4 0 11
Hamilton * 21:09 3-8 2-2 0-0 2 (0/2) 4 1 0 1 0 8
Belinelli 18:42 2-6 0-0 1-3 2 (0/2) 1 0 1 1 0 5
Teague 18:08 1-4 3-4 0-1 3 (0/3) 2 3 0 1 0 5
Butler 10:44 0-0 4-4 0-0 1 (1/0) 0 1 0 0 0 4
Gibson 20:59 1-4 2-4 0-0 3 (2/1) 2 3 0 1 0 4
Mohammed 6:08 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 1 0 1 0 0 0
TOTAL 34-74 24-31 3-9 40 (8/32) 24 15 6 13 1 95
45.9% 77.4% 33.3%

VIDEO:

Toyota Center

113  110

Heat Rockets
Pts James38 Parsons25
Reb Bosh10 Asik 14
Ast Wade7 Lin 6
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
James * 39:55 14-26 5-8 5-8 10 (1/9) 6 1 0 0 0 38
Bosh * 33:45 10-14 4-4 0-0 10 (4/6) 3 3 0 3 1 24
Wade * 39:49 8-18 3-7 0-1 6 (1/5) 7 2 1 2 0 19
Battier * 34:37 2-3 0-0 2-3 0 (0/0) 2 4 1 0 3 6
Chalmers * 27:00 1-5 1-1 1-3 6 (0/6) 5 4 1 2 0 4
Haslem 15:23 5-6 0-0 0-0 7 (5/2) 0 2 0 0 0 10
Allen 25:35 3-7 0-0 2-5 4 (2/2) 3 2 1 1 0 8
Cole 14:47 1-6 0-0 0-1 1 (0/1) 0 3 0 3 0 2
Lewis 9:10 1-4 0-0 0-0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 2
TOTAL 45-89 13-20 10-21 44 (13/31) 26 24 4 11 4 113
50.6% 65.0% 47.6%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Parsons * 40:26 8-17 4-4 5-10 4 (1/3) 3 1 2 1 0 25
Harden * 39:50 6-17 9-11 1-6 3 (0/3) 5 4 1 2 1 22
Asik * 32:21 4-8 11-14 0-0 14 (5/9) 3 1 0 3 1 19
Patterson * 35:33 8-14 1-2 0-1 9 (4/5) 1 1 0 0 1 17
Lin * 34:10 3-8 1-2 2-6 1 (0/1) 6 4 1 2 3 9
Delfino 23:49 3-10 0-0 2-7 4 (0/4) 3 2 0 1 0 8
Morris 19:30 3-4 0-0 2-3 5 (1/4) 0 6 0 0 0 8
Douglas 13:50 1-2 0-0 0-1 0 (0/0) 4 1 1 2 0 2
Jones 0:31 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 36-80 26-33 12-34 40 (11/29) 25 20 5 11 6 110
45.0% 78.8% 35.3%

VIDEO:

American Airlines Center

90 82

Timberwolves Mavericks
Pts Pekovic 20 Collison21
Reb Kirilenko 11 Murphy 5
Ast Ridnour 7 Beaubois7
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Pekovic * 27:31 8-13 4-5 0-0 6 (2/4) 3 1 1 1 0 20
Kirilenko * 44:15 7-12 1-2 1-2 11 (2/9) 2 2 2 4 2 16
Ridnour * 40:36 3-9 7-8 2-5 8 (0/8) 7 3 4 3 0 15
Lee * 23:13 2-6 0-0 0-2 3 (0/3) 1 2 1 1 0 4
Williams * 12:23 1-2 2-2 0-0 5 (0/5) 0 1 0 3 2 4
Shved 33:09 3-12 9-11 1-6 4 (0/4) 5 1 0 2 3 16
Cunningham 32:55 6-9 2-2 0-0 8 (2/6) 2 5 0 1 0 14
Conroy 3:31 0-0 1-2 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 1
Amundson 14:53 0-1 0-0 0-0 3 (1/2) 0 3 0 1 0 0
Stiemsma 7:34 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 4 0 1 0 0
TOTAL 30-65 26-32 4-15 49 (7/42) 20 22 8 17 7 90
46.2% 81.2% 26.7%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Collison * 33:23 5-10 11-12 0-0 2 (0/2) 5 2 2 2 0 21
Mayo * 34:02 7-18 2-2 2-4 5 (2/3) 1 3 0 2 0 18
Brand * 16:56 2-5 0-0 0-0 4 (0/4) 1 2 0 0 0 4
Crowder * 12:57 1-5 0-0 1-4 0 (0/0) 1 2 0 0 1 3
Wright * 9:25 1-3 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 1 0 1 2
Kaman 27:18 5-15 2-4 0-0 5 (2/3) 0 2 0 1 0 12
Jones, D 20:51 2-4 2-4 1-1 4 (1/3) 0 3 0 0 0 7
James 9:54 3-4 0-0 0-0 4 (2/2) 0 0 0 1 0 6
Murphy 25:05 2-6 1-1 0-2 5 (0/5) 0 1 0 0 0 5
Carter 29:01 1-7 2-2 0-4 3 (0/3) 1 4 2 0 0 4
Beaubois 21:08 0-3 0-0 0-1 3 (0/3) 7 1 2 2 0 0
TOTAL 29-80 20-25 4-16 35 (7/28) 16 20 7 8 2 82
36.2% 80.0% 25.0%

VIDEO:

US Airways Center

100 110

Nuggets Suns
Pts Iguodala17 Dragic21
Reb Faried11 Gortat11
Ast Lawson8 Dragic7
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Iguodala * 34:15 6-8 2-4 3-3 9 (0/9) 5 1 1 1 3 17
Gallinari * 35:09 6-16 1-2 2-6 9 (1/8) 3 3 0 1 1 15
Faried * 30:29 6-7 2-4 0-0 11 (4/7) 0 3 0 4 1 14
Lawson * 35:14 5-8 2-2 0-1 1 (0/1) 8 2 1 4 0 12
Koufos * 16:44 2-3 0-0 0-0 3 (1/2) 1 3 0 0 2 4
McGee 24:09 8-12 0-0 0-0 3 (1/2) 1 2 0 1 2 16
Miller, A 26:01 2-7 3-4 1-2 2 (1/1) 6 2 0 3 0 8
Brewer 21:44 3-9 0-0 1-3 0 (0/0) 2 2 0 0 0 7
Chandler 13:53 3-6 1-2 0-1 4 (0/4) 0 2 0 1 1 7
Mozgov 2:22 0-0 0-0 0-0 1 (1/0) 0 1 0 0 0 0
TOTAL 41-76 11-18 7-16 43 (9/34) 26 21 2 15 10 100
53.9% 61.1% 43.8%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Dragic * 31:26 7-12 3-4 4-5 4 (2/2) 7 3 2 2 0 21
Beasley * 25:00 7-15 1-2 1-1 2 (0/2) 2 2 0 2 0 16
Dudley * 38:09 7-15 0-0 1-5 3 (1/2) 2 0 0 0 0 15
Gortat * 39:44 4-10 4-6 0-0 11 (4/7) 2 4 1 1 2 12
Scola * 25:20 5-13 2-2 0-0 7 (3/4) 2 3 0 0 1 12
Brown 28:40 7-16 5-5 0-0 2 (0/2) 4 1 0 0 0 19
Morris 25:12 5-11 2-2 1-1 6 (3/3) 5 3 3 0 0 13
Telfair 18:08 1-2 0-0 0-0 3 (1/2) 4 3 0 1 1 2
Tucker 8:21 0-0 0-0 0-0 2 (1/1) 1 0 0 0 0 0
TOTAL 43-94 17-21 7-12 40 (15/25) 29 19 6 6 4 110
45.7% 81.0% 58.3%

VIDEO:

Rose Garden

9587

Hawks Trail Blazers
Pts Smith19 Hickson19
Reb Smith11 Hickson18
Ast Teague8 Aldridge8
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Smith * 27:35 9-22 1-1 0-0 11 (0/11) 3 5 1 2 1 19
Korver * 30:37 5-8 2-2 4-6 3 (0/3) 2 4 2 2 0 16
Horford * 31:21 6-10 3-4 0-0 10 (2/8) 4 4 0 4 0 15
Teague * 33:56 4-11 5-6 0-1 2 (0/2) 8 0 3 3 0 13
Stevenson * 38:29 2-4 0-0 2-4 2 (0/2) 0 0 2 1 0 6
Williams 18:09 3-7 5-6 0-3 1 (1/0) 1 1 4 1 0 11
Morrow 12:54 2-5 0-0 1-2 0 (0/0) 0 3 1 0 1 5
Harris 8:45 2-3 0-1 0-0 1 (0/1) 2 1 0 0 0 4
Tolliver 10:00 1-3 2-2 0-2 1 (0/1) 0 1 1 3 0 4
Pachulia 23:10 1-6 0-0 0-0 9 (3/6) 0 2 0 0 2 2
Johnson 5:04 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 1 0 0 0 0
TOTAL 35-79 18-22 7-18 41 (6/35) 20 22 14 16 4 95
44.3% 81.8% 38.9%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Batum * 40:10 8-17 0-0 3-8 7 (2/5) 1 2 1 4 0 19
Hickson * 32:59 8-14 3-5 0-0 18 (7/11) 0 1 2 3 1 19
Matthews * 38:27 3-9 10-10 1-6 4 (1/3) 1 2 3 1 0 17
Aldridge * 36:11 4-13 6-9 0-0 6 (2/4) 8 5 2 5 0 14
Lillard * 38:36 5-18 0-0 2-7 3 (1/2) 2 3 2 4 1 12
Leonard 14:55 1-4 2-2 0-1 2 (1/1) 0 2 1 1 2 4
Price 17:53 1-3 0-0 0-1 4 (1/3) 2 4 1 1 0 2
Barton 2:57 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 1 0 0
Freeland 11:30 0-5 0-0 0-0 1 (1/0) 1 0 0 0 1 0
Pavlovic 6:22 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 1 0 1 0
TOTAL 30-83 21-26 6-23 47 (16/31) 15 19 13 20 6 87
36.1% 80.8% 26.1%

VIDEO:

Share
Pubblicato da
Michele Ipprio

Recent Posts

NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Il programma delle consuete partite di Natale organizzate dalla NBA

fa 1 giorno

La FIBA accoglie le parole di Adam Silver sull’arrivo della NBA in Europa: “Progetto concreto”

José Garbajosa convinto della bontà del progetto che vorrebbe portare avanti Adam Silver

fa 1 giorno

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole lasciare Phoenix: “Io via? Nessuno mi ha detto niente”

La stella dell'Arizona non vuole abbandonare la franchigia dopo sole due stagioni

fa 1 giorno

NBA, Darvin Ham contro i Lakers: “Sono dei folli ad avermi mandato via”

L'ex allenatore gialloviola ha criticato le scelte del front office californiano

fa 1 giorno

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 1 giorno

Lo strano caso di Carmelo Anthony: nel 2025 potrebbe diventare due volte Hall of Famer

Oltre a Melo in lizza anche Dwight Howard, Marc Gasol, Sue Bird e Doc Rivers

fa 2 giorni