Categorie: Risultati NBA

14/11 – Memphis vincente a Oklahoma. Gli Heat cadono vs Clippers. Boston batte Utah

Sono ben 10 le partite disputate nella notte. I Detroit si trovano con 0 vittorie e 8 sconfitte dall’inizio della stagione e, contro Philadelphia, cercano di riscattarsi per evitare una delle peggiori partenze della loro storia. Boston cerca la sua seconda vittoria di fila in casa contro Utah, che significherebbe molto in termini di costanza e continuità, mentre i Milwaukee sorprendono e vogliono continuare a farlo in casa propria contro Hibbert e compagni di Indiana. Le partite più importanti della notte però arrivano dall’ovest degli USA: Memphis @ Okc e Miami Heat @ L.A.Clippers . Di seguito trovate tutti i risultati, tabellini e video delle partite:

Wells Fargo Center

9476

Pistons 76ers
Pts Monroe19 Allen14
Reb Monroe18 Young8
Ast Knight7 Holiday7
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Monroe * 39:49 7-16 5-6 0-0 18 (5/13) 6 2 0 6 1 19
Singler * 39:56 7-14 1-2 1-3 4 (1/3) 1 4 0 0 1 16
Knight * 35:08 5-9 4-6 1-2 7 (0/7) 7 3 0 2 0 15
Prince * 34:09 7-13 1-2 0-0 5 (1/4) 6 1 1 1 0 15
Maxiell * 28:06 2-3 4-6 0-0 12 (2/10) 3 2 0 1 3 8
Maggette 21:33 2-3 4-4 1-1 2 (0/2) 3 6 0 4 0 9
Bynum 12:53 2-6 2-3 0-0 1 (0/1) 0 2 0 1 0 6
Drummond 11:14 3-6 0-2 0-0 2 (2/0) 1 3 1 1 1 6
English 1:19 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Jerebko 14:35 0-3 0-0 0-1 6 (1/5) 0 2 1 1 1 0
Middleton 1:19 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35-73 21-31 3-7 57 (12/45) 27 25 3 17 7 94
47.9% 67.7% 42.9%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Holiday * 32:46 4-13 4-9 0-0 6 (0/6) 7 2 3 1 0 12
Richardson * 26:04 3-12 0-0 3-6 1 (1/0) 1 1 1 0 1 9
Young, T * 28:25 2-11 0-0 0-0 8 (2/6) 0 3 1 1 0 4
Brown * 12:24 1-2 1-2 0-0 1 (0/1) 0 2 1 0 0 3
Turner * 23:16 1-6 1-2 0-0 3 (0/3) 2 2 1 0 0 3
Allen 26:20 6-10 2-2 0-0 6 (4/2) 0 6 1 0 1 14
Young, N 23:51 2-9 5-6 0-3 3 (0/3) 2 1 1 0 1 9
Ivey 15:30 3-7 0-0 1-3 1 (0/1) 0 1 1 0 0 7
Wright 19:48 1-5 3-3 1-3 4 (1/3) 0 2 0 0 0 6
Hawes 15:25 1-5 3-4 0-1 2 (1/1) 1 1 0 1 0 5
Moultrie 6:34 0-1 2-4 0-0 2 (2/0) 0 0 0 0 0 2
Wayns 3:19 1-2 0-0 0-0 0 (0/0) 1 0 0 1 0 2
Wilkins 6:18 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 1 0 0 0 1 0
TOTAL 25-84 21-32 5-16 38 (11/27) 15 21 10 4 4 76
29.8% 65.6% 31.2%

VIDEO:

TD Garden

9398

Jazz Celtics
Pts Millsap20 Pierce23
Reb Jefferson14 Garnett8
Ast Williams5 Rondo10
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Millsap * 40:24 9-21 2-4 0-1 12 (3/9) 4 4 1 2 2 20
Hayward * 31:21 5-9 2-2 2-2 6 (4/2) 3 3 0 0 1 14
Williams, M * 38:29 6-19 0-1 2-6 1 (0/1) 5 1 0 4 1 14
Jefferson * 34:38 6-12 1-2 0-1 14 (4/10) 3 2 0 3 0 13
Williams, M * 25:21 2-6 2-2 1-2 2 (1/1) 1 0 0 0 2 7
Favors 25:58 2-5 10-14 0-0 9 (5/4) 1 2 1 0 0 14
Foye 22:28 2-6 3-3 2-3 1 (0/1) 1 2 1 0 0 9
Kanter 11:51 1-4 0-0 0-0 3 (1/2) 0 2 0 2 0 2
Tinsley 9:31 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 3 0 1 0 0
TOTAL 33-82 20-28 7-15 48 (18/30) 18 19 3 12 6 93
40.2% 71.4% 46.7%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Pierce * 29:13 7-17 6-7 3-7 2 (0/2) 2 1 2 2 1 23
Garnett * 29:40 4-10 3-4 0-0 8 (0/8) 4 2 2 0 1 11
Bass * 32:11 4-8 0-0 0-0 3 (0/3) 0 3 0 0 2 8
Rondo * 25:18 3-9 0-0 0-1 3 (1/2) 10 1 1 0 0 6
Terry * 21:53 0-1 3-3 0-0 2 (0/2) 2 2 1 3 0 3
Barbosa 22:42 6-8 3-6 1-1 2 (0/2) 3 1 0 0 0 16
Green 27:17 5-9 6-7 0-0 4 (1/3) 2 2 0 2 0 16
Wilcox 18:20 3-3 1-2 0-0 5 (1/4) 0 1 1 1 0 7
Lee 17:37 3-6 0-0 0-1 2 (0/2) 1 1 1 1 0 6
Sullinger 15:49 1-1 0-0 0-0 2 (1/1) 0 3 0 0 0 2
TOTAL 36-72 22-29 4-10 33 (4/29) 24 17 8 9 4 98
50.0% 75.9% 40.0%

VIDEO:

BMO Harris Bradley Center

8599

Pacers Bucks
Pts Hansbrough17 Ellis16
Reb West 9 Udoh7
Ast Stephenson4 Udrih10
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
George * 30:11 5-17 1-1 1-6 3 (0/3) 2 2 1 2 1 12
Hibbert * 25:00 3-6 1-4 0-0 8 (3/5) 0 2 0 2 2 7
West * 22:58 3-9 1-2 0-0 9 (1/8) 1 3 0 2 0 7
Stephenson * 30:06 1-3 2-2 0-2 3 (0/3) 4 2 0 3 0 4
Hill * 30:17 1-10 1-2 0-3 4 (2/2) 4 3 0 2 0 3
Hansbrough, T 19:13 6-8 5-6 0-0 5 (3/2) 1 3 0 2 0 17
Green 26:07 4-10 3-4 2-4 6 (1/5) 0 1 0 0 0 13
Young 15:42 3-6 1-4 1-2 5 (0/5) 1 0 1 1 1 8
Mahinmi 7:25 1-2 3-4 0-0 2 (1/1) 0 1 0 1 0 5
Pendergraph 5:49 2-4 0-0 0-0 4 (3/1) 1 1 0 1 0 4
Augustin 15:24 1-4 0-0 1-3 0 (0/0) 1 0 0 1 0 3
Plumlee 5:54 0-1 2-2 0-0 4 (2/2) 1 0 0 0 0 2
Hansbrough, B 5:54 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 3 0 1 2 0 0
TOTAL 30-80 20-31 5-20 53 (16/37) 19 18 3 19 4 85
37.5% 64.5% 25.0%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Ellis * 27:41 6-15 4-4 0-2 3 (0/3) 3 2 2 1 0 16
Jennings * 28:41 6-12 2-2 2-6 3 (0/3) 4 1 1 0 0 16
Dalembert * 18:25 5-7 4-4 0-0 6 (1/5) 1 4 1 1 3 14
Harris * 20:05 4-5 3-4 0-0 4 (0/4) 2 2 0 1 0 11
Ilyasova * 21:46 2-9 1-2 0-0 4 (1/3) 1 1 1 0 0 5
Henson 7:30 5-8 0-0 0-0 1 (1/0) 0 1 0 0 2 10
Sanders 21:52 4-6 1-4 0-0 5 (4/1) 2 4 1 0 2 9
Udrih 27:11 3-7 3-3 0-0 6 (2/4) 10 2 3 0 0 9
Dunleavy 23:36 2-9 0-0 1-6 3 (0/3) 0 3 0 1 0 5
Udoh 19:28 1-6 2-2 0-0 7 (4/3) 0 1 2 0 0 4
Daniels 12:28 0-4 0-0 0-2 0 (0/0) 1 0 0 1 0 0
Lamb 4:32 0-3 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 1 0 0
Przybilla 6:46 0-0 0-0 0-0 4 (1/3) 0 0 0 0 1 0
TOTAL 38-91 20-25 3-16 46 (14/32) 24 22 11 6 8 99
41.8% 80.0% 18.8%

VIDEO:

Toyota Center

96 100

Hornets Rockets
Pts Vasquez24 Harden30
Reb Anderson12 Asik 12
Ast Vasquez9 Delfino4
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Vasquez * 33:30 8-15 5-5 3-4 5 (0/5) 9 2 0 2 0 24
Aminu * 30:08 6-15 2-2 0-2 7 (1/6) 2 2 2 1 2 14
Rivers * 35:48 3-8 2-2 2-4 3 (0/3) 2 1 1 3 0 10
Davis * 29:03 2-7 4-4 0-0 4 (2/2) 1 4 2 1 3 8
Lopez * 21:25 2-5 1-2 0-0 1 (0/1) 1 3 1 1 1 5
Anderson 28:51 9-19 0-0 2-10 12 (6/6) 1 1 0 0 1 20
Roberts 15:19 3-8 2-2 1-2 1 (0/1) 0 0 0 2 0 9
Smith 16:41 0-3 4-4 0-0 3 (0/3) 0 0 0 0 0 4
Henry 15:29 1-2 0-0 0-0 1 (0/1) 0 2 0 0 0 2
Mason 6:29 0-1 0-0 0-1 1 (0/1) 1 0 0 0 0 0
Miller 7:17 0-1 0-0 0-1 0 (0/0) 0 1 0 0 1 0
TOTAL 34-84 20-21 8-24 38 (9/29) 17 16 6 10 8 96
40.5% 95.2% 33.3%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Harden * 39:19 10-20 9-11 1-7 3 (0/3) 4 2 0 1 1 30
Asik * 29:58 6-10 3-4 0-0 12 (2/10) 1 4 0 3 2 15
Parsons * 39:23 4-14 3-4 2-6 10 (2/8) 3 1 0 2 0 13
Patterson * 29:34 3-4 0-0 0-0 5 (2/3) 0 2 0 1 0 6
Lin * 33:45 2-10 0-0 0-3 4 (0/4) 4 1 3 2 1 4
Morris 25:24 5-9 0-0 3-5 2 (1/1) 0 2 0 0 3 13
Douglas 16:36 4-6 0-0 4-5 1 (0/1) 2 2 0 1 0 12
Smith 11:22 2-2 2-2 0-0 1 (0/1) 1 2 0 0 0 6
Delfino 14:38 0-5 1-1 0-3 2 (0/2) 4 1 0 1 0 1
TOTAL 36-80 18-22 10-29 40 (7/33) 19 17 3 11 7 100
45.0% 81.8% 34.5%

VIDEO:

Target Center

89 87

Bobcats Timberwolves
Pts Walker22 Kirilenko 26
Reb Mullens15 Kirilenko 12
Ast Walker5 Ridnour 10
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Walker * 45:19 9-19 3-3 1-3 4 (0/4) 5 3 4 5 1 22
Mullens * 33:34 5-12 2-2 0-2 15 (4/11) 2 5 1 0 4 12
Taylor * 25:28 3-7 0-2 1-3 1 (0/1) 0 3 0 2 0 7
Haywood * 26:31 3-6 0-0 0-0 4 (2/2) 0 4 0 3 2 6
Kidd-Gilchrist * 16:57 1-4 0-0 0-0 2 (1/1) 2 3 0 2 0 2
Sessions 32:09 8-20 2-5 0-5 6 (1/5) 4 0 2 0 0 18
Thomas 17:41 4-6 2-2 0-0 4 (0/4) 0 5 1 2 3 10
Williams 21:19 3-7 0-0 2-3 3 (1/2) 2 0 3 0 0 8
Biyombo 18:14 2-2 0-0 0-0 4 (0/4) 0 2 0 1 2 4
Higgins 2:48 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 0
TOTAL 38-84 9-14 4-16 43 (9/34) 15 26 11 15 12 89
45.2% 64.3% 25.0%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Kirilenko * 44:11 9-12 5-9 3-3 12 (3/9) 2 1 1 5 2 26
Ridnour * 37:10 6-16 3-5 1-6 5 (2/3) 10 3 2 0 0 16
Lee * 35:22 3-12 4-6 0-5 4 (2/2) 3 2 1 0 0 10
Williams * 23:14 3-12 4-7 0-1 9 (3/6) 2 1 0 2 1 10
Stiemsma * 21:31 0-6 1-4 0-0 7 (1/6) 0 2 1 3 2 1
Shved 23:28 5-10 2-2 1-3 2 (2/0) 2 0 0 5 0 13
Cunningham 28:29 4-9 0-0 0-0 7 (2/5) 1 2 1 1 3 8
Amundson 22:46 1-2 1-4 0-0 7 (4/3) 0 3 1 1 3 3
Conroy 3:49 0-2 0-0 0-1 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 31-81 20-37 5-19 53 (19/34) 20 14 7 17 11 87
38.3% 54.1% 26.3%

VIDEO:

Chesapeake Energy Arena

107 97

Grizzlies Thunder
Pts Gay 28 Durant 34
Reb Randolph11 Durant 10
Ast Conley 7 Westbrook13
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Gay * 42:31 12-21 2-2 2-3 6 (2/4) 5 3 0 2 0 28
Randolph * 36:20 8-14 4-4 0-0 11 (3/8) 0 3 2 2 1 20
Gasol * 44:21 6-14 2-4 0-0 6 (1/5) 2 4 2 0 2 14
Conley * 34:58 4-12 0-0 0-2 5 (2/3) 7 1 0 2 0 8
Allen * 18:32 2-6 2-2 0-1 4 (2/2) 1 3 2 1 0 6
Pondexter 27:16 4-10 2-2 3-7 2 (1/1) 2 2 0 0 0 13
Bayless 17:19 5-8 0-0 2-3 2 (0/2) 4 5 0 1 0 12
Ellington 11:21 3-5 0-0 0-1 0 (0/0) 1 2 0 0 0 6
Speights 7:22 0-3 0-0 0-0 3 (1/2) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 44-93 12-14 7-17 39 (12/27) 22 23 6 8 3 107
47.3% 85.7% 41.2%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Durant * 44:05 12-21 9-9 1-1 10 (0/10) 5 1 3 5 2 34
Ibaka * 39:27 7-10 3-4 0-1 8 (2/6) 0 2 1 2 4 17
Westbrook * 42:31 6-19 3-5 2-6 6 (2/4) 13 3 2 2 0 17
Perkins * 29:54 4-5 0-2 0-0 2 (0/2) 3 5 0 2 0 8
Sefolosha * 20:38 3-4 0-0 2-2 3 (1/2) 0 0 0 3 0 8
Martin 32:49 1-4 4-4 1-2 3 (0/3) 0 1 0 0 0 7
Collison 14:47 2-5 0-0 0-0 5 (3/2) 0 6 0 1 0 4
Maynor 9:49 0-3 2-2 0-1 0 (0/0) 1 0 0 0 0 2
Thabeet 6:00 0-1 0-0 0-0 3 (2/1) 1 1 0 0 0 0
TOTAL 35-72 21-26 6-13 40 (10/30) 23 19 6 15 6 97
48.6% 80.8% 46.2%

VIDEO:

American Airlines Center

101 107

Wizards Mavericks
Pts Crawford21 Mayo 25
Reb Booker 6 Brand 12
Ast Crawford7 Collison 5
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Price * 18:24 4-7 0-0 3-4 1 (1/0) 2 2 1 2 0 11
Beal * 27:38 3-14 0-0 2-6 1 (1/0) 2 2 1 0 0 8
Okafor * 21:46 4-8 0-0 0-0 4 (3/1) 1 2 1 1 2 8
Booker * 22:47 3-5 1-2 0-0 6 (1/5) 4 2 1 0 0 7
Ariza * 19:50 2-7 0-0 0-1 3 (1/2) 1 1 2 1 1 4
Crawford 34:33 6-11 6-6 3-5 4 (1/3) 7 2 1 5 0 21
Seraphin 22:23 8-10 0-0 0-0 5 (1/4) 5 4 1 2 1 16
Martin 9:56 5-6 0-0 4-4 2 (0/2) 0 2 0 0 0 14
Webster 16:45 2-6 3-3 1-4 4 (0/4) 1 0 0 3 0 8
Barron 3:29 1-1 0-0 0-0 2 (0/2) 0 0 0 0 0 2
Pargo 16:49 1-3 0-0 0-2 0 (0/0) 1 1 0 2 0 2
Singleton 10:09 0-2 0-0 0-1 0 (0/0) 0 2 0 0 0 0
Vesely 15:30 0-1 0-0 0-0 2 (0/2) 0 4 0 0 0 0
TOTAL 39-81 10-11 13-27 34 (9/25) 24 24 8 16 4 101
48.1% 90.9% 48.1%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Mayo * 37:52 9-15 6-8 1-3 2 (2/0) 4 1 0 2 1 25
Kaman * 32:10 10-12 3-3 0-0 8 (1/7) 3 0 1 2 1 23
Brand * 29:53 4-10 3-5 0-0 12 (8/4) 1 4 0 2 2 11
Collison * 32:54 2-10 5-6 0-0 3 (0/3) 5 0 1 3 0 9
Jones, D * 14:49 1-2 0-0 0-0 1 (0/1) 0 1 0 1 0 2
Crowder 20:31 4-5 3-4 1-2 2 (0/2) 3 1 2 0 0 12
Murphy 18:17 3-5 4-4 0-0 2 (1/1) 2 2 2 0 0 10
Carter 22:48 2-8 2-3 1-3 5 (1/4) 1 3 0 1 0 7
Beaubois 15:06 2-7 0-0 0-2 2 (0/2) 1 2 0 0 0 4
James 15:24 2-4 0-0 0-1 3 (1/2) 0 1 0 2 0 4
Cunningham 0:16 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 39-78 26-33 3-11 40 (14/26) 20 15 6 13 4 107
50.0% 78.8% 27.3%

VIDEO:

US Airways Center

112 106

Bulls Suns
Pts Boozer28 Scola24
Reb Boozer14 Scola14
Ast Hinrich7 Dragic5
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Boozer * 39:35 11-20 6-6 0-0 14 (4/10) 3 3 1 1 0 28
Deng * 45:33 8-14 3-3 2-4 5 (2/3) 2 1 0 2 1 21
Noah * 42:29 9-19 3-6 0-0 12 (6/6) 5 4 1 4 2 21
Hamilton * 37:03 5-11 4-6 1-2 2 (1/1) 5 2 0 1 0 15
Hinrich * 27:14 1-3 1-2 0-1 5 (1/4) 7 5 2 4 0 3
Robinson 25:46 4-9 1-2 2-3 1 (0/1) 4 2 1 1 0 11
Butler 8:29 3-3 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 2 0 0 6
Gibson 16:36 2-3 0-0 0-0 2 (1/1) 0 3 0 1 2 4
Belinelli 15:02 1-4 0-0 1-2 2 (0/2) 0 0 0 1 0 3
Mohammed 7:11 0-2 0-0 0-0 2 (0/2) 0 1 0 0 0 0
Teague 0:02 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 44-88 18-25 6-12 46 (15/31) 26 21 7 15 5 112
50.0% 72.0% 50.0%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Scola * 42:30 12-22 0-0 0-0 14 (3/11) 2 6 0 3 1 24
Beasley * 28:27 4-15 4-5 0-2 4 (1/3) 3 3 1 4 1 12
Dragic * 31:00 5-10 2-2 0-3 2 (1/1) 5 5 3 4 0 12
Gortat * 37:06 4-8 3-3 0-0 8 (2/6) 0 1 0 0 1 11
Dudley * 22:13 2-5 0-0 1-2 1 (0/1) 0 0 0 0 0 5
Telfair 25:21 5-13 3-3 4-8 2 (1/1) 4 3 0 0 1 17
Brown 27:43 4-15 3-3 0-3 2 (0/2) 2 3 0 0 1 11
Morris 21:55 3-12 1-1 1-3 10 (5/5) 0 4 1 0 0 8
Tucker 28:45 3-5 0-0 0-0 8 (7/1) 3 2 1 1 1 6
TOTAL 42-105 16-17 6-21 51 (20/31) 19 27 6 12 6 106
40.0% 94.1% 28.6%

VIDEO:

ORACLE Arena

88 92

Hawks Warriors
Pts Williams18 Barnes19
Reb Smith10 Barnes13
Ast Williams6 Curry 7
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Smith * 40:35 6-16 4-4 0-0 10 (1/9) 4 2 3 3 2 16
Korver * 37:52 5-6 2-2 2-3 3 (0/3) 3 2 1 0 0 14
Teague * 27:11 4-12 0-0 1-2 4 (0/4) 4 1 0 2 0 9
Stevenson * 30:59 3-9 0-0 1-6 2 (0/2) 3 1 0 1 1 7
Pachulia * 23:50 2-4 0-0 0-0 2 (1/1) 1 2 4 1 1 4
Williams 25:23 5-14 5-7 3-8 3 (0/3) 6 1 1 2 0 18
Johnson 21:32 7-8 1-4 0-0 4 (3/1) 0 5 2 2 0 15
Morrow 12:19 1-5 1-1 0-2 0 (0/0) 0 0 0 0 0 3
Scott 3:33 1-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 2
Petro 5:02 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 1 0 0
Tolliver 11:45 0-3 0-0 0-2 1 (0/1) 0 2 0 0 0 0
TOTAL 34-78 13-18 7-23 29 (5/24) 21 18 11 12 4 88
43.6% 72.2% 30.4%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Barnes * 39:40 6-11 6-8 1-2 13 (3/10) 1 2 1 3 0 19
Lee * 37:07 8-17 2-3 0-1 10 (4/6) 5 3 0 5 0 18
Curry * 32:31 4-12 4-4 0-5 1 (0/1) 7 3 3 4 0 12
Thompson * 35:23 2-11 2-2 1-5 1 (0/1) 4 2 0 3 0 7
Ezeli * 17:36 1-2 0-0 0-0 2 (1/1) 1 0 0 1 0 2
Jefferson 12:21 4-6 1-1 1-2 2 (0/2) 3 2 0 1 0 10
Landry 22:41 3-6 4-4 0-0 5 (1/4) 1 5 1 3 0 10
Jack 16:51 3-3 2-3 1-1 4 (0/4) 1 2 1 1 0 9
Green 9:37 2-3 0-0 1-2 1 (1/0) 0 0 0 0 1 5
Biedrins 15:47 0-0 0-0 0-0 4 (0/4) 0 3 1 2 0 0
Jenkins 0:25 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33-71 21-25 5-18 44 (10/34) 23 22 7 23 1 92
46.5% 84.0% 27.8%

VIDEO:

Staples Center

(6-3)100(6-2)107

Heat Clippers
Pts James30 Crawford22
Reb Bosh9 Griffin14
Ast James7 Paul 10
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
James * 41:13 12-23 6-9 0-3 5 (0/5) 7 3 1 4 2 30
Bosh * 29:49 3-13 5-5 0-0 9 (4/5) 1 4 0 0 3 11
Battier * 25:31 3-6 0-0 3-6 3 (0/3) 0 1 0 1 1 9
Wade * 29:07 2-10 2-2 0-1 3 (1/2) 6 1 1 5 0 6
Chalmers * 28:25 2-5 0-0 1-4 2 (0/2) 3 5 2 3 0 5
Allen 26:33 4-6 5-6 1-2 3 (1/2) 2 4 5 1 0 14
Lewis 14:19 4-4 0-2 3-3 0 (0/0) 0 3 2 0 0 11
Cole 13:46 2-4 0-0 0-1 3 (3/0) 2 1 0 3 0 4
Haslem 20:15 1-3 1-3 0-0 6 (2/4) 0 3 0 2 0 3
Jones 2:28 1-1 0-0 1-1 0 (0/0) 0 0 0 0 0 3
Anthony 6:06 1-1 0-0 0-0 1 (0/1) 1 0 0 0 0 2
Harris 2:28 0-1 2-2 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 2
TOTAL 35-77 21-29 9-21 36 (11/25) 22 25 11 19 6 100
45.5% 72.4% 42.9%
MIN FG-A FT-A 3P-A REB (O/D) AST PF ST TO BLK PTS
Griffin * 30:10 8-16 4-6 0-0 14 (4/10) 6 2 0 3 2 20
Paul * 30:44 3-9 7-7 3-4 1 (0/1) 10 2 4 3 0 16
Butler * 25:39 5-11 2-2 3-5 2 (0/2) 0 1 0 1 0 15
Jordan * 26:28 4-6 0-1 0-0 6 (1/5) 1 2 0 0 0 8
Green * 19:47 2-6 1-2 2-5 2 (1/1) 2 2 0 0 0 7
Crawford 23:37 7-11 6-6 2-4 2 (0/2) 1 2 3 6 0 22
Bledsoe 17:16 5-8 2-2 0-1 1 (1/0) 1 2 1 4 1 12
Barnes 26:57 1-5 4-4 0-2 4 (1/3) 0 6 1 1 2 6
Hollins 17:56 0-0 1-2 0-0 1 (0/1) 0 5 0 0 3 1
Odom 16:12 0-0 0-0 0-0 3 (0/3) 1 1 2 0 0 0
Turiaf 5:14 0-0 0-0 0-0 2 (1/1) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35-72 27-32 10-21 38 (9/29) 22 25 11 18 8 107
48.6% 84.4% 47.6%

VIDEO:

Share
Pubblicato da
Michele Ipprio

Recent Posts

NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Il programma delle consuete partite di Natale organizzate dalla NBA

fa 1 giorno

La FIBA accoglie le parole di Adam Silver sull’arrivo della NBA in Europa: “Progetto concreto”

José Garbajosa convinto della bontà del progetto che vorrebbe portare avanti Adam Silver

fa 1 giorno

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole lasciare Phoenix: “Io via? Nessuno mi ha detto niente”

La stella dell'Arizona non vuole abbandonare la franchigia dopo sole due stagioni

fa 1 giorno

NBA, Darvin Ham contro i Lakers: “Sono dei folli ad avermi mandato via”

L'ex allenatore gialloviola ha criticato le scelte del front office californiano

fa 1 giorno

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 1 giorno

Lo strano caso di Carmelo Anthony: nel 2025 potrebbe diventare due volte Hall of Famer

Oltre a Melo in lizza anche Dwight Howard, Marc Gasol, Sue Bird e Doc Rivers

fa 2 giorni