Categorie: Risultati NBA

9/12 – Lakers ennesimo K.O. in casa. Bucks corsari a Brooklyn. Knicks e Thunder OK.

Sono 6 le partite che si sono disputate nella notte. La prima si è giocata alle 21.30 italiane, dove i Clippers hanno saputo imporsi sui meno quotati Toronto Raptors. Le restanti 5 partite vedevano come protagoniste molte franchigie di alto livello, a partire dai Nets che ospitano i Bucks. Successivamente, sempre in casa, hanno giocato le loro partite i Thunders, i Knicks ed i Lakers. Di seguito potete trovare i risultati, video e boxscores:

Barclays Center

9788

Bucks Nets
Pts Jennings26 Williams18
Reb Daniels7 Wallace16
Ast Jennings7 Williams8

 Bucks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Sanders FC 38 3-12 0-0 0-0 6 (2/4) 1 1 4 3 3 +12 6
Daniels GF 35 5-10 1-2 2-2 7 (0/7) 1 0 0 2 2 +4 13
Udoh FC 12 1-2 0-0 1-1 1 (0/1) 2 1 2 0 1 +1 3
Ellis G 41 8-13 0-1 8-9 2 (0/2) 5 3 0 6 3 +7 24
Jennings PG 41 8-19 4-7 6-6 6 (2/4) 7 5 0 2 2 +4 26
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Mbah a Moute F 28 2-5 0-1 5-10 5 (1/4) 0 2 0 2 2 0 9
Ilyasova PF 26 4-8 1-4 1-1 2 (0/2) 3 2 0 2 4 +17 10
Lamb G 14 2-2 1-1 1-1 2 (0/2) 1 0 0 1 1 +5 6
Przybilla C 6 0-0 0-0 0-0 2 (1/1) 1 0 1 0 1 -5 0

 Nets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Wallace F 41 6-12 0-3 4-6 16 (3/13) 3 1 1 2 2 -4 16
Evans PF 27 2-3 0-0 1-2 9 (4/5) 1 4 0 5 1 -11 5
Blatche FC 21 3-7 0-0 5-6 6 (2/4) 1 2 1 2 1 -16 11
Williams PG 38 8-19 1-7 1-2 2 (1/1) 8 0 0 3 4 -12 18
Johnson GF 30 2-8 1-3 1-2 1 (0/1) 4 0 0 3 1 -3 6
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Humphries PF 25 2-8 0-0 0-0 7 (1/6) 1 0 2 3 2 +1 4
Brooks GF 21 4-5 1-1 5-5 1 (0/1) 1 2 0 1 5 +16 14
Stackhouse GF 16 3-10 3-7 0-0 0 (0/0) 1 0 1 1 1 -7 9
Watson PG 15 2-5 1-4 0-0 1 (0/1) 2 0 0 0 1 0 5
Childress GF 4 0-2 0-0 0-0 1 (1/0) 0 0 0 0 0 -6 0
Teletovic F 2 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 2 -3 0

VIDEO:

Chesapeake Energy Arena

93 104

Pacers Thunder
Pts West21 Durant 27
Reb West 9 Ibaka 9
Ast George3 Westbrook6

 Pacers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
George GF 39 5-15 3-6 4-4 8 (1/7) 3 2 0 1 3 0 17
West PF 38 10-16 0-0 1-3 9 (2/7) 1 1 0 2 2 -3 21
Hibbert C 27 4-9 0-0 2-2 6 (2/4) 1 0 2 0 2 -1 10
Hill G 39 5-14 2-7 3-3 4 (1/3) 3 0 0 0 1 0 15
Stephenson SG 25 4-8 1-1 1-1 1 (0/1) 2 1 0 0 4 +4 10
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Green GF 23 4-7 0-1 0-0 1 (0/1) 1 0 0 1 1 -15 8
Mahinmi C 21 2-7 0-0 0-0 2 (2/0) 0 0 1 1 1 -10 4
Hansbrough FC 10 1-1 0-0 0-0 1 (1/0) 0 0 1 0 2 -8 2
Augustin PG 9 2-3 0-1 0-0 1 (0/1) 1 0 0 2 1 -11 4
Young GF 9 1-2 0-1 0-0 1 (0/1) 1 0 0 0 3 -11 2

 Thunder

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Durant SF 39 9-24 1-5 8-10 8 (0/8) 4 0 0 4 0 -1 27
Ibaka FC 33 6-9 0-1 0-0 9 (3/6) 0 0 2 1 5 +1 12
Perkins C 30 1-2 0-0 2-2 9 (1/8) 1 0 0 1 2 +2 4
Westbrook PG 34 7-17 1-3 6-7 7 (2/5) 6 2 2 2 0 +6 21
Sefolosha GF 25 1-4 0-2 0-0 2 (1/1) 0 1 0 0 2 +11 2
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Martin SG 31 7-12 3-6 7-8 0 (0/0) 1 0 0 1 4 +12 24
Collison FC 19 2-3 0-1 1-1 3 (1/2) 0 1 0 0 2 +14 5
Maynor PG 14 3-4 0-1 0-0 0 (0/0) 4 0 0 0 1 +5 6
Thabeet C 14 1-1 0-0 1-2 2 (1/1) 0 0 1 0 0 +5 3

VIDEO:

Madison Square Garden

106 112

Nuggets Knicks
Pts Lawson23 Anthony34
Reb Gallinari9 Chandler12
Ast Lawson6 Kidd 7

 Nuggets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Gallinari SF 38 7-11 1-5 6-9 9 (1/8) 3 1 0 1 3 +6 21
Faried PF 30 5-7 0-0 0-2 7 (0/7) 1 1 0 0 3 -10 10
Koufos FC 29 4-5 0-0 0-0 6 (1/5) 0 0 3 1 3 +6 8
Lawson PG 40 7-15 2-3 7-8 4 (0/4) 6 0 0 2 4 -9 23
Iguodala GF 38 5-12 2-5 3-4 7 (1/6) 3 1 0 5 3 +5 15
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Miller G 29 3-6 0-0 4-4 1 (0/1) 4 0 0 3 2 -9 10
Brewer GF 22 7-13 0-4 1-2 3 (1/2) 0 1 0 2 1 -7 15
McGee C 16 2-3 0-0 0-0 3 (1/2) 1 0 3 2 3 -12 4

 Knicks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Anthony F 39 10-24 3-8 11-16 6 (1/5) 1 2 0 1 4 -10 34
Brewer GF 27 3-6 1-4 2-2 2 (1/1) 0 4 0 1 0 +6 9
Chandler C 37 7-8 0-0 1-4 12 (6/6) 1 0 2 1 3 +12 15
Kidd G 34 4-7 3-4 6-6 4 (1/3) 7 1 0 1 4 +9 17
Felton G 27 4-15 0-2 2-2 3 (1/2) 6 0 0 3 3 +2 10
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Smith GF 34 5-19 2-7 3-6 9 (1/8) 0 2 0 2 4 +12 15
Novak F 20 2-5 2-4 1-1 1 (1/0) 0 0 0 0 0 +8 7
Prigioni G 12 1-1 1-1 0-0 0 (0/0) 5 0 0 0 2 -3 3
Thomas FC 9 1-1 0-0 0-0 2 (1/1) 0 0 0 0 2 -4 2
White GF 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -2 0

VIDEO:

US Airways Center

9890

Magic Suns
Pts Redick20 Brown17
Reb Vucevic9 Gortat6
Ast Redick9 Telfair8

 Magic

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Davis FC 33 7-11 0-0 1-4 7 (0/7) 3 0 0 3 0 -3 15
Harkless SF 7 2-2 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 2 -8 4
Vucevic FC 29 6-9 0-0 0-0 9 (3/6) 3 1 0 2 3 -7 12
Afflalo GF 38 5-11 0-1 4-4 4 (1/3) 3 0 0 4 0 0 14
Nelson PG 25 1-7 0-3 2-2 4 (0/4) 3 0 0 3 2 -8 4
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Redick SG 38 6-14 4-8 4-4 3 (0/3) 9 2 0 2 0 +19 20
Moore G 25 4-8 1-2 1-2 3 (1/2) 3 0 0 1 1 +13 10
Nicholson PF 25 9-11 0-0 1-2 9 (1/8) 3 4 0 2 3 +21 19
McRoberts FC 10 0-1 0-1 0-0 2 (1/1) 1 0 0 0 2 +2 0
Ayon FC 9 0-3 0-0 0-0 3 (2/1) 3 0 0 1 2 +7 0
Jones GF 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 +4 0

 Suns

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Dudley GF 38 6-13 1-4 2-4 3 (1/2) 4 1 0 1 2 +5 15
Morris PF 32 5-12 0-2 0-0 5 (0/5) 1 0 1 1 1 +9 10
Gortat C 32 6-8 0-0 0-1 6 (0/6) 2 0 2 1 1 +7 12
Brown SG 39 6-16 2-8 3-3 2 (1/1) 3 1 0 2 3 0 17
Telfair PG 37 1-7 1-4 3-4 4 (1/3) 8 1 0 3 3 +8 6
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
O’Neal C 16 4-8 0-0 1-1 5 (2/3) 1 1 0 0 1 -15 9
Scola FC 16 5-9 0-1 1-1 2 (0/2) 0 0 0 1 4 -17 11
Beasley F 15 0-2 0-0 3-4 1 (0/1) 1 0 0 1 0 -17 3
Garrett G 11 1-1 0-0 0-0 1 (0/1) 2 0 0 2 1 -16 2
Johnson GF 4 2-2 1-1 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 3 -4 5

VIDEO:

Staples Center

117 110

Jazz Lakers
Pts Millsap24 Bryant34
Reb Jefferson11 Howard16
Ast Williams9 Duhon11

 Jazz

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Millsap PF 39 9-18 0-1 6-8 9 (4/5) 2 3 0 1 2 -3 24
Williams SF 23 3-4 1-2 0-0 3 (1/2) 1 1 2 1 0 -4 7
Jefferson FC 30 6-11 0-0 2-2 11 (3/8) 1 0 1 0 3 -1 14
Williams G 33 8-11 2-3 4-5 2 (0/2) 9 2 0 1 1 -4 22
Foye G 23 3-10 1-6 0-0 0 (0/0) 4 1 1 2 2 -9 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Hayward GF 30 4-11 1-3 5-6 1 (0/1) 2 0 0 1 4 +12 14
Carroll PF 20 4-7 0-1 2-2 3 (1/2) 4 1 1 0 6 +15 10
Kanter C 18 6-8 0-0 2-4 6 (4/2) 0 0 1 2 4 +8 14
Tinsley PG 15 2-3 1-2 0-0 2 (0/2) 3 1 0 1 0 +11 5
Evans F 9 0-0 0-0 0-0 3 (3/0) 0 0 1 0 0 +10 0

 Lakers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
World Peace F 21 5-7 2-3 0-0 0 (0/0) 0 0 1 1 1 -7 12
Jamison PF 16 1-6 1-3 0-0 3 (2/1) 4 0 0 3 2 -17 3
Howard C 42 5-10 0-0 1-2 16 (4/12) 4 2 2 4 5 +1 11
Bryant SG 43 9-24 4-9 12-14 0 (0/0) 3 1 0 2 2 -2 34
Duhon PG 31 4-6 4-5 0-0 5 (3/2) 11 0 0 2 0 +2 12
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Meeks SG 32 6-14 3-6 1-1 2 (0/2) 2 0 0 1 3 -2 16
Hill FC 31 8-11 0-0 1-1 9 (6/3) 2 1 4 1 5 +9 17
Morris PG 17 0-4 0-1 0-0 2 (1/1) 3 0 0 0 2 -9 0
Ebanks GF 7 2-3 1-1 0-0 2 (1/1) 0 1 0 0 1 -10 5

VIDEO:

Share
Pubblicato da
Michele Ipprio

Recent Posts

NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Il programma delle consuete partite di Natale organizzate dalla NBA

fa 1 giorno

La FIBA accoglie le parole di Adam Silver sull’arrivo della NBA in Europa: “Progetto concreto”

José Garbajosa convinto della bontà del progetto che vorrebbe portare avanti Adam Silver

fa 1 giorno

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole lasciare Phoenix: “Io via? Nessuno mi ha detto niente”

La stella dell'Arizona non vuole abbandonare la franchigia dopo sole due stagioni

fa 1 giorno

NBA, Darvin Ham contro i Lakers: “Sono dei folli ad avermi mandato via”

L'ex allenatore gialloviola ha criticato le scelte del front office californiano

fa 1 giorno

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 2 giorni

Lo strano caso di Carmelo Anthony: nel 2025 potrebbe diventare due volte Hall of Famer

Oltre a Melo in lizza anche Dwight Howard, Marc Gasol, Sue Bird e Doc Rivers

fa 2 giorni