Categorie: Risultati NBA

25/3 – Miami abbatte anche Orlando: 27 and counting. KO per Lakers, Grizzlies e Denver. Bene Utah!

Sei le partite nella notte NBA. I Miami Heat vincono il derby della Florida contro gli Orlando Magic e portano a 27 le loro vittorie consecutive. Sfiora la tripla LeBron James con 24 punti, 9 rimbalzi e 11 assists. Male invece i Los Angeles Lakers che vengono travolti dai Golden State Warriors già nel primo quarto e non riescono più a rientrare in partita: 36 i punti di Kobe Bryant. Stessa sorte per i Memphis Grizzlies che vengono abbattuti dai Wizards di John Wall. Superlativa la prestazione del PM di Washington che mette a referto 47 punti! Si interrompe poi la striscia positiva dei Denver Nuggets che vengono demoliti a New Orleans dagli Hornets. L’unico in nota positiva per i Nuggets è il nostro Danilo Gallinari con 24 punti. Di seguito riportiamo tutti i risultati, box score e video highlights

 

FINAL
Bankers Life Fieldhouse
(39-32)94 (44-27)100
Hawks Pacers
Pts Smith20 Green19
Reb Horford8 Hibbert13
Ast Smith4 Augustin5

 Hawks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Smith F 29 7-10 0-1 6-12 3 (1/2) 4 4 2 2 0 -12 20
Petro C 17 0-4 0-0 0-1 5 (4/1) 0 0 0 1 2 -19 0
Horford FC 33 6-15 0-0 1-1 8 (2/6) 2 1 1 1 1 -24 13
Teague PG 29 3-10 1-4 3-4 1 (0/1) 1 0 1 3 1 -18 10
Jones GF 12 1-4 1-2 0-0 0 (0/0) 1 0 0 2 2 -11 3
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Korver GF 24 2-6 2-4 1-1 6 (0/6) 2 0 1 1 2 -11 7
Tolliver F 23 2-5 1-3 1-2 1 (0/1) 0 0 0 1 2 -9 6
Mack PG 19 4-9 2-4 0-0 2 (0/2) 4 1 0 0 0 +12 10
Johnson FC 17 3-5 0-0 0-0 2 (0/2) 1 4 1 4 5 +14 6
Jenkins SG 12 3-4 0-1 2-2 3 (1/2) 2 0 0 1 1 +16 8
Scott PF 12 2-2 0-0 1-2 5 (2/3) 0 0 1 0 0 +16 5
Stevenson GF 12 3-6 0-2 0-0 2 (0/2) 1 1 0 0 1 +16 6
Harris G Did Not Play – SORE LEFT FOOT
Pachulia C Did Not Play – INACTIVE
Williams G Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 239 36-80 7-21 15-25 38 (10/28) 18 11 7 16 17 -30 94

 Pacers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
George GF 42 6-13 1-5 0-0 6 (0/6) 4 1 1 6 4 -5 13
Hansbrough FC 26 6-11 0-1 0-1 11 (6/5) 0 0 0 2 1 +5 12
Hibbert C 37 8-17 0-0 1-1 13 (4/9) 1 1 3 1 2 +16 17
Augustin PG 36 1-6 1-4 3-3 2 (1/1) 5 2 0 6 2 +13 6
Green GF 23 6-10 2-4 5-6 6 (1/5) 1 2 0 0 2 +6 19
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Johnson SF 25 6-12 2-6 1-1 5 (2/3) 2 1 1 1 0 0 15
Pendergraph FC 22 6-10 1-1 1-1 3 (1/2) 1 0 0 1 2 +1 14
Hansbrough G 12 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 3 0 0 1 1 -7 0
Mahinmi C 10 0-4 0-1 1-2 0 (0/0) 0 0 1 2 3 -10 1
Young GF 6 1-1 1-1 0-0 2 (0/2) 1 0 0 0 0 +11 3
Hill G Did Not Play – LEFT GROIN STRAIN
Stephenson SG Did Not Play – RIGHT HIP FLEXOR STRAIN
Plumlee PF Did Not Play – COACH’S DECISION
Granger F Did Not Play – INACTIVE
West PF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 40-84 8-23 12-15 49 (15/34) 18 7 6 20 17 30 100

VIDEO

 

 

FINAL
Amway Center
(56-14)108 (18-53)94
Heat Magic
Pts James24 Nelson27
Reb Haslem10 Harkless9
Ast James11 Nelson12

 Heat

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
James F 39 9-16 0-0 6-10 9 (1/8) 11 1 0 3 2 +25 24
Haslem PF 18 3-4 0-0 0-0 10 (5/5) 2 0 1 0 0 -8 6
Bosh FC 27 4-14 0-0 4-6 9 (3/6) 4 1 1 1 1 +17 12
Chalmers PG 33 4-8 4-5 5-5 4 (1/3) 5 3 1 1 1 +15 17
Miller GF 20 3-6 0-2 1-2 5 (0/5) 1 0 0 2 2 -4 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Battier GF 24 1-5 1-5 0-0 1 (1/0) 2 1 0 0 2 +7 3
Cole PG 21 3-5 3-4 0-0 0 (0/0) 4 0 0 1 4 +12 9
Allen SG 20 4-7 4-6 0-0 1 (0/1) 1 1 0 3 0 +7 12
Andersen FC 17 3-5 0-0 1-2 1 (0/1) 0 0 3 0 1 +6 7
Lewis F 15 3-6 3-5 2-4 3 (0/3) 0 0 0 0 0 +3 11
Howard PF 3 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 1 1 -6 0
Anthony FC 2 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -2 0
Jones GF 2 0-1 0-1 0-0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 -2 0
Varnado F Did Not Play – INACTIVE
Wade G Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 241 37-78 15-28 19-29 44 (11/33) 31 7 6 12 14 70 108

 Magic

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Harkless SF 41 3-15 1-5 0-2 9 (5/4) 0 1 0 2 5 -10 7
Harris F 41 8-14 2-3 2-5 5 (0/5) 1 0 2 1 3 -13 20
O’Quinn C 23 6-7 0-0 0-0 6 (2/4) 0 0 1 2 3 +2 12
Nelson PG 41 9-20 5-10 4-5 5 (0/5) 12 2 0 3 2 -21 27
Moore G 39 6-13 1-3 0-0 9 (0/9) 7 3 1 2 3 -6 13
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Udrih PG 37 1-9 0-2 5-6 4 (1/3) 5 2 0 1 0 -17 7
Jones GF 9 3-5 0-0 0-0 2 (1/1) 0 1 2 1 0 -7 6
Lamb G 7 1-3 0-1 0-0 3 (1/2) 0 0 0 0 1 +5 2
Nicholson PF 2 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 1 -3 0
Afflalo GF Did Not Play – STRAINED RIGHT HAMSTRING
Turkoglu F Did Not Play – SUSPENDED BY NBA
Vucevic FC Did Not Play – MILD CONCUSSION
Harrington FC Did Not Play – COACH’S DECISION
Davis FC Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 37-86 9-24 11-18 43 (10/33) 25 9 6 12 18 -70 94

VIDEO

 

 

FINAL
Verizon Center
(47-23)94 (26-44)107
Grizzlies Wizards
Pts Conley23 Wall 47
Reb Randolph7 Okafor 9
Ast Conley 7 Wall 8

 Grizzlies

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Prince F 35 4-9 0-1 0-0 6 (1/5) 2 0 0 1 0 -17 8
Randolph FC 28 4-8 0-0 2-2 7 (0/7) 0 1 0 4 3 -25 10
Arthur FC 19 2-6 0-0 2-2 4 (2/2) 0 0 0 1 6 -24 6
Conley PG 40 7-14 1-4 8-8 4 (1/3) 7 3 0 6 2 -20 23
Allen GF 16 1-6 0-0 1-2 0 (0/0) 0 3 0 2 2 -21 3
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Bayless G 28 5-17 0-4 4-4 6 (1/5) 7 0 0 1 2 +14 14
Pondexter GF 27 5-9 4-5 0-0 5 (1/4) 0 1 0 1 2 +3 14
Davis FC 23 3-4 0-0 3-4 7 (2/5) 0 0 0 0 5 +27 9
Daye F 16 2-3 1-2 0-0 2 (0/2) 1 0 1 0 3 +4 5
Leuer FC 7 1-1 0-0 0-0 2 (1/1) 0 0 0 0 0 -4 2
Pittman C 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -2 0
Gasol C Did Not Play – ABDOMINAL TEAR
Wroten PG Did Not Play – COACH’S DECISION
TOTAL 240 34-77 6-16 20-22 43 (9/34) 17 8 1 16 25 -65 94

 Wizards

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Singleton SF 43 3-8 0-1 4-6 7 (3/4) 3 0 2 3 4 +11 10
Booker PF 27 2-3 0-0 3-6 4 (2/2) 2 3 1 0 1 +19 7
Okafor C 31 9-15 0-0 3-4 9 (3/6) 0 0 0 2 2 +13 21
Wall PG 45 13-22 2-4 19-24 7 (0/7) 8 1 1 2 2 +26 47
Temple G 35 3-8 1-3 0-0 1 (0/1) 3 2 0 2 3 +5 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Martin GF 26 3-9 2-5 1-4 6 (0/6) 0 1 0 2 0 -2 9
Vesely PF 18 1-2 0-0 0-0 4 (2/2) 1 0 0 1 2 -4 2
Seraphin FC 16 2-5 0-0 0-0 4 (0/4) 0 1 0 0 3 -3 4
Ariza GF Did Not Play – FLU
Beal SG Did Not Play – SPRAINED LEFT ANKLE
Hilario FC Did Not Play – SORE RIGHT KNEE
Webster GF Did Not Play – ABDOMEN STRAIN
Collins FC Did Not Play – COACH’S DECISION
Barbosa G Did Not Play – INACTIVE
Price PG Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 36-72 5-13 30-44 42 (10/32) 17 8 4 12 17 65 107

VIDEO

 

 

FINAL
New Orleans Arena
(49-23)86 (25-46)110
Nuggets Hornets
Pts Gallinari24 Anderson23
Reb Faried 7 Anderson9
Ast Miller 6 Roberts18

 Nuggets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Gallinari SF 33 5-12 4-6 10-10 2 (1/1) 1 1 0 0 1 -10 24
Faried PF 25 4-6 0-0 5-6 7 (1/6) 0 1 1 2 4 -14 13
Koufos FC 20 1-5 0-0 1-2 3 (2/1) 0 1 2 0 0 -6 3
Miller G 39 3-5 0-0 3-4 4 (0/4) 6 2 0 3 0 -23 9
Iguodala GF 35 2-5 0-2 2-4 1 (0/1) 4 1 0 1 2 -17 6
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Chandler GF 30 3-10 0-3 5-7 4 (0/4) 2 0 0 2 3 +1 11
Brewer GF 27 4-12 0-3 1-2 3 (2/1) 1 1 0 3 3 -26 9
Hamilton SF 11 2-7 1-2 2-2 5 (4/1) 0 0 0 0 0 -9 7
McGee C 11 1-3 0-0 0-0 2 (1/1) 0 0 2 0 0 -9 2
Fournier SG 2 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 1 1 -3 0
Mozgov C 2 0-0 0-0 2-2 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -3 2
Randolph FC 2 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -3 0
Stone GF 2 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 1 0 1 1 +2 0
Lawson PG Did Not Play – INACTIVE
Miller SF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 239 25-66 5-16 31-39 32 (11/21) 14 8 5 13 15 -120 86

 Hornets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Aminu SF 36 4-11 0-0 5-5 8 (3/5) 3 3 3 1 2 +19 13
Davis FC 23 5-8 0-0 4-4 6 (3/3) 2 0 1 0 4 +4 14
Lopez C 22 5-11 0-0 1-2 7 (4/3) 2 1 3 3 3 +17 11
Roberts G 41 5-10 1-4 2-2 5 (0/5) 18 1 0 3 3 +21 13
Miller GF 26 6-7 4-5 0-0 3 (1/2) 1 1 1 0 3 +18 16
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Anderson FC 36 9-22 5-11 0-0 9 (3/6) 1 1 0 0 2 +24 23
Mason SG 28 5-8 4-5 0-0 3 (1/2) 3 1 0 1 5 +6 14
Amundson PF 11 1-4 0-0 0-0 4 (2/2) 0 0 2 1 0 +5 2
Henry GF 11 1-4 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 1 2 +2 2
Harris SG 5 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 2 0 +2 0
Thomas F 1 0-0 0-0 2-2 0 (0/0) 0 0 0 0 0 +2 2
Vasquez G Did Not Play – SPRAINED LEFT ANKLE
Gordon SG Did Not Play – COACH’S DECISION
Rivers G Did Not Play – INACTIVE
Smith FC Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 41-85 14-25 14-15 45 (17/28) 30 8 10 12 24 120 110

VIDEO

 

 

FINAL
EnergySolutions Arena
(27-43)91 (35-36)107
76ers Jazz
Pts Wright19 Foye 17
Reb Hawes8 Favors10
Ast Wright4 Williams5

 76ers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Turner GF 31 2-6 1-2 1-2 6 (2/4) 0 1 0 3 3 -16 6
Young F 17 3-7 0-0 0-0 4 (3/1) 1 0 0 1 2 -13 6
Hawes C 29 4-7 0-0 6-7 8 (2/6) 0 0 3 1 4 -21 14
Holiday PG 24 2-8 1-2 2-4 1 (0/1) 1 0 0 4 0 -28 7
Wilkins GF 23 5-9 0-2 3-4 0 (0/0) 1 1 0 2 2 -23 13
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Wright GF 32 5-12 2-8 7-7 2 (0/2) 4 3 0 0 1 +13 19
Allen FC 27 3-14 0-0 0-0 8 (3/5) 1 0 2 2 3 0 6
Moultrie PF 23 6-11 0-0 2-2 8 (4/4) 0 1 0 0 1 +2 14
Jenkins PG 19 2-5 0-0 0-0 0 (0/0) 1 0 0 0 2 +3 4
Pargo PG 11 0-4 0-0 2-2 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -1 2
Ivey SG 4 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 +4 0
Brown C Did Not Play – COACH’S DECISION
Young GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Bynum C Did Not Play – INACTIVE
Richardson GF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 240 32-83 4-14 23-28 38 (14/24) 9 6 5 13 18 -80 91

 Jazz

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Hayward GF 31 6-9 3-3 0-0 0 (0/0) 4 0 0 0 4 +13 15
Millsap PF 22 5-8 0-0 1-2 4 (1/3) 3 3 2 2 2 +17 11
Jefferson FC 18 5-9 0-0 2-2 9 (2/7) 1 0 0 0 3 +11 12
Foye G 29 6-10 3-6 2-2 3 (0/3) 1 0 2 1 3 +20 17
Williams G 25 4-8 1-1 0-0 2 (1/1) 5 2 0 2 2 +20 9
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Favors FC 26 4-11 0-0 5-7 10 (3/7) 2 0 3 3 3 +11 13
Kanter C 25 4-9 0-0 4-4 6 (2/4) 1 0 0 1 1 -1 12
Burks SG 22 4-9 0-2 4-4 4 (2/2) 0 1 0 1 3 -4 12
Williams SF 17 1-3 0-1 0-0 2 (0/2) 1 1 2 0 1 +1 2
Watson PG 13 0-5 0-1 0-0 4 (3/1) 3 0 0 3 0 +6 0
Evans F 4 1-1 0-0 0-0 2 (0/2) 0 0 1 1 0 -6 2
Carroll F 3 1-2 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 1 0 -4 2
Tinsley PG 3 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 1 0 0 0 1 -4 0
Murphy G Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 41-84 7-14 18-21 46 (14/32) 22 7 10 15 23 80 107

VIDEO

 

 

FINAL
ORACLE Arena
(36-35)103 (41-31)109
Lakers Warriors
Pts Bryant36 Curry 25
Reb Howard15 Lee 12
Ast Nash 7 Curry 10

 Lakers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Gasol FC 23 3-8 0-0 1-4 8 (3/5) 2 0 0 1 1 -13 7
World Peace F 19 2-3 0-0 3-4 0 (0/0) 1 2 0 1 1 -15 7
Howard C 37 4-8 0-0 3-6 15 (2/13) 0 1 1 4 5 +4 11
Bryant SG 42 11-27 2-10 12-16 8 (1/7) 3 0 0 0 1 -1 36
Nash PG 37 9-19 1-3 2-2 9 (4/5) 7 1 0 0 0 +2 21
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Blake PG 34 1-5 1-4 0-0 3 (1/2) 1 0 0 2 2 -7 3
Meeks SG 24 5-14 2-7 1-1 5 (2/3) 2 2 0 0 3 +9 13
Jamison PF 15 1-5 0-1 3-3 1 (1/0) 1 0 0 0 1 -11 5
Clark F 10 0-2 0-1 0-0 2 (1/1) 0 0 1 1 1 +2 0
Duhon PG Did Not Play – COACH’S DECISION
Ebanks GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Morris G Did Not Play – COACH’S DECISION
Sacre C Did Not Play – COACH’S DECISION
Hill FC Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 241 36-91 6-26 25-36 51 (15/36) 17 6 2 9 15 -30 103

 Warriors

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Lee FC 38 9-15 0-0 5-5 12 (3/9) 2 0 0 4 3 -4 23
Barnes SF 29 3-8 1-2 3-3 5 (1/4) 0 1 0 1 3 +9 10
Bogut C 30 2-3 0-0 0-2 9 (4/5) 4 0 2 1 5 -3 4
Curry G 43 9-24 3-9 4-7 7 (0/7) 10 0 0 2 4 +3 25
Thompson GF 41 8-18 6-11 0-0 4 (0/4) 3 2 1 1 4 +6 22
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Jack G 34 9-16 0-1 1-2 3 (0/3) 3 0 0 2 5 +2 19
Landry F 15 1-4 0-0 0-0 4 (0/4) 0 0 1 0 2 +15 2
Ezeli C 10 2-2 0-0 0-0 4 (1/3) 0 0 0 0 1 +6 4
Bazemore GF 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -3 0
Green SF 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -1 0
Biedrins C Did Not Play – COACH’S DECISION
Jefferson SF Did Not Play – COACH’S DECISION
Rush SG Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 43-90 10-23 13-19 48 (9/39) 22 3 4 11 27 30 109

VIDEO

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

Bronny James pronto a brillare alla G-League Winter Showcase

Il figlio di LeBron pronto a dimostrare di poter eccellere nella lega di sviluppo

fa 19 ore

NBA, Dennis Schroder si presenta ai Golden State Warriors: “Felice di essere qui”

Il tedesco pronto a rappresentare una soluzione alternativa a Stephen Curry

fa 19 ore

NBA, Kevin Durant critica aspramente le modifiche al format dell’All-Star Game

Le parole della stella di Phoenix sono chiare

fa 19 ore

NBA, Adam Silver riflette sull’uso crescente del tiro da tre punti

Il commissioner vorrebbe correre ai ripari dopo l'utilizzo frequente delle triple

fa 19 ore

NBA Cup 2024, Damian Lillard festeggia il suo primo titolo: “Vincere di squadra è fantastico”

Il play può festeggiare il primo titolo NBA Cup, in attesa di provare a conquistare…

fa 21 ore

I Milwaukee Bucks vincono la NBA Cup 2024 piegando gli Oklahoma City Thunder

I Bucks festeggiano la prima NBA Cup della storia

fa 21 ore