Categorie: Risultati NBA

4/2 – Indiana passa ad Atlanta. Lakers ennesimo KO. Bulls espugna Phoenix. Male Golden State.

Solamente 4 le partite della notte NBA. Gli Indiana Pacers passano ad Atlanta grazie ad un’ottima prestazione di David West (22 punti + 10 rimbalzi). Male i Lakers che vengono sconfitti a Minneapolis contro i padroni di casa dei Timberwolves. KO anche per Phoenix e Golden State. I californiani hanno ceduto malamente tra le mure amiche dell’Oracle Arena di fronte ai Bobcats, mentre per Phoenix non sono bastati i 24 punti di un buon Goran Dragic per evitare la sconfitta contro i Chicago Bulls.

FINAL
Philips Arena
(38-10)89 (25-22)85
Pacers Hawks
Pts West 22 Scott 15
Reb West 10 Millsap 12
Ast Hill 7 Teague 7

 Pacers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
George GF 36 6-16 2-8 4-4 7 (0/7) 2 2 0 5 2 +3 18
West PF 32 10-19 1-2 1-1 10 (1/9) 2 2 1 2 2 +2 22
Hibbert C 30 4-10 0-0 0-0 6 (2/4) 1 0 0 1 4 +5 8
Hill G 37 2-4 1-3 0-0 2 (1/1) 7 0 0 1 1 -2 5
Stephenson GF 23 4-5 1-2 1-1 4 (0/4) 2 1 0 6 2 +2 10
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Granger SF 23 2-7 0-2 4-4 4 (1/3) 1 0 0 1 2 0 8
Watson PG 22 2-3 0-1 4-6 1 (0/1) 3 2 0 1 0 +6 8
Mahinmi C 17 1-3 0-0 0-0 2 (1/1) 0 2 0 1 1 0 2
Scola FC 16 3-6 0-0 2-4 2 (1/1) 2 0 0 1 2 +2 8
Butler GF 4 0-1 0-0 0-0 2 (0/2) 0 0 0 0 0 +2 0
Johnson SF Did Not Play – COACH’S DECISION
Sloan G Did Not Play – COACH’S DECISION
Copeland F Did Not Play – COACH’S DECISION
Hill SF Did Not Play – INACTIVE
Bynum C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 240 34-74 5-18 16-20 40 (7/33) 20 9 1 19 16 20 89

 Hawks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Millsap FC 32 2-11 0-4 3-4 12 (4/8) 2 4 0 2 2 +1 7
Carroll F 28 3-8 0-3 2-2 3 (1/2) 2 1 0 2 2 -12 8
Ayon FC 19 3-7 0-0 0-2 0 (0/0) 2 0 0 0 1 -3 6
Korver GF 32 4-9 1-5 0-0 4 (0/4) 3 1 0 0 3 -2 9
Teague PG 25 4-8 1-2 0-0 1 (0/1) 7 0 1 2 1 -7 9
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Scott PF 24 4-8 2-5 5-5 5 (0/5) 2 0 0 2 1 +5 15
Brand FC 21 6-8 0-0 0-0 7 (2/5) 0 0 3 5 4 -11 12
Williams G 20 1-4 1-2 0-0 1 (0/1) 2 0 0 2 0 -7 3
Mack PG 19 1-5 0-1 2-2 1 (0/1) 3 2 0 1 2 +1 4
Martin GF 12 3-5 2-3 0-0 3 (0/3) 1 0 0 0 2 +7 8
Schroder PG 10 2-3 0-0 0-0 1 (0/1) 2 0 0 2 1 +8 4
Antic C Did Not Play – STRESS FRACTURE, RIGHT ANKLE
Horford FC Did Not Play – INACTIVE
Jenkins GF Did Not Play – INACTIVE
Cunningham G Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 33-76 7-25 12-15 38 (7/31) 26 8 4 18 19 -20 85

VIDEO

 

FINAL
Target Center
(16-32)99 (24-24)109
Lakers Timberwolves
Pts Young 24 Martin 32
Reb Johnson 9 Love 17
Ast Nash 9 Rubio 13

 Lakers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Kelly PF 21 2-11 2-3 0-0 2 (0/2) 3 1 0 1 4 -11 6
Meeks SG 1 0-2 0-2 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -6 0
Sacre C 31 5-8 0-0 4-4 4 (2/2) 1 1 1 0 4 +1 14
Blake G 32 0-2 0-1 0-0 5 (0/5) 6 3 0 2 2 -4 0
Nash PG 25 3-6 1-2 0-0 1 (0/1) 9 1 0 2 0 -1 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Johnson GF 38 7-16 1-2 0-0 9 (3/6) 1 0 2 1 4 0 15
Young GF 30 4-12 3-7 13-14 2 (0/2) 0 0 0 4 4 0 24
Marshall PG 21 2-5 1-1 0-0 3 (0/3) 3 0 0 1 1 -7 5
Harris SG 21 8-11 2-3 1-2 8 (2/6) 1 1 0 1 1 -2 19
Kaman FC 17 2-6 0-0 5-6 3 (0/3) 1 1 1 4 5 -11 9
Hill FC 4 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -9 0
Gasol FC Did Not Play – STRAINED RIGHT GROIN
Farmar PG Did Not Play – COACH’S DECISION
Henry GF Did Not Play – INACTIVE
Bryant G Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 241 33-79 10-21 23-26 38 (7/31) 25 8 4 16 25 -50 99

 Timberwolves

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Love FC 41 8-19 2-5 13-18 17 (3/14) 3 1 1 3 2 +5 31
Brewer GF 31 5-10 1-3 0-2 1 (1/0) 1 3 0 2 3 +4 11
Turiaf FC 22 1-1 0-0 0-2 5 (1/4) 0 0 2 1 2 -4 2
Martin GF 41 13-26 4-6 2-3 3 (0/3) 4 1 0 1 2 +5 32
Rubio PG 31 1-4 0-0 2-2 6 (1/5) 13 1 0 2 3 +5 4
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Cunningham PF 24 2-7 0-0 1-2 9 (1/8) 1 0 1 1 1 +9 5
Mbah a Moute F 18 1-5 0-0 2-2 3 (3/0) 2 0 0 1 1 +4 4
Barea PG 17 3-8 0-2 5-5 3 (0/3) 4 0 0 1 1 +5 11
Dieng C 8 1-1 0-0 2-2 3 (1/2) 0 2 1 0 2 +15 4
Budinger GF 7 2-2 1-1 0-0 3 (0/3) 0 0 0 1 2 +4 5
Price PG 0 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -2 0
Muhammad SF Did Not Play – COACH’S DECISION
Shved G Did Not Play – COACH’S DECISION
Pekovic C Did Not Play – INACTIVE
Hummel F Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 37-83 8-17 27-38 53 (11/42) 28 8 5 13 19 50 109

VIDEO

 

FINAL
US Airways Center
(24-24)101 (29-19)92
Bulls Suns
Pts Boozer 19 Dragic 24
Reb Noah 14 Plumlee 10
Ast Butler 4 Green 5

 Bulls

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Dunleavy GF 38 3-9 1-5 4-6 2 (0/2) 1 0 2 5 5 +5 11
Boozer FC 32 9-21 0-0 1-2 12 (4/8) 1 1 1 1 2 +5 19
Noah FC 37 7-10 0-0 0-0 14 (2/12) 2 1 1 3 1 +5 14
Butler GF 44 5-14 1-4 7-8 4 (1/3) 4 3 0 2 3 +9 18
Hinrich G 25 2-7 0-1 4-4 2 (0/2) 2 2 0 2 4 +9 8
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Augustin PG 28 5-10 3-6 5-5 3 (0/3) 2 1 0 3 4 +2 18
Gibson FC 23 2-5 0-1 4-6 6 (1/5) 1 1 2 2 3 +2 8
Snell GF 9 2-2 1-1 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 1 +4 5
Mohammed C 5 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 +4 0
Murphy FC Did Not Play – COACH’S DECISION
Shengelia F Did Not Play – COACH’S DECISION
Rose PG Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 241 35-78 6-18 25-31 44 (8/36) 13 9 6 18 23 45 101

 Suns

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Frye FC 35 6-16 2-11 4-4 8 (1/7) 1 1 2 2 2 -3 18
Tucker GF 27 2-6 1-3 0-0 9 (1/8) 0 0 0 1 2 -3 5
Plumlee FC 31 3-5 0-0 2-2 10 (5/5) 0 3 0 2 2 -7 8
Dragic G 35 9-15 2-4 4-8 7 (2/5) 1 1 0 5 4 -5 24
Green GF 26 2-13 1-5 0-0 3 (1/2) 5 0 1 3 2 -8 5
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Morris FC 30 4-13 1-4 3-4 5 (1/4) 0 2 2 5 5 -5 12
Barbosa G 23 3-6 0-0 7-8 1 (0/1) 2 0 0 1 4 -4 13
Morris PF 20 1-3 1-1 2-3 4 (0/4) 0 0 0 1 1 -4 5
Smith PG 14 1-3 0-0 0-0 0 (0/0) 3 1 0 1 1 -6 2
Christmas G Did Not Play – COACH’S DECISION
Kravtsov C Did Not Play – COACH’S DECISION
Goodwin SG Did Not Play – COACH’S DECISION
Len C Did Not Play – COACH’S DECISION
Bledsoe G Did Not Play – INACTIVE
Okafor C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 31-80 8-28 22-29 47 (11/36) 12 8 5 21 23 -45 92

VIDEO

 

FINAL
ORACLE Arena
(22-28)91 (29-20)75
Bobcats Warriors
Pts Jefferson 30 Curry 17
Reb Jefferson 13 Bogut 15
Ast Walker 7 Curry 11

 Bobcats

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
McRoberts FC 30 4-8 1-4 0-0 7 (3/4) 2 1 0 3 0 0 9
Kidd-Gilchrist SF 23 2-4 0-0 3-4 1 (0/1) 0 1 0 0 0 +7 7
Jefferson FC 39 12-22 0-0 6-10 13 (2/11) 3 2 0 2 3 +16 30
Henderson GF 37 8-17 0-1 1-2 8 (0/8) 6 1 0 3 4 +7 17
Walker PG 33 3-11 1-4 0-0 6 (0/6) 7 1 0 3 2 +15 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Sessions G 29 2-7 0-1 2-3 2 (0/2) 2 0 0 2 2 +13 6
Tolliver F 22 4-4 3-3 0-0 2 (1/1) 1 1 0 1 1 +6 11
Zeller FC 18 1-3 0-0 0-0 3 (1/2) 1 2 1 0 4 +16 2
Biyombo C 9 1-2 0-0 0-0 6 (2/4) 0 0 1 1 4 0 2
Adrien F Did Not Play – COACH’S DECISION
Pargo PG Did Not Play – COACH’S DECISION
Gordon SG Did Not Play – COACH’S DECISION
Douglas-Roberts GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Taylor GF Did Not Play – INACTIVE
Haywood C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 240 37-78 5-13 12-19 48 (9/39) 22 9 2 15 20 80 91

 Warriors

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Iguodala GF 34 3-8 0-3 0-0 4 (1/3) 0 1 0 2 1 -14 6
Lee FC 23 3-13 0-0 2-2 3 (1/2) 0 1 1 3 1 -16 8
Bogut C 30 3-8 0-0 0-0 15 (7/8) 1 1 0 3 5 -16 6
Curry G 38 8-18 1-7 0-0 3 (1/2) 11 0 0 2 2 -18 17
Thompson GF 34 5-13 2-4 0-0 1 (0/1) 0 1 1 2 3 -6 12
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Barnes F 23 2-7 0-2 4-5 7 (2/5) 0 0 0 0 1 -8 8
O’Neal C 17 2-5 0-0 5-7 8 (3/5) 0 0 1 1 2 -4 9
Crawford G 16 1-5 0-2 0-0 1 (0/1) 4 2 0 3 1 -3 2
Green SF 12 0-6 0-1 2-2 3 (1/2) 1 0 0 0 1 +2 2
Speights FC 9 1-7 1-1 0-0 4 (2/2) 0 0 1 0 1 -1 3
Brooks GF 2 1-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 1 0 0 0 +2 2
Bazemore GF 2 0-2 0-0 0-0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 +2 0
Nedovic G Did Not Play – COACH’S DECISION
Kuzmic C Did Not Play – INACTIVE
Ezeli C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 29-93 4-20 13-16 50 (18/32) 18 7 4 16 18 -80 75

VIDEO

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

La lega ha deciso per un nuovo format per l’All-Star Game del 2025

fa 1 giorno

NBA, non c’è pace per i Sixers: quinto KO in fila e nuovo infortunio per Paul George

Ai problemi dei Sixers si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di George

fa 1 giorno

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 2 giorni

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht

Il rookie ha segnato 37 punti con 9 triple, pareggiando il record NBA

fa 2 giorni

La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

Sotto la lente la promozione del padre di Jalen Brunson ad assistente allenatore

fa 2 giorni

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Il giocatore dei Nuggets chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 14 assist

fa 3 giorni