Categorie: Non Solo Nba

NCAA : AP Ranking

RANK SCUOLA RECORD PUNTI RANK PREC.
1 Florida (46) 27-2 1,606 1
2 Wichita State (14) 31-0 1,555 2
3 Arizona (5) 27-2 1,514 3
4 Duke 23-6 1,364 6
5 Virginia 25-5 1,304 12
6 Villanova 26-3 1,292 8
7 Syracuse 26-3 1,240 4
8 Kansas 22-7 1,200 5
9 Wisconsin 24-5 1,075 14
10 San Diego State 25-3 995 13
11 Louisville 24-5 959 7
12 Michigan 21-7 899 16
13 Creighton 23-5 892 9
14 North Carolina 22-7 755 19
15 Cincinnati 24-5 737 11
16 Iowa State 22-6 613 15
17 Saint Louis 25-4 539 10
18 SMU 23-6 427 23
19 Connecticut 23-6 423 NR
20 Memphis 22-7 364 21
21 New Mexico 23-5 338 25
22 Michigan State 22-7 322 18
23 Oklahoma 21-8 183 NR
24 Iowa 20-9 94 20
25 Kentucky 21-8 92 17

Share
Pubblicato da
Stefano Romani

Recent Posts

NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

La lega ha deciso per un nuovo format per l’All-Star Game del 2025

fa 17 ore

NBA, non c’è pace per i Sixers: quinto KO in fila e nuovo infortunio per Paul George

Ai problemi dei Sixers si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di George

fa 17 ore

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 1 giorno

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht

Il rookie ha segnato 37 punti con 9 triple, pareggiando il record NBA

fa 2 giorni

La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

Sotto la lente la promozione del padre di Jalen Brunson ad assistente allenatore

fa 2 giorni

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Il giocatore dei Nuggets chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 14 assist

fa 2 giorni