Categorie: Senza categoria

Atlanta Hawks

 

 

ATLANTA HAWKS (“Falchi”) – Il nome deriva dal capo indiano Falco Nero delle tribù Sauk e Fox, che combatté contro gli Stati Uniti nella guerra del 1831. In origine la squadra si chiamava Tri-Cities Blackhawks (le tre città erano Moline, Rock Island e Davenport in Illinois). Poi, in seguito agli spostamenti prima a Milwaukee (1951), poi a St. Louis (1955) e infine ad Atlanta (1968), l’aggettivo Black è stato eliminato.

 

 

Nome: Philips Arena    Inaugurazione: 18 settembre 1999     Capienza: 18.729

 

 

ROSTER 2014/15

 

Al Horford C 28 7 5 yr $60,000,000 $12,000,000 $60,000,000 2016
Jeff Teague PG 26 5 4 yr $32,000,000 $8,000,000 $32,000,000 2017
Kyle Korver SF 34 11 4 yr $24,000,000 $6,000,000 $24,000,000 2017
Paul Millsap PF 30 8 2 yr $19,000,000 $9,500,000 $19,000,000 2015
Thabo Sefolosha SG 30 8 3 yr $12,000,000 $4,000,000 $12,000,000 2017
Mike Scott PF 27 2 3 yr $10,000,000 $3,333,333 $6,666,666 2017
Shelvin Mack PG 25 3 3 yr $7,300,000 $2,433,333 $4,866,666 2017
DeMarre Carroll SF 28 5 2 yr $5,000,000 $2,500,000 $5,000,000 2015
Dennis Schröder PG 21 1 3 yr $4,802,280 $1,600,760 $4,802,280 2017
Kent Bazemore SG 25 2 2 yr $4,000,000 $2,000,000 $4,000,000 2016
John Jenkins SG 24 2 3 yr $3,776,280 $1,258,760 $3,776,280 2015
Pero Antic PF 32 1 2 yr $2,450,000 $1,225,000 $2,450,000 2015
Elton Brand PF 36 15 1 yr $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 2015
Mike Muscala PF 23 1 3 yr $1,925,229 $641,743 $977,953 2017

 

SALARY CAP 2014/15

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Al Horford $12,000,000 $12,000,000 $0 $0 $0 $0
Paul Millsap $9,500,000 $0 $0 $0 $0 $0
Jeff Teague $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $0 $0 $0
Kyle Korver $6,253,521 $5,746,479 $5,239,437 $0 $0 $0
Thabo Sefolosha $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $0 $0 $0
Mike Scott $3,333,333 $3,333,333 $3,333,333 $0 $0 $0
DeMarre Carroll $2,500,000 $0 $0 $0 $0 $0
Shelvin Mack $2,433,333 $2,433,333 $2,433,334 $0 $0 $0
Kent Bazemore $2,000,000 $2,000,000 $0 $0 $0 $0
Elton Brand $2,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
Dennis Schroeder $1,690,680 $1,763,400 $2,708,582 $3,824,518 $0 $0
John Jenkins $1,312,920 $0 $0 $0 $0 $0
Pero Antic $1,250,000 $0 $0 $0 $0 $0
John Salmons $1,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
Mike Muscala $816,482 $947,276 $1,015,696 $0 $0 $0
Austin Daye $200,166 $1,185,784 $0 $0 $0 $0
Jarell Eddie $29,843 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $58,320,278 $39,276,545 $17,239,437 $0 $0 $0
     

Share
Pubblicato da
Matteo Platto

Recent Posts

NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Il programma delle consuete partite di Natale organizzate dalla NBA

fa 1 giorno

La FIBA accoglie le parole di Adam Silver sull’arrivo della NBA in Europa: “Progetto concreto”

José Garbajosa convinto della bontà del progetto che vorrebbe portare avanti Adam Silver

fa 1 giorno

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole lasciare Phoenix: “Io via? Nessuno mi ha detto niente”

La stella dell'Arizona non vuole abbandonare la franchigia dopo sole due stagioni

fa 1 giorno

NBA, Darvin Ham contro i Lakers: “Sono dei folli ad avermi mandato via”

L'ex allenatore gialloviola ha criticato le scelte del front office californiano

fa 1 giorno

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 2 giorni

Lo strano caso di Carmelo Anthony: nel 2025 potrebbe diventare due volte Hall of Famer

Oltre a Melo in lizza anche Dwight Howard, Marc Gasol, Sue Bird e Doc Rivers

fa 2 giorni