Categorie: Senza categoria

Dallas Mavericks

DALLAS MAVERICKS (“Cavalli indomabili”) – Mavericks ha un triplice significato: cavalli indomabili che vivono allo stato brado (l’attuale logo della franchigia raffigura infatti un cavallo); giovani vitelli ancora da marchiare (anche Dallas è in Texas, famoso per ranch e rodeo); Samuel Augustus Maverick era un allevatore dell’Ottocento il cui nome divenne sinonimo di indipendenza e anticonformismo. Il nome fu scelto dai tifosi con 4600 cartoline ricevute, battendo Wranglers ed Express.

Nome: American Airlines Inaugurazione: 17 Luglio 2001   Capienza: 19.200

ROSTER 2014/2015

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Tyson Chandler C 32 13 4 yr$55,409,450 Bird Dominguez(HS) 2015
Rajon Rondo PG 28 8 5 yr$55,000,001 Bird Kentucky 2015
Chandler Parsons SF 26 3 3 yr$46,084,500 Cap Space Florida 2017
Monta Ellis PG 29 9 3 yr$25,080,000 Cap Space Lanier(HS) 2016
Dirk Nowitzki PF 36 16 3 yr$25,000,000 Cap Space GERMANY 2017
Devin Harris PG 31 10 4 yr$16,562,884 Cap Space Wisconsin 2018
Raymond Felton PG 30 9 4 yr$14,861,532 Cap Space North Carolina 2016
Ricky Ledo SG 21 1 4 yr$3,323,454 Cap Space Providence 2017
Al-Farouq Aminu SF 24 4 2 yr$2,081,686 Minimum Wake Forest 2016
Richard Jefferson SF 34 13 1 yr$1,448,490 Minimum Arizona 2015
Dwight Powell PF 23 2 yr$1,352,395 Minimum Stanford 2016
Charlie Villanueva PF 30 9 1 yr$1,316,809 Minimum Connecticut 2015
Jose Barea PG 30 8 1 yr$1,310,286 Minimum Northeastern 2015
Greg Smith C 23 3 2 yr$963,768 Minimum Fresno State 2015
Coach: Rick Carlisle

 

 

SALARY CAP 2014/2015

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Chandler Parsons $14,700,000 $15,361,500 $16,023,000 $0 $0 $0
Tyson Chandler $14,596,888 $0 $0 $0 $0 $0
Rajon Rondo $12,909,090 $0 $0 $0 $0 $0
Monta Ellis $8,720,000 $9,080,000 $0 $0 $0 $0
Dirk Nowitzki $7,974,482 $8,333,333 $8,692,184 $0 $0 $0
Brendan Haywood $7,798,000 $0 $0 $0 $0 $0
Raymond Felton $4,360,000 $4,540,000 $0 $0 $0 $0
Devin Harris $3,878,896 $4,053,446 $4,227,996 $4,402,546 $0 $0
Richard Jefferson $1,448,490 $0 $0 $0 $0 $0
Charlie Villanueva $1,316,809 $0 $0 $0 $0 $0
Jose Juan Barea $1,302,578 $0 $0 $0 $0 $0
Al-Farouq Aminu $981,084 $1,100,602 $0 $0 $0 $0
Greg Smith $948,163 $0 $0 $0 $0 $0
Bernard James $915,243 $0 $0 $0 $0 $0
Ricky Ledo $816,482 $947,276 $1,015,696 $0 $0 $0
Gal Mekel $816,482 $947,276 $0 $0 $0 $0
Dwight Powell $507,336 $845,059 $1,180,431 $0 $0 $0
TOTALS: $76,192,023 $43,416,157 $28,943,180 $0 $0 $0

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

La lega ha deciso per un nuovo format per l’All-Star Game del 2025

fa 14 ore

NBA, non c’è pace per i Sixers: quinto KO in fila e nuovo infortunio per Paul George

Ai problemi dei Sixers si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di George

fa 15 ore

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 1 giorno

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht

Il rookie ha segnato 37 punti con 9 triple, pareggiando il record NBA

fa 2 giorni

La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

Sotto la lente la promozione del padre di Jalen Brunson ad assistente allenatore

fa 2 giorni

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Il giocatore dei Nuggets chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 14 assist

fa 2 giorni