Categorie: Senza categoria

Houston Rockets

 

HOUSTON ROCKETS (“Razzi”) – Houston è la sede del centro spaziale di controllo delle missioni nello spazio della NASA, ma si chiamavano Rockets anche quando giocavano a San Diego, poiché nella città californiana si producono i razzi usati dalla Nasa. Lo spostamento a Houston ha ulteriormente legittimato la scelta.

Nome: Toyota Center  Inaugurazione: 6 Ottobre 2003  Capienza: 18.300

ROSTER 2014/2015

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Dwight Howard C 29 10 4 yr$87,591,270 Cap Space SW Atlanta Christian Academy(HS) 2017
James Harden SG 25 5 5 yr$78,782,188 Bird Arizona State 2018
Trevor Ariza SF 29 10 4 yr$32,000,002 Cap Space UCLA 2018
Jason Terry SG 37 15 3 yr$15,675,000 MLE Arizona 2015
Corey Brewer SF 28 7 3 yr$14,107,500 MLE Florida 2016
Alexey Shved PG 26 2 3 yr$9,449,999 Cap Space RUSSIA 2015
Kostas Papanikolaou SF 24 2 yr$9,388,730 MLE GREECE 2016
Terrence Jones PF 22 2 4 yr$7,145,049 Rookie Kentucky 2016
Donatas Motiejunas PF 24 2 4 yr$6,556,245 Rookie LITHUANIA 2016
Clint Capela PF 20 2 yr$2,431,920 Rookie SWITZERLAND 2018
Josh Smith PF 28  7 1 yr  BAE Oak Hill Academy (HS) 2015
Isaiah Canaan PG 23 1 3 yr$2,334,273 Cap Space Murray State 2016
Nick Johnson SG 21 3 yr$2,332,826 MLE Arizona 2017
Patrick Beverley PG 26 2 3 yr$1,985,491 Cap Space Arkansas 2015
Joey Dorsey PF 31 3 2 yr$1,963,584 Minimum Memphis 2016
Tarik Black PF 23 2 yr$1,352,395 Minimum Kansas 2016
Coach: Kevin McHale

 

 

SALARY CAP 2014/2015

 

<

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Dwight Howard $21,436,271 $22,359,364 $23,282,457 $0 $0 $0
James Harden $14,693,906 $15,719,062 $16,744,218 $17,769,374 $0 $0
Trevor Ariza $8,600,000 $8,200,000 $7,800,000 $7,400,000 $0 $0
Luis Scola $6,541,037 $0 $0 $0 $0 $0
Jason Terry $5,450,000 $0 $0 $0 $0 $0
Kostas Papanikolaou $4,797,664 $4,851,769 $5,727,211 $0 $0 $0
Corey Brewer $4,702,500 $4,905,000 $0 $0 $0 $0
Alexey Shved $3,198,723 $3,998,408 $0 $0 $0 $0
Terrence Jones $1,618,680 $2,489,529 $3,532,642 $0 $0 $0
Donatas Motiejunas $1,483,920 $2,288,205 $3,278,996 $0 $0 $0
Francisco Garcia $1,316,809 $0 $0 $0 $0 $0
Clint Capela $1,189,200 $1,242,720 $1,296,240 $2,334,528 $3,429,421 $0
Jeff Adrien $981,084 $0 $0 $0 $0 $0
Joey Dorsey $948,163 $1,015,421 $0 $0 $0 $0
Patrick Beverley $915,243 $1,181,348 $0 $0 $0 $0
Ishmael Smith $915,243 $0 $0 $0 $0 $0
Isaiah Canaan $816,482 $947,276 $1,215,696 $0 $0 $0
Tarik Black $507,336 $845,049 $1,180,431 $0 $0 $0
Nick Johnson $507,336 $845,059 $980,431 $1,251,245 $0 $0
Josh Smith $2,077,000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $76,078,560 $59,064,360 $48,807,106 $7,400,000 $0 $0

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

La lega ha deciso per un nuovo format per l’All-Star Game del 2025

fa 21 ore

NBA, non c’è pace per i Sixers: quinto KO in fila e nuovo infortunio per Paul George

Ai problemi dei Sixers si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di George

fa 21 ore

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 2 giorni

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht

Il rookie ha segnato 37 punti con 9 triple, pareggiando il record NBA

fa 2 giorni

La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

Sotto la lente la promozione del padre di Jalen Brunson ad assistente allenatore

fa 2 giorni

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Il giocatore dei Nuggets chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 14 assist

fa 2 giorni