Categorie: Senza categoria

Washington Wizards

 

 

WASHINGTON WIZARDS (“Maghi”) – I maghi, un nome di convenienza, scelto magari perché l’unico rimasto libero. Nel 1997 prese il posto di Bullets (“proiettili”), ritenuto troppo violento, ma sicuramente più confacente alle caratteristiche della capitale: nella zona si contano molte fabbriche di armi ed è tristemente nota per l’elevato numero di morti in sparatorie.

 

Nome: Verizon Center – Inaugurazione: 2 dicembre 1997 – Capienza: 20.173

 

ROSTER 2014/15

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
John Wall PG 24 4 5 yr$84,789,500 Bird Kentucky 2019
Nene Hilario C 32 12 5 yr$65,000,000 Bird BRAZIL 2016
Marcin Gortat C 30 7 5 yr$60,000,000 Bird POLAND 2019
Martell Webster SF 28 9 4 yr$21,990,500 MLE Seattle Preparatory School 2017
Bradley Beal SG 21 2 4 yr$18,652,514 Rookie Florida 2016
Andre Miller PG 38 15 3 yr$14,625,000 Bird Utah 2015
Otto Porter Jr. SF 21 1 3 yr$13,411,440 Rookie Georgetown 2017
Kris Humphries PF 29 10 3 yr$13,320,000 Bird Minnesota 2017
Paul Pierce SF 37 16 2 yr$10,848,725 MLE Kansas 2016
DeJaun Blair C 25 5 3 yr$6,000,000 Bird Pittsburgh 2017
Kevin Seraphin PF 25 4 1 yr$3,898,691 Rookie FRENCH GUIANA 2015
Garrett Temple SG 28 4 2 yr$2,081,686 Minimum LSU 2016
Rasual Butler SF 35 11 1 yr$1,448,490 Minimum La Salle 2015
Drew Gooden C 33 12 1 yr$1,448,490 Minimum Kansas 2015
Glen Rice Jr. SF 23 1 2 yr$1,306,662 Minimum Georgia Tech 2015
Coach: Randy Wittman

 

SALARY CAP 2014/15

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
John Wall $13,701,250 $14,728,844 $15,756,438 $16,784,031 $17,811,625 $0
Nenê $13,000,000 $13,000,000 $0 $0 $0 $0
Marcin Gortat $10,434,782 $11,217,391 $12,000,000 $12,782,609 $13,565,218 $0
Andray Blatche $8,471,339 $0 $0 $0 $0 $0
Martell Webster $5,381,750 $5,713,500 $5,845,500 $0 $0 $0
Paul Pierce $5,305,000 $5,543,725 $0 $0 $0 $0
Andre Miller $4,625,000 $0 $0 $0 $0 $0
Bradley Beal $4,505,280 $5,694,673 $7,471,411 $0 $0 $0
Otto Porter $4,470,480 $4,662,960 $5,893,981 $7,732,904 $0 $0
Kris Humphries $4,250,000 $4,440,000 $4,630,000 $0 $0 $0
Kevin Seraphin $3,898,691 $0 $0 $0 $0 $0
DeJuan Blair $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $0 $0 $0
Rasual Butler $1,448,490 $0 $0 $0 $0 $0
Drew Gooden $1,448,490 $0 $0 $0 $0 $0
Garrett Temple $981,084 $1,100,602 $0 $0 $0 $0
Glen Rice Jr $816,482 $1,147,276 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $76,266,779 $68,101,695 $32,386,438 $29,566,640 $31,376,843 $0

 

Share
Pubblicato da
Matteo Platto

Recent Posts

Nba, Philadelphia perde con i Clippers: Paul George fischiato dagli ex tifosi

Nel post-partita il giocatore si è sfogato: "Non è giusto, è stupido"

fa 1 giorno

Nba, Embiid sospeso per tre partite senza stipendio

Il motivo è l'alterco con il giornalista, spinto nel post-partita di venerdì

fa 1 giorno

Charlotte, Richards si rompe una costola: gli Hornets rimangono senza centri

Non si sa ancora quando potrà tornare l'ex Kentucky

fa 2 giorni

Spurs, Jeremy Sochan out a tempo indeterminato. E la squadra aspetta ancora Pop

L'ala si è fratturata il pollice sinistro nella partita di lunedì contro i Clippers e…

fa 2 giorni

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 3 giorni