Categorie: Primo Piano

Nba London, Milwaukee passa sul cadavere di New York per 95-79

Dopo un anno di assenza la regular season NBA si è spostata in Europa. Alla O2 Arena di Londra i Milwaukee Bucks hanno avuto la meglio contro i New York Knicks. Match senza discussioni: al termine del primo quarto la squadra del Wisconsin era già sul +18 (31-13). New York è , come spesso capita, solo Carmelo Anthony: in 27 minuti sono 25 i punti realizzati dal numero 7 dei Knicks. Ma non basta. Al termine del terzo quarto è il match non ha più nulla da chiedere con Milwaukee a +30.Così gli ultimi 12 minuti di gioco scorrono veloci accompagnati dal solito ‘Garbage-time’.

Risultato finale di 95-79 per Milwaukee che ha messo in mestro una doppia doppia di Zaza Pachulia (11 pt + 14 rimbalzi) e 22 punti di O.J. Mayo. Per New York si tratta della 26esima sconfitta nelle ultime 27. Mai così male da 1962.

 

New York 79, Milwaukee 95

Summary

New York at Milwaukee
Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
NY 13 24 19 23 79 199 Under: 174
MIL 31 25 26 13 95 -7.5 Cover: +8.5

New York Knicks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jose Calderon G 37:15 4-8 3-4 0-0 4 0 3 3 9 3 1 3 0 11
Shane Larkin G 19:11 0-4 0-2 0-0 -16 0 1 1 1 5 0 3 0 0
Carmelo Anthony F 27:38 7-12 1-3 10-12 -19 0 3 3 2 3 3 8 1 25
Jason Smith F 14:26 0-4 0-0 0-0 -13 1 3 4 0 2 0 0 2 0
Amar’e Stoudemire C 8:02 0-1 0-0 0-0 -12 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Langston Galloway 28:20 2-9 1-7 0-0 -6 0 1 1 4 3 1 4 0 5
Tim Hardaway Jr. 25:36 4-10 2-5 0-1 -7 0 4 4 2 6 0 1 0 10
Travis Wear 21:21 5-8 1-1 2-3 5 1 3 4 0 3 0 0 0 13
Lance Thomas 17:41 2-5 0-0 3-4 -2 0 3 3 2 0 0 0 0 7
Lou Amundson 16:51 3-4 0-0 0-0 4 1 6 7 1 3 0 2 2 6
Cole Aldrich 14:30 1-3 0-0 0-0 -7 1 3 4 1 1 0 0 0 2
Pablo Prigioni 4:51 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Quincy Acy 4:18 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL 240 28-68 8-22 15-20 5 31 36 22 32 5 21 6 79
41.2% 36.4% 75.0% Team Rebs: 0 Total TO: 0

Milwaukee Bucks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Brandon Knight G 35:16 6-13 2-3 6-6 20 1 4 5 6 0 6 3 0 20
Khris Middleton G 33:23 4-9 2-4 4-6 19 0 6 6 5 2 3 0 0 14
Giannis Antetokounmpo F 32:54 6-10 0-0 4-5 13 1 4 5 0 4 2 2 0 16
Johnny O’Bryant III F 10:08 0-2 0-0 0-0 12 1 0 1 1 1 0 1 0 0
Zaza Pachulia C 28:09 2-8 0-0 7-8 25 7 7 14 5 1 0 3 0 11
O.J. Mayo 24:14 8-14 4-6 2-2 9 0 1 1 0 0 0 1 0 22
Jared Dudley 22:32 1-5 0-2 0-0 1 2 3 5 1 2 1 0 1 2
John Henson 17:53 1-3 0-0 2-6 -5 1 2 3 1 2 0 2 1 4
Jerryd Bayless 17:38 0-1 0-0 5-5 -6 0 0 0 2 2 0 2 0 5
Ersan Ilyasova 12:15 0-6 0-3 1-4 -8 0 2 2 0 3 0 1 0 1
Kendall Marshall 3:40 0-0 0-0 0-0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Kenyon Martin 1:58 0-1 0-0 0-0 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 28-72 8-18 31-42 14 30 44 21 17 13 15 2 95
38.9% 44.4% 73.8% Team Rebs: 0 Total TO: 0

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

NBA Christmas Day 2024: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Il programma delle consuete partite di Natale organizzate dalla NBA

fa 1 giorno

La FIBA accoglie le parole di Adam Silver sull’arrivo della NBA in Europa: “Progetto concreto”

José Garbajosa convinto della bontà del progetto che vorrebbe portare avanti Adam Silver

fa 1 giorno

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole lasciare Phoenix: “Io via? Nessuno mi ha detto niente”

La stella dell'Arizona non vuole abbandonare la franchigia dopo sole due stagioni

fa 1 giorno

NBA, Darvin Ham contro i Lakers: “Sono dei folli ad avermi mandato via”

L'ex allenatore gialloviola ha criticato le scelte del front office californiano

fa 1 giorno

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 2 giorni

Lo strano caso di Carmelo Anthony: nel 2025 potrebbe diventare due volte Hall of Famer

Oltre a Melo in lizza anche Dwight Howard, Marc Gasol, Sue Bird e Doc Rivers

fa 2 giorni