Categorie: Risultati NBA

27/02: scivolano Wizards e Cavs senza Lebron. Riparte Golden State, i Clippers espugnano Memphis, grande notte per Andrea Bargnani

Quasi tutte le franchigie NBA impegnate nella notte che vedeva in programma ben 14 incontri. Ai piani alti della Eastern Conference si registrano buone vittorie per gli Hawks, che superano in casa Orlando, e Chicago, che non si lascia travolgere dall’ennesimo infortunio occorso a Derrick Rose e batte Minnesota; sconfitte invece inaspettate per Washington a Philadelphia, per Cleveland (seppur in back-to-back e privi di Lebron James) a Indianapolis coi Pacers, e per Toronto, travolta in casa dalla furia degli Splash Brothers dopo la sconfitta in Ohio. A Ovest invece nessun problema per Houston in casa con Brooklyn e per gli Spurs a Sacramento, mentre trovano una vittoria di prestigio i Clippers al FedEx Forum di Memphis. Da segnalare infine la vittoria ininfluente dei Knicks a Detroit, che vede il ritorno dopo tempo immemore di Andrea Bargnani a livelli da ottimo giocatore NBA: complice il contesto tecnico piuttosto povero, il Mago chiude infatti con 25 punti e 12 rimbalzi con la buona frontline dei Pistons. Di seguito comunque tutti i tabellini e gli highlights delle 14 gare giocate.

PS: è presente anche la sfida tra OKC e Portland, andata in onda su Sky nella notte. Per non rovinare eventuali repliche è l’ultima gara che abbiamo messo, quindi se non volete conoscere il risultato fermatevi a Milwaukee – Lakers.

 

 

Washington at Philadelphia

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
WAS 25 17 19 20 81 193.5 Under: 170
PHI 28 19 16 26 89 7.5 Cover: +15.5

Washington Wizards

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
John Wall G 37:49 7-26 0-2 7-8 -10 1 4 5 11 4 2 4 1 21
Garrett Temple G 19:26 0-3 0-2 0-0 -3 1 2 3 3 2 0 1 2 0
Otto Porter F 36:59 8-19 2-5 1-1 -7 1 2 3 2 3 1 1 0 19
Nene F 19:39 3-6 0-0 0-0 5 1 4 5 1 4 1 1 0 6
Marcin Gortat C 35:17 4-8 0-0 0-2 -6 4 10 14 0 3 0 1 1 8
Rasual Butler 25:37 3-12 1-7 2-2 -14 0 5 5 1 1 0 0 0 9
Ramon Sessions 21:14 4-10 1-1 5-7 -2 1 3 4 2 2 0 2 0 14
Kevin Seraphin 18:24 0-3 0-0 0-0 -9 1 2 3 0 3 0 2 1 0
Drew Gooden 17:09 1-5 0-0 2-2 1 2 4 6 0 3 0 1 0 4
Martell Webster 7:07 0-0 0-0 0-0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DeJuan Blair 1:19 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Kris Humphries DND
Paul Pierce DND
TOTAL 240 30-93 4-17 17-22 13 38 51 20 25 4 13 5 81
32.3% 23.5% 77.3% Team Rebs: 15 Total TO: 13

Philadelphia 76ers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jason Richardson G 26:27 4-9 4-7 0-0 14 0 2 2 5 3 0 1 0 12
Isaiah Canaan G 21:33 3-11 1-6 1-1 -2 1 2 3 1 2 0 1 0 8
Luc Mbah a Moute F 28:59 4-9 2-6 0-4 8 1 7 8 4 0 2 2 1 10
Robert Covington F 25:57 3-9 2-7 5-5 7 1 5 6 0 2 1 1 0 13
Nerlens Noel C 33:57 5-9 0-0 4-6 6 3 10 13 3 5 2 2 3 14
Ish Smith 26:27 2-10 0-0 2-6 10 0 4 4 6 0 0 2 0 6
Jerami Grant 24:11 3-8 2-5 1-2 2 0 3 3 0 4 1 5 0 9
Hollis Thompson 22:14 2-5 1-2 0-0 -8 0 2 2 1 1 0 0 0 5
Thomas Robinson 13:25 2-7 0-0 5-6 0 5 4 9 1 3 1 1 0 9
JaVale McGee 11:14 0-2 0-0 1-2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Henry Sims 5:36 0-1 0-0 2-2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Furkan Aldemir DNP
Jakarr Sampson DNP
TOTAL 240 28-80 12-33 21-34 12 41 53 21 20 7 15 4 89
35.0% 36.4% 61.8% Team Rebs: 14 Total TO: 15

 

 

Cleveland at Indiana

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
CLE 28 17 16 25 86 194 Under: 179
IND 19 32 23 19 93 -2.5 Cover: +4.5

Cleveland Cavaliers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Matthew Dellavedova G 37:53 5-18 2-6 2-2 -15 3 7 10 5 4 0 4 0 14
J.R. Smith G 31:15 7-17 4-6 3-3 0 1 1 2 4 5 0 1 1 21
Kevin Love F 35:38 6-19 1-7 4-4 -1 2 8 10 3 3 2 0 2 17
James Jones F 30:10 2-6 2-5 0-2 -4 0 0 0 1 2 0 1 0 6
Timofey Mozgov C 18:59 3-8 0-0 0-0 6 4 2 6 2 1 1 1 1 6
Iman Shumpert 32:27 7-17 0-4 0-0 -5 3 7 10 2 0 0 5 2 14
Tristan Thompson 28:19 3-4 0-0 2-3 -15 1 3 4 1 3 0 1 1 8
Mike Miller 12:54 0-2 0-1 0-0 2 0 3 3 2 1 0 1 0 0
Kendrick Perkins 12:25 0-1 0-0 0-0 -3 0 4 4 0 4 0 1 0 0
Joe Harris DNP
Brendan Haywood DNP
LeBron James DND
TOTAL 240 33-92 9-29 11-14 14 35 49 20 23 3 15 7 86
35.9% 31.0% 78.6% Team Rebs: 10 Total TO: 15

Indiana Pacers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
George Hill G 34:17 4-15 0-5 7-8 8 1 9 10 12 4 2 2 1 15
C.J. Miles G 32:33 4-7 2-3 3-4 9 0 2 2 0 2 1 0 1 13
David West F 33:54 6-12 0-0 0-0 6 1 5 6 3 2 0 2 1 12
Solomon Hill F 17:49 2-3 0-0 4-4 -4 0 2 2 1 0 0 0 1 8
Roy Hibbert C 20:50 2-7 0-0 4-4 -5 2 2 4 0 3 0 1 0 8
Rodney Stuckey 31:43 8-16 3-5 0-0 11 1 4 5 4 2 1 0 0 19
Luis Scola 23:11 4-10 0-1 0-0 -1 2 6 8 0 3 1 2 0 8
Ian Mahinmi 17:40 3-6 0-0 1-9 14 1 8 9 0 0 1 0 2 7
C.J. Watson 16:07 0-2 0-1 0-0 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0
Damjan Rudez 11:56 1-2 1-2 0-0 -4 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Lavoy Allen DNP
Chris Copeland DNP
Donald Sloan DNP
TOTAL 240 34-80 6-17 19-29 8 40 48 23 17 8 8 7 93
42.5% 35.3% 65.5% Team Rebs: 11 Total TO: 8

 

 

 

Orlando at Atlanta

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
ORL 16 29 22 21 88 11 Cover: +4
ATL 28 14 34 19 95 195.5 Under: 183

Orlando Magic

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Victor Oladipo G 35:25 8-18 2-5 1-2 -11 0 3 3 6 1 0 2 0 19
Elfrid Payton G 25:29 2-8 0-0 0-0 -6 1 0 1 5 0 2 2 0 4
Tobias Harris F 36:53 5-9 2-4 3-4 -8 0 4 4 1 0 2 2 1 15
Channing Frye F 24:10 3-10 3-8 1-1 -9 1 2 3 3 6 1 4 2 10
Nikola Vucevic C 36:49 10-16 0-0 1-2 1 5 10 15 3 4 1 4 1 21
Willie Green 27:56 3-6 2-3 1-2 4 0 2 2 2 1 0 2 0 9
Maurice Harkless 14:08 1-5 0-2 0-0 -2 2 1 3 0 0 1 0 1 2
Luke Ridnour 12:35 1-3 0-2 0-0 4 0 1 1 2 2 3 0 1 2
Dewayne Dedmon 11:04 2-2 0-0 0-2 2 1 2 3 0 1 0 1 1 4
Andrew Nicholson 10:21 1-3 0-2 0-0 -8 0 4 4 0 2 0 0 0 2
Kyle O’Quinn 5:10 0-0 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ben Gordon DNP
Devyn Marble DNP
TOTAL 240 36-80 9-26 7-13 10 30 40 22 17 10 17 7 88
45.0% 34.6% 53.8% Team Rebs: 10 Total TO: 19

Atlanta Hawks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Kyle Korver G 34:25 2-5 2-5 2-2 4 0 3 3 2 1 1 1 2 8
Jeff Teague G 33:04 6-15 1-4 4-4 4 0 0 0 7 1 2 3 0 17
Paul Millsap F 34:35 8-17 4-7 0-2 8 1 3 4 3 4 1 2 1 20
DeMarre Carroll F 31:27 6-12 3-6 0-0 12 2 6 8 2 0 3 2 0 15
Al Horford C 30:48 7-9 0-0 3-4 12 5 8 13 4 1 2 1 0 17
Kent Bazemore 24:16 3-5 1-2 0-0 -4 0 1 1 2 2 2 3 2 7
Mike Scott 16:55 1-5 0-2 0-0 -3 1 5 6 1 0 0 2 0 2
Dennis Schroder 13:47 1-8 1-2 0-0 6 0 2 2 3 2 0 4 0 3
Pero Antic 13:42 1-3 1-1 0-0 -3 2 3 5 2 1 0 0 0 3
Shelvin Mack 7:01 1-2 1-2 0-0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Elton Brand DNP
John Jenkins DNP
Mike Muscala DNP
TOTAL 240 36-81 14-31 9-12 11 31 42 27 12 11 18 5 95
44.4% 45.2% 75.0% Team Rebs: 6 Total TO: 18

 

 

Golden State at Toronto

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
GS 27 27 44 15 113 -2 Cover: +22
TOR 11 20 26 32 89 212.5 Under: 202

Golden State Warriors

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Klay Thompson G 28:13 9-18 5-8 2-2 44 0 1 1 5 2 1 0 1 25
Stephen Curry G 25:01 8-13 3-4 3-3 33 3 3 6 5 0 2 2 0 22
Harrison Barnes F 29:45 2-5 1-3 1-2 45 2 5 7 3 1 1 0 0 6
Draymond Green F 27:49 6-9 3-5 2-2 43 1 8 9 2 3 2 0 3 17
Andrew Bogut C 18:42 2-3 0-0 1-2 27 0 8 8 3 3 2 3 0 5
Shaun Livingston 21:22 5-6 0-0 1-2 -5 0 2 2 8 2 1 1 0 11
Marreese Speights 21:03 3-8 0-0 2-2 -11 2 3 5 1 3 0 3 0 8
David Lee 20:11 4-7 0-0 0-0 -19 1 1 2 1 2 1 1 0 8
Leandro Barbosa 19:47 3-7 1-3 4-4 -20 0 1 1 1 2 0 0 0 11
Justin Holiday 12:50 0-7 0-4 0-0 -17 0 3 3 1 2 1 1 0 0
Festus Ezeli 8:10 0-2 0-0 0-0 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Brandon Rush 7:06 0-2 0-1 0-0 -8 0 2 2 1 2 0 1 0 0
Andre Iguodala DND
TOTAL 240 42-87 13-28 16-19 9 38 47 31 22 11 12 5 113
48.3% 46.4% 84.2% Team Rebs: 2 Total TO: 13

Toronto Raptors

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
DeMar DeRozan G 26:24 4-16 0-1 6-6 -12 1 2 3 0 2 0 3 0 14
Kyle Lowry G 18:45 1-7 0-4 2-2 -31 0 2 2 0 1 0 2 0 4
Patrick Patterson F 21:32 2-5 0-2 0-0 -24 2 0 2 0 1 0 1 0 4
James Johnson F 21:27 2-3 0-1 0-0 -15 0 1 1 1 2 1 1 2 4
Jonas Valanciunas C 27:04 2-4 0-0 3-6 -10 4 8 12 0 0 1 3 0 7
Louis Williams 26:24 2-7 1-4 7-8 -6 0 4 4 3 4 1 3 1 12
Greivis Vasquez 25:06 1-6 0-2 0-0 -2 0 4 4 4 3 1 2 0 2
Terrence Ross 24:22 7-14 3-8 1-2 -9 0 2 2 1 1 1 1 0 18
Amir Johnson 21:39 4-7 0-0 0-0 -18 0 4 4 3 2 0 1 0 8
Tyler Hansbrough 8:40 1-2 0-0 4-4 -7 1 4 5 1 1 0 0 0 6
Greg Stiemsma 6:38 1-1 0-0 0-0 6 0 1 1 0 0 1 2 0 2
Chuck Hayes 6:38 2-3 0-0 0-0 6 0 2 2 1 0 0 0 0 4
Landry Fields 5:20 2-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
TOTAL 240 31-77 4-22 23-28 8 34 42 15 17 6 19 3 89
40.3% 18.2% 82.1% Team Rebs: 8 Total TO: 19

 

 

Charlotte at Boston

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
CHAR 21 28 26 23 98 195 Over: 204
BOS 27 18 24 37 106 -1.5 Cover: +6.5

Charlotte Hornets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Mo Williams G 37:05 9-23 6-13 7-9 1 1 6 7 4 5 1 3 0 31
Gerald Henderson G 37:04 6-12 2-3 0-0 2 0 4 4 2 2 1 5 1 14
Michael Kidd-Gilchrist F 31:53 6-12 0-0 0-0 -8 2 9 11 3 1 0 0 1 12
Cody Zeller F 28:39 4-7 0-0 3-4 7 2 5 7 1 0 3 2 1 11
Al Jefferson C 32:53 6-13 0-0 2-2 1 0 8 8 1 4 0 0 2 14
Lance Stephenson 22:50 2-5 0-0 0-0 -8 2 1 3 7 1 1 4 0 4
Marvin Williams 21:21 2-4 0-0 2-2 -14 0 3 3 1 1 1 1 2 6
Brian Roberts 15:08 2-5 2-5 0-0 -11 0 0 0 0 3 1 0 0 6
Jason Maxiell 13:07 0-1 0-0 0-0 -10 1 4 5 0 1 0 1 0 0
Troy Daniels DNP
P.J. Hairston DNP
Jeffery Taylor DNP
Noah Vonleh DNP
TOTAL 240 37-82 10-21 14-17 8 40 48 19 18 8 16 7 98
45.1% 47.6% 82.4% Team Rebs: 4 Total TO: 16

Boston Celtics

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Avery Bradley G 33:51 8-18 3-5 0-0 2 2 3 5 2 2 1 2 0 19
Marcus Smart G 31:27 4-9 2-6 0-0 -6 0 2 2 3 5 1 1 0 10
Evan Turner F 29:47 1-5 0-0 0-0 -6 0 6 6 7 0 0 1 0 2
Brandon Bass F 20:15 3-9 0-0 2-2 -7 2 5 7 1 1 0 1 1 8
Tyler Zeller C 24:09 3-8 0-0 1-1 -14 3 6 9 1 0 1 0 3 7
Isaiah Thomas 31:24 9-22 2-8 8-10 22 0 1 1 7 3 1 3 0 28
Jae Crowder 27:45 5-11 4-8 0-0 15 1 5 6 0 2 1 0 0 14
Jonas Jerebko 23:51 6-9 3-4 1-2 22 5 5 10 3 2 0 0 1 16
James Young 17:31 1-5 0-4 0-0 12 1 0 1 0 0 3 0 0 2
Luigi Datome DNP
Phil Pressey DNP
Shavlik Randolph DNP
Gerald Wallace DNP
TOTAL 240 40-96 14-35 12-15 14 33 47 24 15 8 8 5 106
41.7% 40.0% 80.0% Team Rebs: 8 Total TO: 8

 

 

New York at Detroit

Final OT 1 2 3 4 X T Odds Bet Final
NY 23 18 25 29 26 121 13 Cover: +19
DET 28 25 16 26 20 115 192.5 Over: 236

New York Knicks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Langston Galloway G 34:17 3-9 1-3 5-5 1 1 5 6 5 6 2 2 1 12
Tim Hardaway Jr. G 31:42 7-14 2-5 2-2 -4 0 2 2 4 2 0 1 0 18
Lou Amundson F 35:17 8-16 0-0 1-1 17 9 5 14 2 5 0 1 3 17
Cleanthony Early F 20:06 0-4 0-2 2-2 7 0 2 2 0 4 1 0 1 2
Andrea Bargnani C 36:17 10-20 1-2 4-5 7 1 11 12 4 5 1 0 1 25
Shane Larkin 35:44 5-9 1-3 5-5 8 0 1 1 3 2 1 0 0 16
Jason Smith 28:35 4-10 0-0 1-1 -6 2 2 4 3 6 0 3 0 9
Lance Thomas 23:12 2-6 0-0 3-3 -11 1 4 5 1 0 0 2 1 7
Alexey Shved 19:54 4-12 1-2 2-2 16 2 3 5 4 1 1 0 0 11
Quincy Acy 9:27 1-3 0-1 0-0 5 0 1 1 2 2 0 0 0 2
Cole Aldrich 9:09 1-5 0-0 0-0 -11 2 2 4 0 2 0 1 2 2
Travis Wear 6:20 0-1 0-0 0-0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Jose Calderon DND
TOTAL 290 45-109 6-18 25-26 18 40 58 28 35 6 10 9 121
41.3% 33.3% 96.2% Team Rebs: 6 Total TO: 11

Detroit Pistons

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Kentavious Caldwell-Pope G 42:21 7-18 3-11 2-2 -16 2 4 6 3 0 1 1 2 19
Reggie Jackson G 41:14 5-24 1-5 5-5 -10 1 4 5 5 4 0 4 0 16
Greg Monroe F 44:25 9-13 0-0 10-15 -7 4 9 13 2 2 2 1 2 28
Tayshaun Prince F 19:50 0-5 0-0 0-0 -13 1 4 5 1 2 0 0 0 0
Andre Drummond C 40:48 9-11 0-0 3-7 -6 6 9 15 1 6 0 3 4 21
Jodie Meeks 32:30 5-8 2-4 4-6 4 0 2 2 2 3 0 2 0 16
Anthony Tolliver 24:27 2-7 2-6 0-0 2 2 3 5 0 3 0 1 2 6
Caron Butler 21:19 0-3 0-2 2-2 13 0 2 2 3 4 0 2 0 2
John Lucas III 16:46 1-5 0-1 2-2 4 0 0 0 5 2 0 1 0 4
Shawne Williams 6:20 1-3 0-2 1-1 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Joel Anthony DNP
Spencer Dinwiddie DNP
Cartier Martin DNP
TOTAL 290 39-97 8-31 29-40 16 38 54 22 26 3 15 10 115
40.2% 25.8% 72.5% Team Rebs: 16 Total TO: 15

 

 

Miami at New Orleans

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
MIA 25 29 28 20 102 196 Over: 206
NO 24 30 19 31 104 2 Cover: +4

Miami Heat

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Goran Dragic G 35:28 9-13 0-0 2-2 9 1 2 3 5 5 1 1 0 20
Dwyane Wade G 29:28 4-16 0-4 3-4 -3 1 3 4 8 3 0 4 0 11
Luol Deng F 37:42 7-11 1-3 7-8 2 0 3 3 2 3 1 0 0 22
Udonis Haslem F 15:04 1-2 0-0 0-0 4 1 1 2 2 0 0 0 1 2
Hassan Whiteside C 33:05 8-13 0-0 0-0 -1 1 6 7 0 1 1 0 4 16
Henry Walker 30:40 6-13 4-9 0-2 -2 0 3 3 1 3 0 0 1 16
Mario Chalmers 24:43 2-5 2-3 0-0 -5 0 1 1 0 2 0 1 0 6
Chris Andersen 14:55 1-4 0-1 0-0 -1 1 3 4 0 3 0 0 1 2
Michael Beasley 10:18 3-7 1-1 0-0 -4 0 2 2 1 1 0 0 0 7
Shabazz Napier 8:37 0-0 0-0 0-0 -9 1 1 2 2 2 0 0 0 0
Zoran Dragic DNP
James Ennis DNP
Tyler Johnson DNP
TOTAL 240 41-84 8-21 12-16 6 25 31 21 23 3 6 7 102
48.8% 38.1% 75.0% Team Rebs: 10 Total TO: 7

New Orleans Pelicans

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Eric Gordon G 36:52 7-15 4-6 2-2 -5 0 1 1 8 3 0 1 0 20
Tyreke Evans G 33:22 9-15 1-3 0-0 11 1 2 3 11 6 0 5 0 19
Dante Cunningham F 37:35 3-7 0-0 4-6 7 1 9 10 2 1 1 0 0 10
Quincy Pondexter F 33:19 7-11 0-2 4-6 -4 2 1 3 0 4 0 0 1 18
Omer Asik C 26:22 2-3 0-0 1-1 -2 1 9 10 0 0 1 1 1 5
Norris Cole 22:40 0-10 0-3 3-4 -2 0 2 2 4 3 0 2 0 3
Luke Babbitt 22:34 2-4 1-2 0-0 -2 0 0 0 1 0 1 0 1 5
Alexis Ajinca 21:38 9-10 0-0 6-8 4 2 6 8 0 2 0 1 3 24
Jimmer Fredette 5:38 0-1 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Hamilton DNP
Jeff Withey DNP
Ryan Anderson DND
Anthony Davis DND
TOTAL 240 39-76 6-16 20-27 7 30 37 26 19 3 10 6 104
51.3% 37.5% 74.1% Team Rebs: 13 Total TO: 11

 

 

Brooklyn at Houston

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
BK 36 21 16 25 98 8 Cover: +4
HOU 25 28 21 28 102 208.5 Under: 200

Brooklyn Nets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Markel Brown G 35:21 5-12 2-5 2-2 0 1 3 4 1 5 2 1 0 14
Deron Williams G 34:20 6-15 0-3 3-3 -10 0 5 5 3 2 3 1 0 15
Joe Johnson F 40:02 5-13 0-2 3-4 1 0 9 9 6 1 1 1 0 13
Alan Anderson F 36:58 4-6 1-2 4-4 -2 0 3 3 1 1 0 3 0 13
Mason Plumlee C 22:29 7-10 0-0 1-1 2 2 2 4 0 4 1 2 2 15
Jarrett Jack 22:33 2-9 0-3 0-0 -6 0 1 1 5 2 1 4 1 4
Brook Lopez 22:06 4-12 0-0 4-4 -6 8 4 12 1 4 0 3 1 12
Thaddeus Young 16:18 4-7 1-2 0-0 -4 0 2 2 0 2 0 1 0 9
Cory Jefferson 9:54 1-1 0-0 1-2 5 1 3 4 0 0 0 0 0 3
Jerome Jordan DNP
Sergey Karasev DNP
Darius Morris DNP
Bojan Bogdanovic DND
TOTAL 240 38-85 4-17 18-20 12 32 44 17 21 8 16 4 98
44.7% 23.5% 90.0% Team Rebs: 5 Total TO: 17

Houston Rockets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
James Harden G 38:20 4-15 0-4 7-7 3 0 5 5 12 3 1 4 0 15
Patrick Beverley G 34:28 3-9 2-7 1-1 4 1 3 4 3 4 3 1 0 9
Trevor Ariza F 36:35 7-11 5-9 1-1 -3 0 5 5 2 2 2 2 0 20
Terrence Jones F 36:17 11-16 0-1 4-4 8 3 9 12 0 2 0 2 1 26
Donatas Motiejunas C 23:43 5-11 1-2 0-0 1 2 1 3 1 4 0 1 0 11
Josh Smith 28:39 5-10 0-5 0-2 2 1 8 9 2 5 0 2 4 10
Corey Brewer 16:32 3-9 0-2 0-0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Pablo Prigioni 12:14 0-1 0-1 0-0 5 1 0 1 5 1 2 0 0 0
Jason Terry 11:02 1-1 1-1 2-2 -2 0 2 2 1 2 0 1 0 5
Joey Dorsey 2:11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nick Johnson DNP
K.J. McDaniels DNP
TOTAL 240 39-84 9-32 15-17 8 33 41 26 25 9 13 5 102
46.4% 28.1% 88.2% Team Rebs: 6 Total TO: 14

 

 

L.A. Clippers at Memphis

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
LAC 17 24 28 28 97 4.5 Cover: +22.5
MEM 16 25 21 17 79 198.5 Under: 176

Los Angeles Clippers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
J.J. Redick G 40:49 6-12 2-5 4-4 22 1 2 3 0 4 0 2 2 18
Chris Paul G 39:31 7-14 1-4 4-4 23 1 3 4 13 4 2 1 0 19
Spencer Hawes F 24:13 3-8 1-3 0-2 9 1 3 4 3 3 2 3 2 7
Matt Barnes F 24:10 5-11 3-6 0-0 22 0 5 5 0 2 0 0 1 13
DeAndre Jordan C 41:10 4-6 0-0 7-17 19 6 16 22 3 0 2 1 3 15
Jamal Crawford 28:37 8-16 2-5 1-1 0 0 5 5 1 0 0 0 2 19
Glen Davis 23:52 3-6 0-0 0-0 4 0 0 0 0 3 2 1 0 6
Austin Rivers 14:41 0-5 0-3 0-0 -9 0 3 3 0 2 1 2 0 0
Jordan Hamilton 0:48 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dahntay Jones 0:43 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ekpe Udoh 0:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C.J. Wilcox 0:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedo Turkoglu DNP
TOTAL 240 36-78 9-26 16-28 9 38 47 20 19 9 11 10 97
46.2% 34.6% 57.1% Team Rebs: 12 Total TO: 12

Memphis Grizzlies

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Courtney Lee G 31:59 3-8 3-5 3-3 -16 0 5 5 4 4 0 1 0 12
Mike Conley G 25:36 2-11 0-3 0-0 -26 1 2 3 2 2 0 2 0 4
Zach Randolph F 36:09 10-18 0-0 0-0 -22 2 8 10 1 2 1 2 0 20
Jeff Green F 16:13 0-6 0-1 2-3 -16 1 2 3 1 2 0 2 1 2
Marc Gasol C 30:39 5-12 0-0 1-2 -24 2 6 8 1 2 1 3 2 11
Tony Allen 28:18 4-8 0-1 0-1 1 1 1 2 3 5 1 0 1 8
Beno Udrih 23:59 3-7 0-1 0-0 4 0 1 1 2 2 1 2 0 6
Nick Calathes 16:14 1-6 0-1 1-2 0 0 0 0 2 3 2 0 0 3
Kosta Koufos 15:40 4-6 0-0 1-2 7 2 1 3 1 3 0 2 0 9
Jon Leuer 11:51 1-4 0-0 2-2 4 2 4 6 2 2 0 0 0 4
Jordan Adams 1:41 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JaMychal Green 1:41 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 33-87 3-12 10-15 11 30 41 19 27 6 14 4 79
37.9% 25.0% 66.7% Team Rebs: 13 Total TO: 16

 

 

Minnesota at Chicago

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
MIN 23 21 23 22 89 193.5 Under: 185
CHI 27 24 22 23 96 -5 Cover: +2

Minnesota Timberwolves

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Ricky Rubio G 38:15 5-14 1-4 4-6 -11 2 4 6 10 1 1 1 1 15
Kevin Martin G 37:27 8-15 0-2 2-2 -5 0 5 5 2 1 0 1 0 18
Andrew Wiggins F 32:30 5-11 0-0 4-10 -10 0 4 4 1 5 2 1 0 14
Adreian Payne F 27:20 3-7 0-0 0-0 -1 2 3 5 0 5 0 1 0 6
Nikola Pekovic C 29:05 4-8 0-0 4-4 -4 4 7 11 0 1 0 1 0 12
Gary Neal 28:56 4-14 0-6 1-1 -2 0 3 3 2 4 2 2 0 9
Gorgui Dieng 24:54 1-2 0-0 2-4 -6 1 4 5 0 0 1 3 0 4
Zach Lavine 9:45 3-5 1-1 2-2 4 1 5 6 2 1 1 1 1 9
Glenn Robinson III 8:47 0-0 0-0 2-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chase Budinger 3:01 0-1 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Brown DNP
Kevin Garnett DNP
Robbie Hummel DND
TOTAL 240 33-77 2-14 21-31 10 35 45 17 18 7 11 2 89
42.9% 14.3% 67.7% Team Rebs: 13 Total TO: 13

Chicago Bulls

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jimmy Butler G 42:33 11-19 0-1 6-7 11 5 7 12 1 0 2 1 2 28
Aaron Brooks G 30:35 2-15 2-8 0-0 6 2 2 4 4 4 1 1 0 6
Mike Dunleavy F 31:56 8-18 5-8 0-0 12 4 4 8 3 5 0 0 2 21
