Categorie: Risultati NBA

04/03: Westbrook mostruoso, vittorie esterne per Cavs, Grizzlies e Blazers, ok San Antonio e Golden State

Il mercoledì è tipicamente nottata ricca all’interno del calendario NBA, e anche questo 4 marzo non ha fatto eccezione, con ben 26 squadre in campo e parecchi scontri diretti tra compagini da playoff. Le luci della ribalta però sono finite tutte in Oklahoma, dove i Thunder faticano oltremodo con i derelitti Sixers ma trovano la vittoria grazie alla prova irreale dell’appena rientrato Russell Westbrook, che arriva alla quarta tripla doppia consecutiva addirittura da 49 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, nettamente la miglior prestazione statistica stagionale. Tra gli scontri diretti di cui si diceva troviamo invece molte vittorie esterne, come quella dei Cavaliers in Canada coi Raptors, o quella più sofferta di Memphis a Houston; trovano il successo in trasferta anche i Blazers allo Staples coi Clippers dopo un supplementare, mentre arrivano vittorie più agevoli in casa per San Antonio sui Kings e per Golden State sui Bucks nel giorno del ritorno davanti al proprio pubblico. Di seguito tutti i tabellini e gli highlights di tutte le gare in programma.

New York at Indiana

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
NY 19 22 23 18 82 190.5 Under: 187
IND 30 35 23 17 105 -13 Cover: +10

New York Knicks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Tim Hardaway Jr. G 32:39 5-17 1-4 2-3 -13 1 3 4 2 3 1 1 0 13
Langston Galloway G 31:18 5-12 1-3 0-0 -20 0 6 6 0 0 0 1 0 11
Lou Amundson F 29:15 4-6 0-0 0-2 -16 3 7 10 1 4 0 5 1 8
Cleanthony Early F 23:41 1-5 0-1 2-4 -10 0 5 5 2 2 1 0 1 4
Andrea Bargnani C 38:21 10-17 2-3 3-3 -16 2 2 4 4 2 1 4 2 25
Shane Larkin 26:08 0-3 0-2 0-0 -5 0 2 2 4 3 0 1 0 0
Alexey Shved 16:05 2-7 2-3 2-2 -11 1 1 2 1 0 0 0 0 8
Jason Smith 14:34 1-3 0-0 2-3 -15 2 3 5 1 4 1 2 0 4
Lance Thomas 14:09 1-4 0-0 1-2 -10 0 0 0 0 1 0 3 0 3
Cole Aldrich 13:50 1-2 0-0 4-4 1 2 5 7 1 1 2 2 0 6
Quincy Acy DNP
Travis Wear DNP
TOTAL 240 30-76 6-16 16-23 11 34 45 16 20 6 19 4 82
39.5% 37.5% 69.6% Team Rebs: 9 Total TO: 20

Indiana Pacers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
George Hill G 27:16 8-13 3-5 2-2 15 0 3 3 6 1 1 1 0 21
C.J. Miles G 21:02 4-9 3-6 5-5 12 0 1 1 0 1 2 0 1 16
Solomon Hill F 32:03 1-3 0-1 0-0 21 0 7 7 5 2 1 2 1 2
David West F 26:03 6-9 0-0 1-2 13 1 4 5 0 1 1 2 2 13
Ian Mahinmi C 23:35 3-7 0-0 0-1 13 4 4 8 1 4 1 1 0 6
Lavoy Allen 24:25 1-6 0-0 3-4 10 1 2 3 1 2 0 0 3 5
Donald Sloan 20:44 1-3 1-3 0-0 8 0 0 0 4 0 0 1 0 3
Rodney Stuckey 18:49 7-12 1-2 2-2 16 1 3 4 2 1 0 2 0 17
Damjan Rudez 17:58 2-4 2-3 0-0 -1 0 2 2 0 1 0 0 0 6
Luis Scola 15:49 4-9 0-0 1-2 12 1 4 5 2 5 2 1 0 9
Chris Copeland 6:08 1-3 0-2 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Shayne Whittington 6:08 0-2 0-0 5-6 -2 0 1 1 0 3 0 1 0 5
C.J. Watson DNP
TOTAL 240 38-80 10-22 19-24 8 32 40 21 21 8 11 8 105
47.5% 45.5% 79.2% Team Rebs: 6 Total TO: 11

 

Phoenix at Orlando

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
PHO 22 21 34 28 105 -4.5 Cover: +0.5
ORL 25 27 17 31 100 202 Over: 205

Phoenix Suns

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Brandon Knight G 38:51 7-15 4-9 10-12 16 0 1 1 7 1 3 3 0 28
Eric Bledsoe G 37:51 3-7 1-1 6-6 1 1 6 7 9 3 3 7 1 13
P.J. Tucker F 35:57 7-10 1-2 4-5 1 1 4 5 0 2 3 1 1 19
Markieff Morris F 34:41 11-17 0-2 1-2 14 1 5 6 2 4 0 2 0 23
Alex Len C 22:17 1-5 0-0 0-0 -1 2 2 4 0 3 0 3 0 2
Brandan Wright 23:19 2-6 0-0 0-0 0 2 1 3 2 1 1 0 1 4
Marcus Morris 20:11 2-8 1-3 2-2 6 0 4 4 0 1 0 1 0 7
Archie Goodwin 9:44 1-4 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
T.J. Warren 9:36 2-5 0-0 0-0 -12 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Marcus Thornton 7:33 1-2 0-1 0-0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
Earl Barron DNP
Reggie Bullock DNP
Gerald Green DNP
TOTAL 240 37-79 8-21 23-27 9 25 34 22 15 10 19 3 105
46.8% 38.1% 85.2% Team Rebs: 9 Total TO: 19

Orlando Magic

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Victor Oladipo G 42:35 15-25 4-8 4-4 -5 1 3 4 3 4 3 7 0 38
Elfrid Payton G 32:51 4-11 0-1 1-2 8 2 2 4 10 4 5 5 0 9
Tobias Harris F 36:04 5-8 1-3 0-0 -2 0 4 4 2 1 0 1 1 11
Dewayne Dedmon F 20:36 3-3 0-0 2-3 9 2 6 8 0 5 1 0 1 8
Nikola Vucevic C 30:16 8-16 0-0 2-2 3 1 4 5 2 1 3 1 1 18
Andrew Nicholson 18:15 3-6 0-0 2-2 -1 1 4 5 1 0 0 1 1 8
Willie Green 17:32 1-8 0-2 0-0 -12 1 2 3 1 4 0 3 0 2
Channing Frye 15:04 1-4 0-2 2-2 -12 0 4 4 0 4 0 1 1 4
Maurice Harkless 11:56 0-2 0-2 0-0 -1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Aaron Gordon 11:22 0-1 0-0 0-0 -9 1 3 4 1 0 1 0 0 0
Ben Gordon 3:30 1-3 0-2 0-0 -3 0 0 0 0 2 0 1 0 2
Kyle O’Quinn DNP
Luke Ridnour DNP
TOTAL 240 41-87 5-20 13-15 9 33 42 21 26 13 20 5 100
47.1% 25.0% 86.7% Team Rebs: 9 Total TO: 21

 

Utah at Boston

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
UTA 19 14 22 29 84 1 Push
BOS 18 16 27 24 85 193 Under: 169

Utah Jazz

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Joe Ingles G 24:03 1-5 0-3 1-1 -7 0 2 2 2 2 0 0 0 3
Dante Exum G 18:38 1-4 1-4 0-0 -3 0 2 2 1 0 0 0 0 3
Gordon Hayward F 36:32 5-11 2-5 1-2 3 0 3 3 3 1 0 3 0 13
Derrick Favors F 30:12 7-10 0-0 2-3 0 2 3 5 2 5 0 2 1 16
Rudy Gobert C 35:41 3-9 0-0 4-6 -4 3 13 16 3 2 1 2 3 10
Trey Burke 31:44 7-17 0-4 2-4 5 1 5 6 8 1 0 2 0 16
Trevor Booker 22:48 4-7 0-1 3-4 9 3 7 10 2 3 0 1 0 11
Rodney Hood 21:52 4-7 0-2 0-0 -2 0 1 1 0 2 0 2 0 8
Elijah Millsap 11:11 0-2 0-0 0-0 1 2 1 3 0 2 0 1 0 0
Jeremy Evans 7:19 2-3 0-0 0-1 -7 0 3 3 0 1 0 0 0 4
Grant Jerrett DNP
Jack Cooley DNP
Bryce Cotton DNP
TOTAL 240 34-75 3-19 13-21 11 40 51 21 19 1 13 4 84
45.3% 15.8% 61.9% Team Rebs: 12 Total TO: 14

Boston Celtics

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Marcus Smart G 39:23 3-14 0-6 1-1 -1 0 4 4 4 2 2 0 0 7
Avery Bradley G 35:56 5-13 3-5 0-0 -4 1 6 7 3 2 0 1 0 13
Evan Turner F 25:29 1-8 0-1 0-0 6 0 2 2 2 2 1 0 0 2
Brandon Bass F 17:53 3-6 0-0 1-2 -14 1 3 4 0 1 0 0 0 7
Tyler Zeller C 29:48 4-8 0-0 0-2 0 3 8 11 1 3 1 1 2 8
Jae Crowder 32:46 8-17 1-5 1-5 8 2 2 4 2 2 0 0 1 18
Isaiah Thomas 26:28 6-12 2-5 7-8 7 2 1 3 7 3 1 1 0 21
Jonas Jerebko 18:02 2-5 1-3 1-2 3 1 1 2 1 3 0 0 0 6
Kelly Olynyk 7:14 0-3 0-0 0-0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0
James Young 7:01 1-2 1-2 0-0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Gerald Wallace DNP
Luigi Datome DNP
Phil Pressey DNP
TOTAL 240 33-88 8-27 11-20 12 27 39 21 20 5 3 3 85
37.5% 29.6% 55.0% Team Rebs: 11 Total TO: 3

 

 

Charlotte at Brooklyn

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
CHAR 35 21 32 27 115 5.5 Cover: +29.5
BK 15 29 22 25 91 194.5 Over: 206

Charlotte Hornets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Mo Williams G 31:24 6-13 2-6 0-1 21 0 3 3 14 3 0 1 0 14
Gerald Henderson G 31:11 7-11 1-2 4-6 32 0 2 2 2 2 1 0 0 19
Michael Kidd-Gilchrist F 33:52 4-7 0-0 2-2 33 5 8 13 0 1 0 4 0 10
Marvin Williams F 25:58 5-8 4-5 4-4 17 1 6 7 1 1 0 0 1 18
Al Jefferson C 25:11 8-16 0-0 3-4 23 0 6 6 1 0 3 2 0 19
Lance Stephenson 20:44 2-5 0-0 2-2 -4 0 3 3 1 2 0 1 0 6
Bismack Biyombo 18:19 1-1 0-0 5-6 7 4 4 8 1 3 0 1 1 7
Cody Zeller 15:41 5-9 0-0 3-3 15 2 2 4 1 4 0 0 0 13
Brian Roberts 15:28 2-9 0-2 0-0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 4
Jeffery Taylor 6:21 0-2 0-2 0-0 -8 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Jason Maxiell 6:21 1-2 0-0 0-0 -8 0 1 1 0 0 0 1 0 2
Troy Daniels 5:00 1-2 1-2 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Noah Vonleh 4:30 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 42-85 8-19 23-28 12 37 49 24 20 5 11 2 115
49.4% 42.1% 82.1% Team Rebs: 11 Total TO: 13

Brooklyn Nets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Deron Williams G 27:00 3-9 1-4 5-6 -21 0 1 1 6 4 0 2 0 12
Markel Brown G 23:38 4-11 0-3 1-2 -11 2 1 3 0 2 0 1 0 9
Joe Johnson F 23:33 1-6 0-1 0-0 -21 0 2 2 0 2 0 0 0 2
Alan Anderson F 21:46 1-5 0-1 0-0 -32 0 0 0 0 3 1 1 0 2
Mason Plumlee C 20:25 5-9 0-0 1-2 -15 3 4 7 1 4 0 2 0 11
Thaddeus Young 24:20 3-5 1-1 1-2 -5 1 2 3 0 0 3 2 0 8
Bojan Bogdanovic 24:20 4-7 0-3 3-5 -2 1 4 5 0 0 0 0 0 11
Jarrett Jack 20:55 4-13 0-2 1-1 -22 0 4 4 3 1 2 0 0 9
Brook Lopez 18:32 2-7 0-0 4-4 -12 0 3 3 1 3 0 1 1 8
Cory Jefferson 13:46 3-6 0-0 0-0 2 3 1 4 0 4 0 0 0 6
Jerome Jordan 9:03 2-6 0-0 2-2 3 2 2 4 0 1 0 0 0 6
Sergey Karasev 6:21 3-3 1-1 0-0 8 0 2 2 2 0 0 0 0 7
Darius Morris 6:21 0-1 0-0 0-0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 240 35-88 3-16 18-24 12 26 38 15 24 6 9 1 91
39.8% 18.8% 75.0% Team Rebs: 9 Total TO: 9

 

 

Cleveland at Toronto

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
CLE 28 29 27 36 120 -5 Cover: +3
TOR 25 18 31 38 112 205 Over: 232

Cleveland Cavaliers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Kyrie Irving G 40:33 9-17 1-5 7-7 10 0 2 2 8 0 0 2 0 26
J.R. Smith G 36:52 6-12 3-8 0-0 15 2 6 8 1 3 1 0 2 15
LeBron James F 37:27 9-16 3-6 8-13 6 1 5 6 14 2 0 3 0 29
Kevin Love F 33:36 6-10 4-7 6-9 4 3 7 10 1 1 1 0 0 22
Timofey Mozgov C 22:47 4-9 0-0 2-2 7 1 4 5 0 1 1 2 1 10
James Jones 20:52 4-7 4-7 2-3 -4 0 1 1 0 1 1 0 0 14
Iman Shumpert 20:38 1-4 0-2 0-0 -2 2 0 2 1 3 1 0 0 2
Tristan Thompson 18:45 0-1 0-0 0-0 9 0 1 1 2 4 2 2 0 0
Matthew Dellavedova 8:30 1-2 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Joe Harris DNP
Brendan Haywood DNP
Mike Miller DNP
Kendrick Perkins DNP
TOTAL 240 40-78 15-36 25-34 9 26 35 27 16 7 9 3 120
51.3% 41.7% 73.5% Team Rebs: 14 Total TO: 9

Toronto Raptors

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Greivis Vasquez G 39:37 2-7 1-3 1-2 3 0 3 3 13 4 2 1 0 6
DeMar DeRozan G 39:26 10-19 2-3 3-3 -18 0 1 1 0 2 1 2 0 25
Amir Johnson F 31:17 1-6 0-1 2-2 -15 2 6 8 3 3 1 0 0 4
James Johnson F 18:40 5-9 1-2 0-0 -7 0 2 2 0 4 0 0 1 11
Jonas Valanciunas C 30:48 12-17 0-0 2-2 -2 4 7 11 1 3 0 1 2 26
Louis Williams 29:25 7-8 4-4 8-8 5 0 2 2 6 4 0 2 0 26
Terrence Ross 25:35 5-9 2-5 0-0 -12 0 3 3 1 1 1 1 0 12
Patrick Patterson 18:59 0-3 0-3 0-0 6 0 2 2 0 3 0 1 0 0
Tyler Hansbrough 6:13 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Landry Fields DNP
Chuck Hayes DNP
Lucas Nogueira DNP
Greg Stiemsma DNP
TOTAL 240 43-79 10-21 16-17 7 27 34 24 24 5 8 3 112
54.4% 47.6% 94.1% Team Rebs: 1 Total TO: 9

 

 

Memphis at Houston

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
MEM 24 30 25 23 102 3 Cover: +5
HOU 31 28 20 21 100 196 Over: 202

Memphis Grizzlies

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Mike Conley G 32:46 6-9 1-2 4-4 -6 0 2 2 6 2 1 3 0 17
Courtney Lee G 29:12 2-8 0-2 2-2 -8 0 0 0 2 3 0 0 0 6
Zach Randolph F 33:00 7-12 0-0 1-1 -2 2 6 8 6 1 3 1 1 15
Jeff Green F 32:59 5-12 2-5 0-0 -9 0 3 3 4 1 0 1 0 12
Marc Gasol C 33:30 10-14 0-1 1-2 -6 0 7 7 6 0 0 2 1 21
Tony Allen 26:43 6-9 0-0 0-0 7 4 4 8 0 5 2 1 0 12
Nick Calathes 16:13 2-6 1-3 2-2 13 0 5 5 2 2 4 1 0 7
Beno Udrih 15:14 2-8 0-2 0-0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kosta Koufos 14:30 2-3 0-0 2-4 8 1 2 3 1 0 1 0 1 6
Jon Leuer 5:53 0-2 0-1 2-2 5 0 2 2 0 1 0 0 0 2
Jordan Adams DNP
JaMychal Green DNP
TOTAL 240 42-83 4-16 14-17 7 31 38 27 15 11 9 3 102
50.6% 25.0% 82.4% Team Rebs: 9 Total TO: 10

Houston Rockets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
James Harden G 41:24 7-16 2-7 2-2 10 1 3 4 13 1 1 3 2 18
Patrick Beverley G 30:34 5-9 2-3 0-0 4 0 5 5 3 2 0 0 0 12
Trevor Ariza F 37:01 4-9 0-4 0-0 -1 0 5 5 2 0 2 2 0 8
Terrence Jones F 36:27 10-14 0-0 1-1 -4 4 5 9 2 1 1 1 2 21
Donatas Motiejunas C 21:05 4-12 2-3 0-0 -7 2 2 4 1 3 1 2 0 10
Corey Brewer 26:23 2-5 1-2 0-0 -5 0 2 2 1 2 0 1 0 5
Josh Smith 21:23 6-14 2-5 2-2 2 3 5 8 2 1 1 0 1 16
Jason Terry 17:26 3-6 2-4 0-0 -6 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Joey Dorsey 8:17 1-1 0-0 0-0 -3 2 1 3 0 2 0 2 0 2
Nick Johnson DNP
K.J. McDaniels DNP
Pablo Prigioni DNP
TOTAL 240 42-86 11-28 5-5 12 28 40 24 12 7 12 5 100
48.8% 39.3% 100.0% Team Rebs: 1 Total TO: 13

 

 

Denver at Minnesota

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
DEN 26 34 17 23 100 7 Cover: +22
MIN 27 16 22 20 85 208 Under: 185

Denver Nuggets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Ty Lawson G 24:55 0-9 0-1 0-0 -4 3 4 7 9 3 1 1 0 0
Randy Foye G 17:35 4-7 2-2 0-0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 10
Danilo Gallinari F 32:17 5-10 3-6 3-3 -6 1 4 5 3 2 1 0 0 16
Wilson Chandler F 26:12 4-10 1-3 0-0 10 3 4 7 1 1 0 2 0 9
Kenneth Faried C 32:53 8-14 0-0 2-3 10 4 10 14 2 3 2 3 2 18
Will Barton 30:25 6-11 2-4 3-4 15 1 5 6 2 3 2 0 0 17
Jameer Nelson 25:19 6-10 0-3 0-0 19 0 2 2 9 1 1 3 0 12
Darrell Arthur 14:58 3-4 0-0 0-0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 6
J.J. Hickson 13:40 3-6 0-0 0-0 2 0 2 2 0 3 1 1 1 6
Joffrey Lauvergne 10:44 3-8 0-0 0-0 15 2 2 4 0 2 0 0 0 6
Gary Harris 8:44 0-3 0-1 0-0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Erick Green 2:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 42-92 8-20 8-10 14 37 51 27 21 8 13 3 100
45.7% 40.0% 80.0% Team Rebs: 7 Total TO: 14

Minnesota Timberwolves

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Ricky Rubio G 40:38 4-13 0-3 2-2 -4 2 1 3 10 0 1 4 0 10
Kevin Martin G 30:04 3-15 1-6 2-3 -6 1 2 3 2 1 0 1 0 9
Andrew Wiggins F 38:03 8-16 0-2 4-8 -7 2 3 5 1 3 0 0 1 20
Kevin Garnett F 21:09 5-6 0-0 1-2 5 0 6 6 2 3 0 0 1 11
Nikola Pekovic C 15:25 2-6 0-0 2-2 -9 0 5 5 0 1 2 0 0 6
Gorgui Dieng 33:22 2-5 0-0 4-4 -15 4 6 10 0 4 1 3 2 8
Gary Neal 28:32 6-13 1-4 0-0 -19 0 3 3 2 2 1 0 0 13
Adreian Payne 22:50 1-4 0-0 3-4 -12 2 4 6 0 0 2 2 1 5
Zach Lavine 9:57 1-4 1-3 0-0 -8 1 1 2 1 2 0 2 0 3
Lorenzo Brown DNP
Chase Budinger DNP
Glenn Robinson III DNP
TOTAL 240 32-82 3-18 18-25 12 31 43 18 16 7 12 5 85
39.0% 16.7% 72.0% Team Rebs: 8 Total TO: 13

 

 

Detroit at New Orleans

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
DET 24 22 17 22 85 5 Cover: +2
NO 17 25 23 23 88 195.5 Under: 173

Detroit Pistons

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Reggie Jackson G 32:54 7-16 0-2 0-0 12 0 5 5 11 3 2 4 0 14
Kentavious Caldwell-Pope G 24:28 4-14 0-3 0-0 5 0 3 3 1 2 1 0 0 8
Greg Monroe F 36:33 6-15 0-0 1-2 5 5 10 15 5 3 1 5 0 13
Tayshaun Prince F 29:13 3-8 0-1 2-2 5 3 3 6 1 0 1 1 1 8
Andre Drummond C 34:29 6-13 0-0 1-2 6 6 12 18 1 5 1 2 6 13
Jodie Meeks 27:58 8-14 1-2 3-3 -5 0 0 0 1 0 2 2 0 20
Caron Butler 17:30 0-1 0-0 0-0 -15 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Spencer Dinwiddie 15:06 1-5 0-2 0-0 -15 0 1 1 4 1 0 1 0 2
Anthony Tolliver 14:23 2-6 1-4 0-0 -20 1 1 2 0 3 0 2 0 5
Shawne Williams 4:45 1-1 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Joel Anthony 2:41 0-0 0-0 0-0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
John Lucas III DNP
Cartier Martin DNP
TOTAL 240 38-93 2-14 7-9 16 36 52 25 19 8 18 7 85
40.9% 14.3% 77.8% Team Rebs: 6 Total TO: 19

New Orleans Pelicans

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Tyreke Evans G 35:55 8-20 1-4 4-5 6 1 3 4 9 3 1 4 0 21
Eric Gordon G 31:32 1-5 1-3 1-2 -10 0 0 0 2 4 1 3 2 4
Anthony Davis F 41:50 17-30 0-0 5-7 9 4 9 13 2 1 3 1 8 39
Quincy Pondexter F 31:21 2-4 0-1 0-0 -14 1 1 2 0 1 1 1 0 4
Omer Asik C 23:28 1-7 0-0 0-0 -9 5 6 11 0 0 1 1 0 2
Norris Cole 27:29 2-8 0-3 0-0 13 0 1 1 3 2 0 2 1 4
Alexis Ajinca 23:19 5-10 0-0 0-0 14 2 9 11 2 4 0 1 1 10
Dante Cunningham 18:51 1-5 0-0 2-2 11 2 2 4 0 0 0 1 0 4
Luke Babbitt 6:12 0-1 0-1 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmer Fredette 0:04 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elliot Williams DNP
Jeff Withey DNP
Ryan Anderson DND
TOTAL 240 37-90 2-12 12-16 15 31 46 18 15 7 14 12 88
41.1% 16.7% 75.0% Team Rebs: 10 Total TO: 15

 

 

Philadelphia at Oklahoma City

Final OT 1 2 3 4 X T Odds Bet Final
PHI 34 25 31 20 8 118 15 Cover: +10
OKC 37 19 28 26 13 123 203 Over: 241

Philadelphia 76ers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Isaiah Canaan G 41:36 10-16 8-13 3-3 5 0 7 7 6 1 1 3 0 31
Jason Richardson G 35:32 8-19 4-9 9-9 17 0 6 6 3 2 1 0 0 29
Luc Mbah a Moute F 39:42 6-21 0-3 6-9 4 7 7 14 5 2 0 1 0 18
Jakarr Sampson F 15:18 2-3 0-1 3-3 -4 0 2 2 1 4 1 1 0 7
Nerlens Noel C 40:03 3-10 0-0 2-4 12 2 11 13 1 4 4 5 5 8
Jerami Grant 28:27 2-7 2-4 8-10 15 1 1 2 1 6 0 4 2 14
Thomas Robinson 20:52 0-6 0-0 2-2 -5 3 6 9 2 2 1 0 0 2
Hollis Thompson 18:50 1-6 1-4 0-0 -15 1 1 2 0 2 0 2 0 3
Ish Smith 14:38 1-5 0-1 0-2 -25 0 1 1 1 1 0 1 1 2
Henry Sims 10:02 1-3 0-0 2-2 -29 2 0 2 0 2 0 0 0 4
Furkan Aldemir DNP
Robert Covington DND
TOTAL 265 34-96 15-35 35-44 16 42 58 20 26 8 17 8 118
35.4% 42.9% 79.5% Team Rebs: 9 Total TO: 17

Oklahoma City Thunder

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Russell Westbrook G 42:24 16-33 1-4 16-20 -12 3 13 16 10 3 3 4 1 49
Andre Roberson G 11:40 0-0 0-0 0-0 -21 0 2 2 0 3 0 0 0 0
Serge Ibaka F 30:43 1-5 0-1 0-0 -21 0 2 2 0 6 0 3 4 2
Kyle Singler F 21:12 0-2 0-2 2-2 -17 0 4 4 0 2 0 1 0 2
Enes Kanter C 21:22 4-8 0-0 0-0 -22 2 3 5 0 3 1 1 0 8
Dion Waiters 39:20 9-15 1-3 1-3 17 1 9 10 3 2 0 2 0 20
D.J. Augustin 36:50 6-13 2-5 3-3 13 0 4 4 2 4 2 2 0 17
Nick Collison 25:46 2-5 0-0 4-4 28 1 5 6 2 5 2 1 1 8
Mitch McGary 20:33 3-7 0-0 0-0 26 2 3 5 0 2 0 0 3 6
Anthony Morrow 15:11 3-8 3-6 2-2 34 0 0 0 2 1 1 0 0 11
Perry Jones DNP
Jeremy Lamb DNP
TOTAL 265 44-96 7-21 28-34 9 45 54 19 31 9 14 9 123
45.8% 33.3% 82.4% Team Rebs: 8 Total TO: 14

 

 

L.A. Lakers at Miami

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
LAL 25 26 22 21 94 9 Cover: +3
MIA 28 18 30 24 100 201.5 Under: 194

Los Angeles Lakers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Wayne Ellington G 41:53 6-15 2-4 0-0 -2 1 0 1 3 4 0 0 0 14
Jordan Clarkson G 28:09 3-11 1-4 3-4 -18 1 6 7 5 5 0 4 0 10
Ryan Kelly F 23:04 1-2 1-1 1-2 -9 0 3 3 3 4 1 1 0 4
Carlos Boozer F 19:01 5-11 0-0 3-4 -9 0 2 2 0 1 2 0 0 13
Robert Sacre C 16:58 1-3 0-0 0-0 -6 0 1 1 1 4 1 2 0 2
Jeremy Lin 29:02 5-12 1-4 1-2 5 0 2 2 9 1 4 1 0 12
Jordan Hill 28:59 5-14 0-1 3-4 3 2 8 10 1 3 0 3 0 13
Ed Davis 27:43 7-10 0-0 0-1 4 2 10 12 0 2 3 0 1 14
Wesley Johnson 25:11 5-10 2-4 0-0 2 1 3 4 1 2 0 3 0 12
Tarik Black DNP
Nick Young DND
TOTAL 240 38-88 7-18 11-17 7 35 42 23 26 11 14 1 94
43.2% 38.9% 64.7% Team Rebs: 5 Total TO: 14

Miami Heat

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Goran Dragic G 36:11 6-10 1-2 8-8 10 2 2 4 6 2 3 4 1 21
Dwyane Wade G 31:01 7-17 0-0 11-12 19 2 3 5 6 0 2 1 1 25
Luol Deng F 35:01 5-11 0-4 5-6 18 1 5 6 0 2 0 0 0 15
Udonis Haslem F 15:14 1-4 0-0 0-0 14 0 4 4 1 0 0 1 0 2
Hassan Whiteside C 32:33 6-10 0-0 6-13 20 6 19 25 0 4 0 4 4 18
Henry Walker 25:22 3-10 2-6 0-0 -1 0 1 1 1 1 1 1 0 8
Mario Chalmers 22:24 1-3 0-1 0-0 -11 0 0 0 1 2 1 2 0 2
