Categorie: Risultati NBA

11/04: i Clippers superano Memphis, vittorie per Warriors e Bulls, Portland scivola con Utah

Sei le gare in programma nell’ultimo sabato notte di questa regular season 2014/2015 prima degli attesissimi playoff. Post season che si preannuncia incandescente già dai primi turni, soprattutto in una Western sempre più equilibrata e livellata verso l’alto: fondamentale in tal senso il successo allo Staples dei Clippers sui diretti rivali di Memphis, che permette a Paul e compagni l’aggancio in classifica nella furibonda lotta per il secondo posto a Ovest dietro Golden State. Proprio i Warriors intanto continuano indisturbati il proprio cammino superando in casa Minnesota nonostante il career high da 37 punti di Zach LaVine (cui risponde il solito Steph Curry con 34 punti a referto), mentre perde terreno Portland, superata in casa dai sempre più frizzanti Jazz grazie alla prestazione super del classico eroe che non ti aspetti, Trevor Booker (36). Sconfitta sanguinosa nella corsa ai playoff per gli Heat in casa con Toronto, e così proprio i Raptors tengono il passo di Bulls, vincenti in casa con Phila, per la corsa al terzo posto a Est. Di seguito tutti i tabellini e gli highlights della notte.

 

 

New York at Orlando

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
NY 30 8 23 19 80 11 Cover: +12
ORL 24 7 19 29 79 197 Under: 159

New York Knicks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Tim Hardaway Jr. G 34:46 4-16 3-9 2-2 -1 0 1 1 4 3 0 2 0 13
Jason Smith G 30:44 5-8 1-2 2-2 7 3 4 7 6 2 0 3 4 13
Lance Thomas F 32:50 1-6 0-1 0-1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 2
Langston Galloway C 40:51 4-16 1-4 0-0 9 1 5 6 3 0 1 0 0 9
Cole Aldrich C 25:42 8-15 0-0 3-3 6 4 10 14 3 5 1 1 1 19
Shane Larkin 22:14 2-6 0-2 0-0 -11 0 2 2 1 1 1 0 0 4
Quincy Acy 19:32 3-4 1-1 2-2 -1 1 5 6 1 3 0 1 0 9
Lou Amundson 18:00 4-9 0-0 3-3 -3 1 5 6 0 2 0 5 1 11
Cleanthony Early 15:22 0-2 0-1 0-0 -2 0 3 3 3 0 0 2 0 0
Ricky Ledo DNP
TOTAL 240 31-82 6-20 12-13 11 35 46 22 18 3 15 6 80
37.8% 30.0% 92.3% Team Rebs: 7 Total TO: 15

Orlando Magic

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Elfrid Payton G 36:55 3-7 0-0 1-4 5 0 1 1 9 0 2 0 1 7
Victor Oladipo G 36:53 8-25 1-8 4-4 -3 0 4 4 3 3 1 4 0 21
Tobias Harris F 33:05 5-10 1-2 4-5 -12 1 4 5 1 1 1 1 0 15
Dewayne Dedmon F 19:00 3-7 0-0 1-1 -9 5 5 10 1 3 1 2 1 7
Nikola Vucevic C 32:42 5-14 0-0 2-2 4 3 10 13 1 3 1 3 1 12
Willie Green 24:38 4-9 3-7 0-0 -1 0 3 3 0 1 1 0 0 11
Aaron Gordon 23:20 0-5 0-1 0-0 -4 0 4 4 0 3 2 1 1 0
Andrew Nicholson 18:26 0-2 0-1 1-2 7 2 4 6 0 1 0 1 0 1
Channing Frye 9:02 2-5 1-3 0-0 3 0 2 2 0 3 1 1 0 5
Maurice Harkless 5:59 0-0 0-0 0-0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Evan Fournier DNP
Kyle O’Quinn DNP
Luke Ridnour DNP
TOTAL 240 30-84 6-22 13-18 11 38 49 15 18 10 13 4 79
35.7% 27.3% 72.2% Team Rebs: 9 Total TO: 15

 

 

Toronto at Miami

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
TOR 27 31 21 28 107 3.5 Cover: +6.5
MIA 29 29 23 23 104 197 Over: 211

Toronto Raptors

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
DeMar DeRozan G 36:58 7-17 1-1 9-11 -6 0 6 6 2 4 4 4 0 24
Kyle Lowry G 35:42 3-14 0-8 6-7 -2 0 7 7 1 4 3 1 1 12
Tyler Hansbrough F 29:53 0-2 0-0 2-4 -3 5 5 10 1 3 0 0 0 2
Terrence Ross F 17:16 4-10 1-3 0-0 -11 3 2 5 0 2 0 0 1 9
Jonas Valanciunas C 9:52 2-2 0-0 0-2 5 1 2 3 0 6 0 1 0 4
Patrick Patterson 37:19 3-7 1-3 4-6 1 1 2 3 3 4 0 0 0 11
Louis Williams 29:31 9-18 4-7 7-7 20 0 1 1 2 2 0 0 0 29
Greivis Vasquez 24:33 5-9 2-4 0-0 8 0 3 3 1 3 0 0 0 12
Chuck Hayes 15:18 2-4 0-0 0-0 5 4 3 7 1 2 0 0 1 4
James Johnson 3:38 0-0 0-0 0-0 -2 1 1 2 1 1 0 1 0 0
Bruno Caboclo DNP
Landry Fields DNP
Greg Stiemsma DNP
TOTAL 240 35-83 9-26 28-37 15 32 47 12 31 7 7 3 107
42.2% 34.6% 75.7% Team Rebs: 9 Total TO: 7

Miami Heat

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Goran Dragic G 38:11 8-16 3-7 3-3 1 0 2 2 5 6 0 1 0 22
Dwyane Wade G 33:02 9-20 1-2 11-14 8 4 2 6 5 4 0 1 1 30
Luol Deng F 36:37 5-12 0-4 1-2 4 1 6 7 1 0 0 0 0 11
Udonis Haslem F 17:24 2-3 0-1 0-0 7 0 4 4 0 2 0 0 0 4
Hassan Whiteside C 35:25 6-8 0-0 4-16 4 8 10 18 0 4 1 3 6 16
Tyler Johnson 21:44 1-4 1-1 1-2 -8 0 2 2 0 3 0 0 0 4
Mario Chalmers 16:55 1-6 0-2 3-5 -14 0 0 0 2 3 2 2 0 5
James Ennis 16:36 0-1 0-1 0-0 -6 0 1 1 0 3 0 0 0 0
Chris Andersen 12:35 2-4 1-1 1-2 -7 1 4 5 0 0 0 0 1 6
Michael Beasley 11:23 3-7 0-1 0-0 -7 0 2 2 1 0 0 0 0 6
Zoran Dragic 0:08 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henry Walker DNP
TOTAL 240 37-81 6-20 24-44 14 33 47 14 25 3 7 8 104
45.7% 30.0% 54.5% Team Rebs: 18 Total TO: 7

 

Philadelphia at Chicago

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
PHI 26 27 25 29 107 15.5 Cover: +8.5
CHI 28 24 29 33 114 195 Over: 221

Philadelphia 76ers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jakarr Sampson G 27:34 7-13 1-5 3-4 -23 3 4 7 4 2 0 2 0 18
Jason Richardson G 24:40 7-13 4-8 1-2 8 0 4 4 2 4 1 1 0 19
Robert Covington F 36:56 8-19 1-9 5-5 -3 0 3 3 5 3 1 2 0 22
Jerami Grant F 32:45 3-10 2-8 5-7 -14 1 5 6 3 3 0 5 1 13
Furkan Aldemir C 25:15 1-2 0-0 0-0 -13 4 4 8 0 5 1 3 0 2
Hollis Thompson 32:55 4-13 4-7 3-3 2 0 2 2 2 1 0 0 0 15
Glenn Robinson III 24:40 3-7 1-4 3-4 2 1 2 3 1 3 0 2 0 10
Thomas Robinson 22:17 1-7 0-0 0-0 -5 3 7 10 2 3 1 0 0 2
Henry Sims 12:58 3-5 0-0 0-0 11 2 2 4 0 5 1 0 2 6
Isaiah Canaan DND
Luc Mbah a Moute DND
Nerlens Noel DND
Ish Smith DND
TOTAL 240 37-89 13-41 20-25 14 33 47 19 29 5 15 3 107
41.6% 31.7% 80.0% Team Rebs: 9 Total TO: 15

Chicago Bulls

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jimmy Butler G 36:23 3-11 1-2 8-12 17 3 3 6 3 1 2 0 0 15
Derrick Rose G 28:29 8-19 1-5 5-7 25 0 6 6 8 0 3 0 0 22
Mike Dunleavy F 34:06 4-10 2-6 3-4 17 0 5 5 3 1 1 0 0 13
Pau Gasol F 31:13 8-17 0-1 8-11 18 5 8 13 0 2 0 2 3 24
Joakim Noah C 30:25 1-3 0-0 0-0 -3 2 5 7 1 3 1 2 1 2
Taj Gibson 26:22 6-7 0-0 1-2 -2 3 2 5 0 5 1 3 1 13
Aaron Brooks 19:20 4-12 1-5 0-0 -15 0 1 1 3 3 0 2 0 9
Nikola Mirotic 14:56 2-6 1-3 0-0 -10 0 2 2 1 2 0 0 0 5
Tony Snell 12:59 4-5 3-4 0-0 3 0 3 3 1 2 0 1 0 11
Kirk Hinrich 5:36 0-0 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E’Twaun Moore 0:11 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Doug McDermott DNP
Nazr Mohammed DNP
TOTAL 240 40-90 9-26 25-36 13 35 48 20 20 8 10 5 114
44.4% 34.6% 69.4% Team Rebs: 14 Total TO: 10

 

 

 

Utah at Portland

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
UTA 32 24 21 34 111 10 Cover: +16
POR 19 27 34 25 105 183 Over: 216

Utah Jazz

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Rodney Hood G 31:23 7-13 0-1 7-8 -5 0 2 2 8 2 1 1 0 21
Dante Exum G 23:25 1-4 1-3 0-0 -13 0 1 1 3 3 1 6 0 3
Trevor Booker F 35:37 12-15 4-4 8-14 -1 4 5 9 1 1 2 0 1 36
Joe Ingles F 18:08 0-4 0-1 0-0 -8 0 1 1 1 3 0 4 0 0
Rudy Gobert C 35:02 2-7 0-0 2-4 -12 3 8 11 1 2 2 3 2 6
Bryce Cotton 25:29 3-12 0-3 5-5 15 1 2 3 3 1 1 2 0 11
Chris Johnson 24:52 5-9 1-3 0-0 15 2 4 6 1 0 0 0 0 11
Elijah Millsap 23:07 3-8 0-2 5-5 12 0 7 7 0 2 1 0 0 11
Jeremy Evans 14:50 3-5 0-0 6-6 17 3 2 5 1 2 1 0 0 12
Jack Cooley 8:07 0-2 0-0 0-0 10 2 1 3 1 1 0 0 1 0
Derrick Favors DNP
Gordon Hayward DNP
Grant Jerrett DNP
TOTAL 240 36-79 6-17 33-42 15 33 48 20 17 9 16 4 111
45.6% 35.3% 78.6% Team Rebs: 6 Total TO: 17

Portland Trail Blazers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
C.J. McCollum G 40:24 9-17 2-5 6-6 3 1 7 8 3 4 3 3 0 26
Damian Lillard G 37:26 12-22 3-8 1-1 -6 1 4 5 5 1 2 3 0 28
Nicolas Batum F 38:12 1-10 0-6 0-0 1 1 5 6 8 2 3 1 1 2
Meyers Leonard F 25:00 5-11 0-4 2-2 2 1 3 4 0 4 1 1 1 12
Robin Lopez C 32:11 8-14 0-0 5-7 6 5 1 6 1 2 0 1 1 21
Allen Crabbe 29:16 5-9 1-4 0-0 -8 0 4 4 0 3 1 1 0 11
Steve Blake 19:32 0-3 0-3 1-4 -10 0 1 1 5 4 1 1 0 1
Joel Freeland 13:42 1-1 0-0 2-2 -6 0 5 5 0 4 0 0 1 4
Chris Kaman 4:18 0-0 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Tim Frazier DNP
Alonzo Gee DNP
LaMarcus Aldridge DND
TOTAL 240 41-87 6-30 17-22 9 30 39 22 25 11 12 4 105
47.1% 20.0% 77.3% Team Rebs: 10 Total TO: 13

 

 

Memphis at L.A. Clippers

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
MEM 21 28 19 18 86 9.5 Cover: +1.5
LAC 26 26 17 25 94 197 Under: 180

Memphis Grizzlies

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Courtney Lee G 37:37 4-6 1-1 2-3 -18 0 2 2 4 2 0 1 0 11
Beno Udrih G 28:32 6-9 0-0 2-2 -17 0 2 2 3 1 1 4 0 14
Jeff Green F 40:52 5-16 1-6 4-6 -2 1 4 5 4 3 0 4 1 15
Zach Randolph F 38:34 8-19 0-0 5-6 -6 4 9 13 5 4 3 4 0 21
Marc Gasol C 9:50 1-3 0-0 0-0 -4 0 2 2 2 0 1 0 1 2
Nick Calathes 23:22 3-7 0-1 0-1 13 2 2 4 3 2 0 2 0 6
Vince Carter 20:14 1-6 0-1 3-4 -10 1 2 3 2 2 1 2 1 5
JaMychal Green 17:17 2-3 0-0 0-0 -5 0 2 2 1 2 2 0 1 4
Kosta Koufos 17:08 4-7 0-0 0-2 3 2 5 7 0 3 0 1 0 8
Jordan Adams 6:34 0-1 0-0 0-0 6 1 2 3 0 1 0 0 0 0
Jon Leuer DNP
Russ Smith DNP
Jarnell Stokes DNP
TOTAL 240 34-77 2-9 16-24 11 32 43 24 20 8 18 4 86
44.2% 22.2% 66.7% Team Rebs: 8 Total TO: 18

Los Angeles Clippers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Chris Paul G 35:12 6-13 1-4 2-2 16 0 5 5 14 2 1 2 1 15
J.J. Redick G 32:33 7-14 2-7 2-2 21 0 1 1 0 1 1 0 1 18
Blake Griffin F 38:14 6-21 0-1 6-6 14 3 5 8 6 3 2 5 1 18
Matt Barnes F 34:49 4-8 0-4 1-2 10 1 4 5 2 5 1 3 0 9
DeAndre Jordan C 37:00 6-7 0-0 4-5 17 6 10 16 0 3 3 0 2 16
Jamal Crawford 19:53 3-11 2-5 3-3 -12 0 0 0 2 3 0 0 1 11
Austin Rivers 13:32 2-6 0-1 0-0 -10 2 1 3 0 2 1 0 0 4
Hedo Turkoglu 12:53 1-4 1-4 0-2 -8 0 2 2 0 1 1 2 0 3
Glen Davis 10:55 0-4 0-1 0-0 -9 0 2 2 0 1 0 1 0 0
Spencer Hawes 4:59 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Jordan Hamilton DNP
Dahntay Jones DNP
Ekpe Udoh DNP
TOTAL 240 35-88 6-27 18-22 12 31 43 25 21 10 13 6 94
39.8% 22.2% 81.8% Team Rebs: 14 Total TO: 13

 

 

Minnesota at Golden State

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
MIN 31 24 14 32 101 20 Cover: +11
GS 28 32 26 24 110 214.5 Under: 211

Minnesota Timberwolves

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Zach Lavine G 44:45 13-21 6-10 5-5 -12 1 8 9 4 4 0 3 0 37
Kevin Martin G 31:46 3-11 1-3 5-6 -12 0 4 4 3 3 0 0 0 12
Andrew Wiggins F 43:56 7-16 1-2 2-3 -6 1 5 6 9 2 3 6 1 17
Adreian Payne F 29:28 2-4 0-0 2-4 -3 1 2 3 3 5 1 3 0 6
Justin Hamilton C 30:43 3-7 1-2 5-6 -15 4 6 10 3 3 1 2 3 12
Chase Budinger 35:41 5-12 2-4 0-0 -2 0 2 2 1 3 2 0 0 12
Lorenzo Brown 23:33 2-8 0-3 1-2 3 1 5 6 3 2 2 1 0 5
Arinze Onuaku 0:08 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Robbie Hummel DNP
Kevin Garnett DND
TOTAL 240 35-79 11-24 20-26 8 32 40 27 22 9 15 4 101
44.3% 45.8% 76.9% Team Rebs: 8 Total TO: 15

Golden State Warriors

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Klay Thompson G 37:53 10-25 3-9 0-0 19 1 1 2 3 1 3 1 0 23
Stephen Curry G 35:26 11-21 5-11 7-8 17 0 4 4 7 1 4 3 0 34
Draymond Green F 37:02 5-9 1-3 2-2 2 3 11 14 5 4 2 1 1 13
Harrison Barnes F 29:16 5-12 1-4 2-3 28 5 7 12 2 1 0 1 2 13
Andrew Bogut C 24:26 3-8 0-0 1-2 6 1 5 6 1 6 0 3 0 7
Andre Iguodala 30:26 2-6 1-4 0-0 -1 1 4 5 3 2 1 1 1 5
Shaun Livingston 16:12 2-3 0-0 0-0 -4 1 2 3 3 0 0 0 0 4
Justin Holiday 12:05 2-5 0-0 0-0 -12 0 1 1 2 3 0 1 0 4
Festus Ezeli 11:44 2-2 0-0 3-6 -5 1 1 2 0 0 0 0 1 7
Marreese Speights 5:30 0-2 0-0 0-0 -5 0 1 1 2 1 0 1 0 0
David Lee DNP
James Michael McAdoo DNP
Brandon Rush DNP
TOTAL 240 42-93 11-31 15-21 13 37 50 28 19 10 12 5 110
45.2% 35.5% 71.4% Team Rebs: 9 Total TO: 12

 

Share
Pubblicato da
Giacomo Sordo

Recent Posts

NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

La lega ha deciso per un nuovo format per l’All-Star Game del 2025

fa 19 ore

NBA, non c’è pace per i Sixers: quinto KO in fila e nuovo infortunio per Paul George

Ai problemi dei Sixers si aggiunge anche la preoccupazione per l’infortunio di George

fa 19 ore

Classifica NBA 2024-2025

Il quadro aggiornato notte dopo notte

fa 1 giorno

NBA, i Lakers volano sulle ali di un super Knecht

Il rookie ha segnato 37 punti con 9 triple, pareggiando il record NBA

fa 2 giorni

La NBA indaga i Knicks per violazione delle norme del salary cap

Sotto la lente la promozione del padre di Jalen Brunson ad assistente allenatore

fa 2 giorni

NBA, 200esima tripla doppia per Westbrook: nessuno come lui nella storia

Il giocatore dei Nuggets chiude con 11 punti, 10 rimbalzi e 14 assist

fa 2 giorni