Boston Celtics – Lista Giocatori
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | Boston | AP | 203 cm | 94 kg |
3 | Tristan Thompson | Boston | C | 206 cm | 115 kg |
4 | Carsen Edwards | Boston | PM | 180 cm | 90 kg |
5 | Jeff Teague | Atlanta | PM | 192 cm | 88 kg |
7 | Jaylen Brown | Boston | AP, G | 201 cm | 102 kg |
8 | Kemba Walker | Boston | PM | 185 cm | 84 kg |
11 | Amile Jefferson | Boston | AG | 206 cm | 100 kg |
11 | Javonte Green | Chicago | AP, G | 193 cm | 99 kg |
12 | Grant Williams | Boston | AG | 198 cm | 107 kg |
13 | Evan Fournier | Boston | G | 201 cm | 93 kg |
21 | Moritz Wagner | Boston | C | 211 cm | 111 kg |
27 | Daniel Theis | Boston | C | 203 cm | 110 kg |
35 | Romeo Langford | Boston | G | 193 cm | 97 kg |
36 | Marcus Smart | Boston | G | 191 cm | 100 kg |
37 | Semi Ojeleye | Boston | AG | 201 cm | 107 kg |
40 | Luke Kornet | Boston | C | 216 cm | 113 kg |
44 | Robert Williams III | Boston | C | 203 cm | 108 kg |
51 | Tremont Waters | Boston | PM | 178 cm | 79 kg |
99 | Tacko Fall | Boston | C | 226 cm | 141 kg |
General Manager Danny Ainge
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Boston
- Compleanno
- 17/03/1959
- Anni
- 65
Allenatore Brad Stevens
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Boston
- Compleanno
- 22/10/1976
- Anni
- 48