Roster Golden State Warriors
| # | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II | Golden State | PM | 190 cm | 86 kg |
| 1 | Damion Lee | Golden State | G | 196 cm | 95 kg |
| 3 | Jordan Poole | Golden State | G | 193 cm | 88 kg |
| 5 | Kevon Looney | Golden State | C | 206 cm | 100 kg |
| 11 | Klay Thompson | Golden State | G | 201 cm | 97 kg |
| 22 | Andrew Wiggins | Golden State | AP | 203 cm | 95 kg |
| 23 | Draymond Green | Golden State | AG | 198 cm | 104 kg |
| 30 | Stephen Curry | Golden State | PM | 191 cm | 86 kg |
| 33 | James Wiseman | Golden State | C | 216 cm | 109 kg |
| 95 | Juan Toscano-Anderson | Golden State | AP | 198 cm | 97 kg |
Allenatore Steve Kerr
- Nazionalità
Stati Uniti- Squadra corrente
- Golden State
- Compleanno
- 27/09/1965
- Anni
- 60
General Manager Bob Myers
- Nazionalità
Stati Uniti- Squadra corrente
- Golden State
- Compleanno
- 31/03/1975
- Anni
- 50
