Roster Indiana Pacers
| # | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton | Indiana | PM | 196 cm | 91 kg |
| 1 | T.J. Warren | Indiana | AP | 203 cm | 97 kg |
| 6 | Lance Stephenson | Indiana | G | 198 cm | 104 kg |
| 7 | Malcolm Brogdon | Indiana | G | 196 cm | 104 kg |
| 9 | T.J. McConnell | Indiana | PM | 185 cm | 86 kg |
| 10 | Justin Anderson | Indiana | AP | 198 cm | 104 kg |
| 24 | Buddy Hield | Indiana | G | 193 cm | 97 kg |
| 33 | Myles Turner | Indiana | C | 211 cm | 113 kg |
| 88 | Goga Bitadze | Indiana | C | 211 cm | 111 kg |
| 99 | Ricky Rubio | Indiana | PM | 193 cm | 86 kg |
Allenatore Nate McMillan
- Nazionalità
Stati Uniti- Squadra corrente
- Indiana
- Compleanno
- 03/08/1964
- Anni
- 61
General Manager Chad Buchanan
- Nazionalità
Stati Uniti- Squadra corrente
- Indiana
- Compleanno
- 13/09/1972
- Anni
- 53


