Roster Los Angeles Lakers
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Russell Westbrook | Lakers | PM | 191 cm | 91 kg |
1 | Trevor Ariza | Lakers | AP | 203 cm | 98 kg |
2 | Wayne Ellington | Lakers | G | 193 cm | 94 kg |
3 | Anthony Davis | Lakers | C | 208 cm | 115 kg |
4 | D.J. Augustin | Lakers | PM | 183 cm | 83 kg |
5 | Talen Horton-Tucker | Lakers | G | 193 cm | 106 kg |
6 | LeBron James | Lakers | AP | 203 cm | 113 kg |
7 | Carmelo Anthony | Lakers | AG | 203 cm | 109 kg |
9 | Kent Bazemore | Lakers | G | 196 cm | 93 kg |
11 | Malik Monk | Lakers | G | 190 cm | 90 kg |
12 | Kendrick Nunn | Lakers | PM | 188 cm | 86 kg |
14 | Stanley Johnson | Lakers | AP | 201 cm | 111 kg |
20 | Avery Bradley | Lakers | G | 188 cm | 85 kg |
35 | Wenyen Gabriel | Lakers | AG | 206 cm | 98 kg |
39 | Dwight Howard | Lakers | C | 208 cm | 120 kg |
General Manager Rob Pelinka
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Lakers
- Compleanno
- 23/12/1969
- Anni
- 54
Allenatore Frank Vogel
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Lakers
- Compleanno
- 21/06/1973
- Anni
- 51