Roster Milwaukee Bucks
| # | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | George Hill | Milwaukee | PM | 191 cm | 95 kg |
| 7 | Grayson Allen | Milwaukee | G | 196 cm | 93 kg |
| 9 | Bobby Portis | Milwaukee | AG | 208 cm | 113 kg |
| 11 | Brook Lopez | Milwaukee | C | 213 cm | 122 kg |
| 12 | Langston Galloway | Milwaukee | G | 188 cm | 91 kg |
| 15 | Greg Monroe | Milwaukee | C | 211 cm | 120 kg |
| 21 | Jrue Holiday | Milwaukee | G | 190 cm | 93 kg |
| 22 | Khris Middleton | Milwaukee | AP | 201 cm | 100 kg |
| 23 | Wesley Matthews | Milwaukee | G | 193 cm | 99 kg |
| 24 | Pat Connaughton | Milwaukee | G | 196 cm | 94 kg |
| 25 | ![]() Serge Ibaka | Milwaukee | AG, C | 213 cm | 107 kg |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee | AG | 211 cm | 110 kg |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee | AP | 198 cm | 92 kg |
| 95 | DeAndre’ Bembry | Milwaukee | G | 196 cm | 95 kg |
Allenatore Mike Budenholzer
- Nazionalità
Stati Uniti- Squadra corrente
- Milwaukee
- Compleanno
- 06/08/1967
- Anni
- 58
General Manager Jon Horst
- Nazionalità
Stati Uniti- Squadra corrente
- Milwaukee
- Compleanno
- 16/04/1983
- Anni
- 42


