

Roster Sacramento Kings
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Sacramento | G | 193 cm | 92 kg |
4 | ![]() | Sacramento | AP, G | 198 cm | 84 kg |
5 | ![]() | Sacramento | PM | 190 cm | 81 kg |
8 | ![]() | Sacramento | AP | 206 cm | 100 kg |
9 | ![]() | Sacramento | G | 193 cm | 93 kg |
10 | ![]() | Sacramento | C | 211 cm | 108 kg |
22 | ![]() | Sacramento | C | 208 cm | 107 kg |
24 | ![]() ![]() | Sacramento | AG | 206 cm | 102 kg |
25 | ![]() | Sacramento | C | 216 cm | 113 kg |
26 | ![]() | Sacramento | G | 196 cm | 82 kg |
30 | ![]() | Sacramento | C | 211 cm | 111 kg |
40 | ![]() | Sacramento | AP | 203 cm | 102 kg |
41 | ![]() | Sacramento | AG | 206 cm | 106 kg |
55 | ![]() | Sacramento | G | 203 cm | 94 kg |
General Manager Vlade Divac

- Nazionalità
Serbia
- Squadra corrente
- Sacramento
- Compleanno
- 03/03/1968
- Anni
- 56
Allenatore Luke Walton
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Sacramento
- Compleanno
- 28/03/1980
- Anni
- 44