Oltre alla vittoriosa prova di New York sulla compagine di Philadelphia, nella giornata di ieri si sono giocate altre 4 partite importanti. Partiamo dai Toronto Raptors che ospitavano i Minnesota Timberwolves, carichi per la vittoria all’esordio stagionale. I Suns andavano ad Orlando per sfidare Davis e compagni, mentre Okc aspetta gli Hawks alla Chesapeake Energy Arena. Una delle partite più attese della notte è rappresentata dai LaL, chiamati a riscattarsi dopo lo 0-3 iniziale, che ospitano i Detroit Pistons alla ricerca anch’essi della loro prima vittoria. Di seguito trovate video, tabellini e box score delle partite notturne:
Amway Center
94 115
Suns | Magic | |
---|---|---|
Pts | Scola24 | Redick24 |
Reb | Gortat11 | Vucevic13 |
Ast | Dragic8 | Redick6 |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scola * | 32:15 | 10-19 | 4-5 | 0-0 | 7 (2/5) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Beasley * | 34:25 | 9-17 | 1-1 | 3-7 | 6 (2/4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Gortat * | 35:03 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 11 (7/4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Dragic * | 34:32 | 5-12 | 1-2 | 1-5 | 3 (2/1) | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Dudley * | 24:59 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 (2/2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Brown | 20:11 | 3-9 | 0-0 | 0-2 | 2 (0/2) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Morris | 15:45 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 3 (2/1) | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
O’Neal | 10:07 | 0-1 | 4-4 | 0-0 | 4 (0/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Johnson | 8:43 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Telfair | 12:05 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tucker | 7:42 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marshall | 1:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeller | 2:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39-91 | 11-18 | 5-19 | 45 (17/28) | 19 | 17 | 3 | 16 | 10 | 94 | |
42.9% | 61.1% | 26.3% | |||||||||
Frye | DNP – Inactive | ||||||||||
Garrett | DNP – Inactive | ||||||||||
* Starters |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afflalo * | 38:15 | 8-16 | 3-3 | 3-3 | 4 (1/3) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Davis * | 32:07 | 9-22 | 4-4 | 0-0 | 8 (1/7) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Vucevic * | 36:42 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 13 (6/7) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Moore * | 38:00 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | 3 (2/1) | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Jones * | 16:04 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Redick | 33:42 | 9-14 | 3-4 | 3-4 | 1 (0/1) | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 |
McRoberts | 18:25 | 1-4 | 3-4 | 0-0 | 7 (3/4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nicholson | 6:39 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
O’Quinn | 1:23 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ayon | 8:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 (0/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith | 10:00 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 4 (0/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 45-92 | 16-19 | 9-11 | 46 (13/33) | 26 | 17 | 7 | 10 | 1 | 115 | |
48.9% | 84.2% | 81.8% | |||||||||
Harkless | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Harrington | DNP – Inactive | ||||||||||
Nelson | DNP – Strained Right Hamstring/groin | ||||||||||
Turkoglu | DNP – Inactive | ||||||||||
* Starters |
VIDEO:
Air Canada Centre
86 105
Timberwolves | Raptors | |
---|---|---|
Pts | Kirilenko 17 | Lowry22 |
Reb | Williams 8 | Davis 7 |
Ast | Ridnour 5 | Lowry 5 |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirilenko * | 28:33 | 6-7 | 4-5 | 1-1 | 6 (1/5) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Pekovic * | 28:56 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 3 (1/2) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
Williams * | 25:39 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 8 (1/7) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ridnour * | 32:22 | 3-5 | 2-2 | 0-2 | 5 (0/5) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 |
Roy * | 21:50 | 0-3 | 4-4 | 0-1 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Barea | 7:35 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Budinger | 20:49 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 3 (0/3) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Shved | 22:01 | 2-6 | 3-4 | 1-4 | 4 (2/2) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Cunningham | 19:07 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Stiemsma | 17:01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Amundson | 4:02 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Conroy | 8:03 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee | 4:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 29-64 | 22-31 | 6-16 | 36 (8/28) | 18 | 17 | 8 | 24 | 8 | 86 | |
45.3% | 71.0% | 37.5% | |||||||||
Love | DNP – Inactive | ||||||||||
Rubio | DNP – Inactive | ||||||||||
* Starters |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeRozan * | 32:26 | 8-14 | 5-6 | 1-2 | 7 (2/5) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
Lowry * | 31:46 | 8-10 | 4-4 | 2-3 | 7 (4/3) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 |
Bargnani * | 24:01 | 4-16 | 0-0 | 2-4 | 1 (1/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Fields * | 21:20 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 (0/3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Valanciunas * | 22:42 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 4 (3/1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Anderson | 30:51 | 6-14 | 2-2 | 4-8 | 3 (1/2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Johnson | 23:19 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | 5 (2/3) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Calderon | 14:15 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 (1/0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Davis | 23:59 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 (2/5) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ross | 7:13 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 (0/1) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lucas | 6:09 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McGuire | 1:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 40-90 | 15-17 | 10-21 | 39 (16/23) | 18 | 24 | 9 | 11 | 3 | 105 | |
44.4% | 88.2% | 47.6% | |||||||||
Acy | DNP – Inactive | ||||||||||
Gray | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Kleiza | DNP – Inactive | ||||||||||
* Starters |
VIDEO:
Chesapeake Energy Arena
104 95
Hawks | Thunder | |
---|---|---|
Pts | Horford23 | Martin 28 |
Reb | Horford12 | Durant 12 |
Ast | Pachulia6 | Westbrook9 |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horford * | 33:14 | 11-19 | 1-2 | 0-0 | 12 (6/6) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Teague * | 25:59 | 7-12 | 2-2 | 0-0 | 3 (2/1) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
Stevenson * | 34:10 | 3-9 | 0-0 | 2-7 | 5 (1/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tolliver * | 22:34 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 3 (1/2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Korver * | 19:49 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 4 (0/4) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Williams | 27:33 | 5-14 | 8-9 | 1-6 | 0 (0/0) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Johnson | 12:15 | 5-6 | 0-2 | 0-1 | 4 (0/4) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Harris | 22:39 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | 0 (0/0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pachulia | 27:57 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 (2/4) | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Morrow | 13:50 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 41-83 | 14-20 | 8-25 | 38 (12/26) | 20 | 20 | 12 | 10 | 1 | 104 | |
49.4% | 70.0% | 32.0% | |||||||||
Jenkins | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Petro | DNP – Inactive | ||||||||||
Scott | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Smith | DNP – Right Ankle Sprain | ||||||||||
* Starters |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durant * | 42:05 | 7-17 | 7-8 | 1-4 | 12 (1/11) | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 22 |
Ibaka * | 36:39 | 6-9 | 2-2 | 0-1 | 5 (2/3) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Westbrook * | 36:09 | 5-18 | 2-2 | 2-6 | 5 (1/4) | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Perkins * | 29:57 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 5 (0/5) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Sefolosha * | 24:30 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 (2/4) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Martin | 29:41 | 8-11 | 6-6 | 6-8 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 |
Collison | 18:03 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Jackson | 4:40 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maynor | 11:51 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thabeet | 6:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 33-71 | 20-22 | 9-22 | 37 (7/30) | 27 | 21 | 4 | 20 | 9 | 95 | |
46.5% | 90.9% | 40.9% | |||||||||
Jones | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Lamb | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Liggins | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Orton | DNP – Inactive | ||||||||||
* Starters |
VIDEO:
Staples Center
79 108
Pistons | Lakers | |
---|---|---|
Pts | Jerebko 18 | Howard28 |
Reb | Drummond7 | Hill 7 |
Ast | Knight 6 | Bryant8 |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince * | 24:07 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Maxiell * | 19:11 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 6 (3/3) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Monroe * | 26:18 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 7 (2/5) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Knight * | 23:05 | 1-8 | 0-0 | 0-1 | 1 (0/1) | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Stuckey * | 25:11 | 0-6 | 0-0 | 0-1 | 1 (0/1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerebko | 28:49 | 5-9 | 7-9 | 1-2 | 2 (2/0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Singler | 26:20 | 4-9 | 2-2 | 1-4 | 5 (1/4) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Bynum | 24:55 | 4-11 | 2-2 | 0-1 | 1 (1/0) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
English | 20:22 | 2-5 | 2-2 | 2-4 | 1 (0/1) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Drummond | 21:42 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 7 (4/3) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
TOTAL | 28-79 | 19-23 | 4-13 | 33 (13/20) | 19 | 20 | 5 | 16 | 5 | 79 | |
35.4% | 82.6% | 30.8% | |||||||||
Daye | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Kravtsov | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
Maggette | DNP – Inactive | ||||||||||
Middleton | DNP – Inactive | ||||||||||
Villanueva | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
* Starters |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard * | 32:50 | 12-14 | 4-9 | 0-0 | 7 (4/3) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 28 |
World Peace * | 30:25 | 7-11 | 1-2 | 3-6 | 5 (1/4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Bryant * | 31:43 | 5-10 | 2-2 | 3-5 | 7 (0/7) | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Gasol * | 32:30 | 6-16 | 2-2 | 0-1 | 5 (3/2) | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Blake * | 30:05 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 5 (0/5) | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 |
Hill | 19:08 | 3-4 | 5-5 | 0-0 | 7 (4/3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Jamison | 19:04 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 5 (0/5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Morris | 14:55 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ebanks | 11:37 | 0-6 | 2-2 | 0-2 | 3 (2/1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sacre | 7:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Clark | 1:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duhon | 4:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meeks | 4:14 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 40-77 | 18-26 | 10-22 | 46 (16/30) | 27 | 20 | 11 | 15 | 8 | 108 | |
51.9% | 69.2% | 45.5% | |||||||||
Johnson-Odom | DNP – Inactive | ||||||||||
Nash | DNP – Inactive | ||||||||||
* Starters |
VIDEO:
Michele Ipprio
@mikeaip
Related TopicsPartite NBA 4 Novembre 2012
Clicca per commentare
Advertisement
Advertisement
Advertisement