Sono 11 le partite che si sono disputate tra la notte di mercoledi 5 dicembre. I riflettori erano tutti puntati verso i Lakers, ma soprattutto verso Kobe Bryant che con una prestazione da almeno 19 punti potrebbe riuscire a sfondare il record di 30mila punti segnati durante la sua carriera nba. Da segnalare inoltre le partite dei 3 italiani: Bargnani vola a Sacramento, Chicago e Belinelli se la dovranno vedere contro dei rimaneggiati Cleveland Cavaliers mentre Gallinari cerca di trascinare i suoi Nuggets ad una vittoria sugli Hawks. Di seguito i risultati:
Bankers Life Fieldhouse
9299
Trail Blazers | Pacers | |
---|---|---|
Pts | Lillard23 | George22 |
Reb | Hickson12 | West10 |
Ast | Lillard6 | George5 |
Trail Blazers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Aldridge FC | 37 | 5-14 | 0-0 | 8-10 | 10 (1/9) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 | 18 |
Batum GF | 29 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 (0/0) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 5 |
Hickson FC | 26 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 12 (5/7) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 14 |
Lillard PG | 43 | 9-15 | 1-5 | 4-5 | 3 (0/3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 23 |
Matthews GF | 38 | 5-13 | 3-9 | 6-7 | 4 (1/3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 19 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Babbitt SF | 15 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 5 |
Barton SG | 14 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
Freeland F | 13 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 0 |
Leonard C | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 4 |
Jeffries FC | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
Smith PG | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 |
Pacers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
George GF | 38 | 7-15 | 4-9 | 4-4 | 8 (0/8) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | +4 | 22 |
West PF | 32 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 10 (5/5) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +11 | 16 |
Hibbert C | 29 | 3-13 | 0-0 | 4-4 | 7 (3/4) | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
Hill G | 34 | 5-13 | 3-7 | 5-5 | 2 (0/2) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +5 | 18 |
Stephenson SG | 23 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 5 (0/5) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Green GF | 23 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 (1/1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 8 |
Mahinmi C | 19 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 4 (1/3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4 | 12 |
Hansbrough FC | 16 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 5 (3/2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 10 |
Augustin PG | 15 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 (0/0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 |
Young GF | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
VIDEO:
Time Warner Cable Arena
(13-4)100(7-10)98
Knicks | Bobcats | |
---|---|---|
Pts | Anthony23 | Walker25 |
Reb | Chandler17 | Biyombo12 |
Ast | Felton 9 | Walker11 |
Knicks
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Anthony F | 38 | 8-22 | 3-7 | 4-4 | 3 (0/3) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | +4 | 23 |
Thomas FC | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Chandler C | 35 | 8-10 | 0-0 | 2-4 | 17 (8/9) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +10 | 18 |
Felton G | 36 | 7-19 | 2-8 | 1-1 | 2 (1/1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | 17 |
Brewer GF | 18 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 5 (0/5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | 9 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Smith GF | 32 | 6-16 | 1-9 | 0-0 | 1 (0/1) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | 13 |
Novak F | 26 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9 |
Kidd G | 25 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2 (0/2) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 |
Wallace FC | 13 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 (1/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 |
Prigioni G | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 |
White GF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobcats
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kidd-Gilchrist SF | 27 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 (1/2) | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -10 | 12 |
Mullens FC | 19 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 5 (0/5) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 | 6 |
Haywood C | 22 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 9 (2/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Taylor GF | 39 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 3 (0/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 6 |
Walker PG | 34 | 8-15 | 2-4 | 7-7 | 2 (0/2) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | 25 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Biyombo FC | 30 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 12 (5/7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 | 2 |
Gordon SG | 26 | 7-15 | 3-5 | 0-0 | 3 (0/3) | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +3 | 17 |
Henderson GF | 25 | 7-14 | 2-3 | 2-4 | 6 (3/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 18 |
Sessions G | 14 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 5 (1/4) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | 8 |
Williams GF | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 (0/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
VIDEO:
The Palace of Auburn Hills
10497
Warriors | Pistons | |
---|---|---|
Pts | Thompson27 | Prince 24 |
Reb | Lee 11 | Drummond12 |
Ast | Curry 10 | Stuckey 9 |
Warriors
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Lee FC | 38 | 7-12 | 0-0 | 6-8 | 11 (2/9) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | +12 | 20 |
Barnes SF | 31 | 2-7 | 0-3 | 6-6 | 5 (0/5) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | 10 |
Ezeli C | 19 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 (1/2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +17 | 5 |
Thompson GF | 38 | 9-13 | 5-8 | 4-4 | 4 (0/4) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 27 |
Curry PG | 37 | 7-15 | 4-6 | 4-4 | 3 (0/3) | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | +10 | 22 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Landry F | 26 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 4 (3/1) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -10 | 7 |
Jack G | 24 | 3-10 | 0-5 | 2-2 | 0 (0/0) | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 | 8 |
Green SF | 12 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Jenkins PG | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Biedrins C | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 (2/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pistons
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Prince F | 35 | 10-18 | 2-3 | 2-2 | 2 (0/2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 24 |
Maxiell PF | 24 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 7 (2/5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -22 | 4 |
Monroe C | 22 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 5 (2/3) | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | -24 | 9 |
Singler GF | 32 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 3 |
Knight G | 24 | 1-9 | 1-7 | 1-3 | 4 (2/2) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 | 4 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Drummond PF | 31 | 6-8 | 0-0 | 3-7 | 12 (4/8) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +17 | 15 |
Stuckey G | 31 | 5-11 | 1-5 | 6-7 | 4 (1/3) | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 17 |
Maggette F | 23 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 3 (1/2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 10 |
Villanueva PF | 19 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 4 (2/2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +15 | 11 |
VIDEO:
TD Garden
94104
Timberwolves | Celtics | |
---|---|---|
Pts | Love 19 | Pierce18 |
Reb | Love 13 | Garnett10 |
Ast | Ridnour 5 | Rondo11 |
Timberwolves
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Love FC | 35 | 6-15 | 1-5 | 6-12 | 13 (4/9) | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | -9 | 19 |
Howard GF | 33 | 5-14 | 1-3 | 1-2 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | 12 |
Pekovic C | 32 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 9 (4/5) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | 14 |
Ridnour G | 25 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 11 |
Lee SG | 24 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2 (1/1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Shved G | 27 | 4-11 | 2-5 | 1-4 | 2 (1/1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 11 |
Barea PG | 23 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 2 (0/2) | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | 10 |
Cunningham PF | 19 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 7 (3/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 7 |
Williams F | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 |
Stiemsma C | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 | 2 |
Amundson PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 (0/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 |
Celtics
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Bass FC | 30 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 8 (2/6) | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | +4 | 12 |
Pierce SF | 25 | 6-15 | 1-6 | 5-6 | 4 (0/4) | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +8 | 18 |
Garnett FC | 27 | 8-13 | 0-1 | 2-4 | 10 (1/9) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 | 18 |
Rondo PG | 38 | 6-11 | 0-3 | 5-6 | 1 (0/1) | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | -4 | 17 |
Terry G | 38 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 5 (0/5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +24 | 17 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Green F | 23 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 4 (1/3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 |
Lee GF | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wilcox FC | 20 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 (1/4) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Sullinger PF | 18 | 1-3 | 0-1 | 5-6 | 7 (1/6) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +6 | 7 |
Barbosa G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph F | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
VIDEO:
New Orleans Arena
103 87
Lakers | Hornets | |
---|---|---|
Pts | Bryant29 | Anderson31 |
Reb | World Peace9 | Aminu10 |
Ast | Duhon10 | Vasquez9 |
Lakers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
World Peace F | 35 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | 9 (3/6) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | +18 | 11 |
Jamison PF | 26 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 4 (1/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 | 15 |
Howard C | 33 | 7-11 | 0-0 | 4-8 | 8 (0/8) | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | +12 | 18 |
Bryant SG | 34 | 10-17 | 1-4 | 8-9 | 6 (1/5) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | +15 | 29 |
Duhon PG | 33 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 (1/4) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 | 3 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Meeks SG | 25 | 3-11 | 3-6 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 9 |
Hill FC | 17 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 8 (2/6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 | 9 |
Morris PG | 15 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 (0/0) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 6 |
Ebanks GF | 11 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 3 (0/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 3 |
Clark F | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Sacre C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Hornets
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Anderson FC | 35 | 12-21 | 5-8 | 2-2 | 9 (5/4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 31 |
Aminu SF | 34 | 3-6 | 0-0 | 0-3 | 10 (3/7) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 6 |
Lopez C | 26 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 4 (2/2) | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -7 | 15 |
Vasquez G | 37 | 7-19 | 1-5 | 1-2 | 5 (0/5) | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | 16 |
Mason SG | 24 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 3 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Rivers G | 21 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 1 (0/1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
Henry SG | 19 | 2-5 | 1-1 | 3-5 | 6 (1/5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 8 |
Smith FC | 17 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 4 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 2 |
Thomas F | 13 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 5 |
Roberts G | 11 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Miller GF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
VIDEO:
Philips Arena
104 108
Nuggets | Hawks | |
---|---|---|
Pts | Lawson32 | Horford25 |
Reb | Mozgov13 | Smith13 |
Ast | Lawson7 | Williams6 |
Nuggets
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Gallinari SF | 34 | 3-10 | 0-2 | 10-10 | 5 (1/4) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 16 |
Faried PF | 26 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 8 (3/5) | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | +7 | 5 |
Mozgov C | 28 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 13 (7/6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 6 |
Iguodala GF | 38 | 2-10 | 1-4 | 0-1 | 4 (0/4) | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | -1 | 5 |
Lawson PG | 37 | 12-16 | 5-5 | 3-4 | 1 (0/1) | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | +4 | 32 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Brewer GF | 25 | 8-15 | 1-5 | 2-3 | 3 (0/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 | 19 |
McGee C | 24 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Miller G | 18 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 1 (0/1) | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 |
Randolph FC | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Hamilton SF | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Hawks
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Stevenson GF | 33 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 3 (0/3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 9 |
Smith F | 30 | 6-15 | 0-1 | 4-6 | 13 (5/8) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 16 |
Horford FC | 42 | 12-20 | 0-1 | 1-1 | 12 (6/6) | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 25 |
Harris G | 31 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 3 (0/3) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | +5 | 12 |
Teague PG | 29 | 4-16 | 1-4 | 0-0 | 1 (0/1) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -18 | 9 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Williams G | 30 | 4-13 | 2-6 | 6-6 | 1 (0/1) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | +17 | 16 |
Pachulia C | 23 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 7 (4/3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 | 11 |
Johnson PF | 16 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 (2/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 6 |
Morrow GF | 7 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 4 |
VIDEO:
Quicken Loans Arena
95 85
Bulls | Cavaliers | |
---|---|---|
Pts | Belinelli23 | Sloan 14 |
Reb | Noah15 | Varejao15 |
Ast | Hinrich8 | Pargo 4 |
Bulls
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Deng SF | 42 | 8-13 | 1-2 | 5-5 | 7 (1/6) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +7 | 22 |
Boozer FC | 32 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 12 (2/10) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Noah FC | 44 | 5-13 | 0-0 | 3-4 | 15 (5/10) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | +11 | 13 |
Belinelli SG | 40 | 7-15 | 2-8 | 7-8 | 3 (0/3) | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | +18 | 23 |
Hinrich G | 35 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 1 (0/1) | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | +10 | 11 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Gibson PF | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +10 | 2 |
Butler GF | 14 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 6 |
Robinson G | 13 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 2 (0/2) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mohammed C | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Cavaliers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Thompson FC | 32 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 5 (5/0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -11 | 11 |
Gee GF | 30 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 4 (1/3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 8 |
Varejao FC | 36 | 4-16 | 0-0 | 3-4 | 15 (5/10) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | -15 | 11 |
Pargo PG | 29 | 3-12 | 0-4 | 3-4 | 2 (0/2) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | 9 |
Gibson G | 28 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -13 | 10 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Zeller FC | 25 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 7 (3/4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 |
Sloan G | 24 | 4-8 | 2-3 | 4-4 | 1 (0/1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 14 |
Casspi SF | 18 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 4 (0/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 1 |
Miles GF | 15 | 4-8 | 1-1 | 1-1 | 2 (0/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 10 |
Samuels PF | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 1 |
VIDEO:
AT&T Center
99 110
Bucks | Spurs | |
---|---|---|
Pts | Ellis 21 | Parker22 |
Reb | Sanders7 | Bonner12 |
Ast | Ellis 11 | Parker10 |
Bucks
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Daniels GF | 29 | 5-10 | 1-1 | 1-3 | 2 (0/2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +4 | 12 |
Sanders FC | 17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 (2/5) | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -3 | 4 |
Udoh FC | 26 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 5 (3/2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 7 |
Jennings PG | 39 | 5-15 | 1-2 | 3-3 | 2 (0/2) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | 14 |
Ellis G | 38 | 5-19 | 1-3 | 10-11 | 7 (0/7) | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 21 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Ilyasova PF | 30 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | 5 (2/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 | 17 |
Lamb G | 22 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
Mbah a Moute F | 19 | 2-5 | 1-2 | 5-6 | 3 (0/3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | 10 |
Dalembert C | 17 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 (1/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 8 |
Henson PF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Harris F | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Spurs
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Duncan FC | 27 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | 10 (1/9) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +5 | 17 |
Diaw FC | 22 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 (1/3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Blair FC | 13 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 (4/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 5 |
Parker PG | 36 | 6-11 | 0-0 | 10-11 | 4 (0/4) | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | -4 | 22 |
Neal G | 31 | 7-16 | 2-6 | 6-7 | 6 (2/4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | 22 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Ginobili GF | 25 | 3-10 | 2-5 | 3-3 | 4 (0/4) | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 | 11 |
Splitter C | 24 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 5 (2/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 | 15 |
Bonner PF | 23 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 12 (3/9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | 5 |
De Colo G | 17 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +17 | 7 |
Anderson GF | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | 0 |
