Solo tre partite nella notte NBA, dove va in scena il re-match delle scorse finals: egregia partita per Duncan e Parker, nonostante i 19 di James, i 24 di Bosh e i 16 di Wade. In Arizona i Suns battono i Thunder, 41 punti per Green career-high e una mostruosa prestazione, mentre Durant e Westbrook ne fanno rispettivamente 34 e 36, ma la cenerentola Phoenix sta veramente giocando una pallacanestro entusiasmante. Disfatta Lakers nel derby contro i Clippers, -48 punti, una vergognosa prestazione dei giocatori di D’Antoni umiliati per tutta la partita.
FINAL
AT&T Center
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(43-16)87 | (45-16)111 |
|
|||||||||||
Heat
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
James F | 38 | 6-18 | 0-3 | 7-9 | 8 (3/5) | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | -10 | 19 |
Battier GF | 16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Bosh FC | 35 | 10-16 | 1-2 | 3-3 | 7 (2/5) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -14 | 24 |
Wade G | 36 | 7-15 | 0-1 | 2-3 | 3 (0/3) | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 16 |
Chalmers PG | 27 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 2 (0/2) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -21 | 5 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Allen SG | 22 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 1 (0/1) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | -11 | 6 |
Beasley F | 21 | 5-10 | 1-1 | 0-0 | 6 (1/5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 11 |
Cole PG | 18 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
Andersen FC | 17 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 (2/4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 | 6 |
Oden C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Haslem PF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Douglas G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Lewis F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Jones GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Liggins GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 242 | 34-79 | 4-13 | 15-18 | 36 (8/28) | 25 | 10 | 4 | 20 | 22 | -120 | 87 |
Spurs
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Duncan FC | 33 | 9-13 | 0-0 | 5-5 | 11 (2/9) | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +7 | 23 |
Leonard GF | 30 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 5 (0/5) | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | +6 | 11 |
Diaw FC | 37 | 5-5 | 2-2 | 4-5 | 8 (2/6) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | +23 | 16 |
Parker PG | 31 | 6-14 | 0-0 | 5-6 | 1 (0/1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +11 | 17 |
Green GF | 21 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 3 (0/3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | +10 | 6 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Belinelli GF | 22 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 2 (0/2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 8 |
Ginobili GF | 20 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 (0/0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 | 6 |
Splitter C | 19 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 2 (0/2) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +12 | 7 |
Mills PG | 17 | 3-6 | 2-5 | 1-2 | 10 (2/8) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | 9 |
Joseph PG | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 |
Bonner PF | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 |
Daye F | 2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 6 |
Baynes C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 |
Ayres FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 40-79 | 9-23 | 22-26 | 45 (8/37) | 30 | 9 | 5 | 17 | 17 | 120 | 111 |
http://youtu.be/FJPdvHQ6U00
FINAL
US Airways Center
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(46-16)122 | (36-25)128 |
|
|||||||||||
Thunder
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Durant F | 44 | 12-24 | 3-9 | 7-7 | 7 (0/7) | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 34 |
Ibaka FC | 37 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 5 (1/4) | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | +3 | 18 |
Adams C | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 | 0 |
Westbrook PG | 30 | 13-22 | 4-9 | 6-6 | 9 (2/7) | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | +16 | 36 |
Jones F | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +13 | 0 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Butler SF | 29 | 4-11 | 4-8 | 2-2 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -23 | 14 |
Fisher PG | 22 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
Jackson G | 18 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 3 (1/2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 4 |
Roberson F | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Lamb GF | 13 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 7 |
Collison FC | 11 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 |
Williams GF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Thabeet C | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Sefolosha GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Perkins C | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 239 | 45-90 | 13-33 | 19-19 | 33 (7/26) | 21 | 7 | 4 | 9 | 27 | -30 | 122 |
Suns
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Tucker GF | 43 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 9 (2/7) | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | +5 | 7 |
Frye FC | 23 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 5 (3/2) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | 11 |
Len C | 11 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | 6 |
Green GF | 41 | 12-22 | 8-13 | 9-11 | 5 (0/5) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | +11 | 41 |
Dragic G | 35 | 8-18 | 2-4 | 4-7 | 2 (0/2) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 22 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Morris FC | 30 | 8-13 | 0-1 | 8-10 | 6 (1/5) | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | +13 | 24 |
Morris PF | 29 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 3 (0/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +29 | 15 |
Smith PG | 20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 (1/7) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 2 |
Randolph PF | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 |
Goodwin SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Plumlee FC | Did Not Play – RIGHT KNEE SPRAIN | |||||||||||
Christmas G | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Bledsoe G | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Barbosa G | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Okafor C | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 42-80 | 15-27 | 29-39 | 44 (11/33) | 21 | 6 | 2 | 14 | 24 | 30 | 128 |
http://youtu.be/A58eZPxq5VM
FINAL
Staples Center
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(43-20)142 | (21-41)94 |
|
|||||||||||
Clippers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Barnes SF | 30 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 12 (2/10) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | +43 | 17 |
Griffin FC | 26 | 8-12 | 0-0 | 4-6 | 11 (2/9) | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | +34 | 20 |
Jordan C | 22 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 12 (4/8) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +42 | 14 |
Collison PG | 30 | 9-16 | 1-3 | 5-5 | 4 (2/2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +30 | 24 |
Paul PG | 26 | 6-12 | 1-3 | 0-1 | 4 (1/3) | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | +36 | 13 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Green SG | 28 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 6 (1/5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +28 | 9 |
Turkoglu F | 22 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 8 (0/8) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | +14 | 9 |
Davis FC | 19 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 | 10 |
Granger SF | 18 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 | 10 |
Bullock GF | 13 | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 2 (1/1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 11 |
Hollins C | 7 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 |
Dudley GF | Did Not Play – MID- BACK SPASMS. | |||||||||||
Crawford G | Did Not Play – STRAINED LEFT CALF. | |||||||||||
Redick SG | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 241 | 57-103 | 12-26 | 16-22 | 64 (16/48) | 34 | 16 | 5 | 17 | 21 | 240 | 142 |
Lakers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Bazemore GF | 32 | 4-9 | 1-4 | 5-10 | 2 (1/1) | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | -29 | 14 |
Johnson GF | 30 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 4 (1/3) | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | -40 | 2 |
Gasol FC | 25 | 8-15 | 0-0 | 5-6 | 7 (1/6) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -36 | 21 |
Meeks SG | 31 | 3-11 | 0-2 | 1-1 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -45 | 7 |
Marshall PG | 24 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 (0/4) | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | -8 | 7 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Sacre C | 23 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 (1/2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 8 |
Farmar PG | 21 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -39 | 4 |
Kelly PF | 21 | 2-4 | 1-2 | 4-5 | 6 (0/6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 9 |
Henry GF | 19 | 5-10 | 3-3 | 2-2 | 5 (0/5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 15 |
Brooks GF | 13 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 2 (0/2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 7 |
Young GF | Did Not Play – SORE LEFT KNEE. | |||||||||||
Hill FC | Did Not Play – SORE RIGHT KNEE. | |||||||||||
Kaman FC | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Bryant G | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Nash PG | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 34-86 | 8-30 | 18-26 | 33 (4/29) | 26 | 9 | 2 | 22 | 16 | -240 | 94 |
http://youtu.be/atxIiFHanns
Related Topics
Clicca per commentare
Advertisement
Advertisement
Advertisement