Cinque partite nella notte NBA, poche ma ricche di emozioni. La più attesa, per ragioni che ben conosciamo, era il ritorno di Lebron James a Cleveland, sempre ricco di motivazioni da l’una e dall’altra parte. Lebron parte con 25 nel solo primo quarto, per poi rallentare e chiudere a “soli” 43 punti, sufficienti a dare la vittoria agli Heat, peraltro non certo tranquilla. Ben 3 partite su 5 si decidono al supplementare: gli Hawks che battono i Raptors, i Blazers che con molta fatica portano a casa la W con la cenerentola Milwaukee e Sacramento che supera in casa Wahington. Nessun problema invece per i Warriors in casa coi Magic. Di seguito tabellini e highlights di questa breve ma intense notte NBA.
FINAL
Quicken Loans Arena
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(46-19)100 | (26-42)96 |
|
|||||||||||
Heat
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
James F | 42 | 14-19 | 6-8 | 9-13 | 6 (0/6) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | +11 | 43 |
Bosh FC | 39 | 8-16 | 2-5 | 3-4 | 6 (0/6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | 21 |
Oden C | 14 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 3 (1/2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +8 | 6 |
Chalmers PG | 32 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 2 (1/1) | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | +9 | 3 |
Douglas G | 22 | 3-7 | 1-3 | 2-3 | 2 (0/2) | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Allen SG | 30 | 5-13 | 2-9 | 2-2 | 3 (2/1) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 14 |
Andersen FC | 21 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | 8 (3/5) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 3 |
Cole PG | 17 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 (0/0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Battier GF | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Haslem PF | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 0 |
Beasley F | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Jones GF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Lewis F | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Hamilton C | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Wade G | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 240 | 34-75 | 12-30 | 20-31 | 36 (7/29) | 22 | 10 | 7 | 14 | 18 | 20 | 100 |
Cavaliers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Gee GF | 36 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 3 (1/2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 12 |
Thompson FC | 21 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 4 (1/3) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 10 |
Hawes FC | 35 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 9 (0/9) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 11 |
Jack G | 42 | 8-13 | 4-6 | 2-4 | 4 (0/4) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 22 |
Waiters SG | 41 | 6-19 | 1-6 | 4-5 | 4 (0/4) | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | -14 | 17 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Varejao FC | 26 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 11 (0/11) | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | +7 | 16 |
Dellavedova PG | 23 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3 (1/2) | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | +13 | 5 |
Zeller FC | 14 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 |
Miles GF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Deng F | Did Not Play – LEFT ANKLE SPRAIN | |||||||||||
Edwards SF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Bennett F | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Karasev SG | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Felix GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Irving G | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 37-72 | 7-22 | 15-22 | 41 (4/37) | 27 | 6 | 5 | 19 | 28 | -20 | 96 |
http://www.youtube.com/watch?v=B-or5cq0B54
FINAL – OT
Philips Arena
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(37-29)113 | (31-35)118 |
|
|||||||||||
Raptors
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Ross GF | 40 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +3 | 11 |
Johnson FC | 33 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 11 (4/7) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | +6 | 11 |
Valanciunas C | 20 | 5-7 | 0-0 | 6-7 | 5 (2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | 16 |
DeRozan GF | 45 | 8-18 | 0-1 | 13-14 | 10 (0/10) | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | +2 | 29 |
Lowry PG | 41 | 8-16 | 0-4 | 4-4 | 7 (0/7) | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | +4 | 20 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Novak F | 20 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 9 |
Vasquez G | 18 | 5-14 | 0-5 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 10 |
Hayes FC | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 2 |
Salmons GF | 13 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
Hansbrough FC | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
De Colo G | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stone GF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Fields GF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Patterson FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Buycks PG | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 265 | 40-81 | 7-24 | 26-29 | 50 (8/42) | 21 | 2 | 3 | 15 | 31 | -25 | 113 |
Hawks
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Millsap FC | 38 | 6-16 | 1-3 | 6-7 | 13 (3/10) | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 | 19 |
Carroll F | 38 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 4 (2/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +3 | 8 |
Antic C | 29 | 2-6 | 1-5 | 3-3 | 4 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 8 |
Teague PG | 40 | 11-18 | 1-2 | 11-11 | 3 (0/3) | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 34 |
Korver GF | 36 | 5-14 | 3-8 | 3-3 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 16 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Brand FC | 18 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 4 (3/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 6 |
Mack PG | 17 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 4 (0/4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Martin GF | 16 | 3-8 | 2-4 | 0-1 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 8 |
Scott PF | 16 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 4 (1/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Schroder PG | 13 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 (0/1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 5 |
Muscala C | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Williams G | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Horford FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Jenkins GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Ayon FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 40-94 | 11-34 | 27-31 | 40 (10/30) | 24 | 9 | 0 | 7 | 24 | 25 | 118 |
http://www.youtube.com/watch?v=4WidcbteVDA
FINAL – OT
Moda Center at the Rose Quarter
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(13-55)115 | (44-24)120 |
|
|||||||||||
Bucks
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Middleton F | 40 | 7-17 | 4-7 | 0-0 | 6 (0/6) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 | 18 |
Ilyasova F | 23 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 9 (5/4) | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | 12 |
Pachulia C | 37 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | 13 (6/7) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | +4 | 17 |
Wolters PG | 38 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 4 (0/4) | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | +4 | 4 |
Knight G | 37 | 8-20 | 3-7 | 5-7 | 8 (0/8) | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | -2 | 24 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Sessions G | 35 | 8-16 | 1-2 | 6-9 | 5 (0/5) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 23 |
Adrien F | 20 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 5 (1/4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 7 |
Antetokounmpo GF | 20 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 4 |
Henson FC | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 |
Wright F | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Raduljica C | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Udoh FC | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Mayo G | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Delfino GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Sanders FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 266 | 45-98 | 8-17 | 17-26 | 53 (12/41) | 28 | 10 | 3 | 19 | 31 | -25 | 115 |
Trail Blazers
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Batum GF | 44 | 7-15 | 3-7 | 4-4 | 9 (1/8) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 21 |
Wright GF | 19 | 0-8 | 0-7 | 1-2 | 5 (0/5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 1 |
Lopez C | 37 | 7-12 | 0-0 | 1-1 | 14 (7/7) | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Matthews GF | 41 | 8-15 | 5-7 | 5-5 | 2 (1/1) | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +1 | 26 |
Lillard PG | 39 | 7-21 | 1-11 | 5-5 | 1 (0/1) | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | +3 | 20 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Williams G | 34 | 7-12 | 3-5 | 6-6 | 2 (0/2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 | 23 |
Robinson PF | 16 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 9 (2/7) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 | 9 |
Leonard FC | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 (0/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | 2 |
Barton SG | 11 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 |
McCollum G | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 |
Claver GF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Watson PG | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Crabbe SG | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Aldridge FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Freeland FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 42-97 | 12-39 | 24-27 | 47 (11/36) | 25 | 6 | 5 | 16 | 22 | 25 | 120 |
http://www.youtube.com/watch?v=G5xfproh8Ic
FINAL – OT
Sleep Train Arena
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(35-32)111 | (24-44)117 |
|
|||||||||||
Wizards
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Ariza GF | 38 | 5-13 | 2-8 | 0-0 | 3 (2/1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -17 | 12 |
Booker PF | 26 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 8 (2/6) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | +3 | 10 |
Gortat C | 37 | 7-12 | 0-0 | 5-6 | 14 (3/11) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
Beal SG | 42 | 7-23 | 2-8 | 3-6 | 2 (1/1) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 | 19 |
Wall PG | 34 | 5-12 | 2-3 | 2-6 | 3 (0/3) | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | +1 | 14 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Gooden FC | 28 | 7-10 | 2-2 | 2-2 | 6 (2/4) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 18 |
Webster GF | 24 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 9 |
Miller G | 19 | 1-6 | 0-0 | 2-3 | 2 (0/2) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 4 |
Harrington FC | 14 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 6 |
Temple G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Singleton SF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
Seraphin FC | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Porter Jr. SF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Hilario FC | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Rice Jr. GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 264 | 40-91 | 11-28 | 20-30 | 41 (11/30) | 28 | 11 | 2 | 15 | 32 | -30 | 111 |
Kings
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Gay F | 38 | 10-17 | 0-0 | 4-5 | 6 (1/5) | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +20 | 24 |
Evans FC | 25 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 10 (1/9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 7 |
Cousins FC | 30 | 9-17 | 0-0 | 6-11 | 14 (7/7) | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | +13 | 24 |
McLemore SG | 50 | 5-17 | 1-7 | 0-0 | 5 (3/2) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +5 | 11 |
Thomas PG | 43 | 6-16 | 2-7 | 10-10 | 11 (2/9) | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | +14 | 24 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Williams F | 32 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 1 (0/1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +6 | 8 |
Thompson FC | 23 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 5 (0/5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 10 |
McCallum PG | 13 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 7 |
Acy PF | 12 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2 |
Gray C | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Outlaw F | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Landry F | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
White F | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Terry G | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 40-87 | 6-18 | 31-40 | 57 (16/41) | 18 | 8 | 2 | 20 | 29 | 30 | 117 |
http://www.youtube.com/watch?v=RvetD2KclVk
FINAL
ORACLE Arena
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(19-49)89 | (43-26)103 |
|
|||||||||||
Magic
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Harkless SF | 29 | 3-5 | 2-3 | 4-4 | 4 (0/4) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 | 12 |
O’Quinn FC | 21 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 5 (0/5) | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -17 | 10 |
Vucevic FC | 23 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 5 (2/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 15 |
Nelson PG | 23 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 (1/3) | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | 4 |
Afflalo GF | 22 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 4 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Moore G | 29 | 3-8 | 0-4 | 0-1 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 |
Harris F | 28 | 5-11 | 1-1 | 3-3 | 6 (0/6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 14 |
Oladipo G | 27 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 5 (0/5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | +4 | 10 |
Lamb SG | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2 |
Nicholson PF | 13 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
Dedmon C | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 4 |
Price G | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Maxiell PF | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
TOTAL | 240 | 35-77 | 4-13 | 15-20 | 40 (5/35) | 22 | 2 | 2 | 16 | 17 | -70 | 89 |
Warriors
STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Green SF | 36 | 2-11 | 0-2 | 2-2 | 9 (1/8) | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | +9 | 6 |
Barnes F | 31 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 5 (0/5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 4 |
Lee FC | 32 | 8-12 | 0-0 | 4-4 | 10 (2/8) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +20 | 20 |
Thompson GF | 33 | 7-14 | 4-5 | 2-2 | 3 (0/3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +20 | 20 |
Curry G | 32 | 9-13 | 3-6 | 2-2 | 3 (1/2) | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | +21 | 23 |
RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Blake G | 29 | 3-5 | 3-5 | 3-3 | 4 (0/4) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 12 |
Speights FC | 23 | 5-10 | 0-1 | 3-4 | 8 (3/5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 |
Crawford G | 18 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 5 |
Nedovic G | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Kuzmic C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 (2/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
O’Neal C | Did Not Play – COACH’S DECISION | |||||||||||
Iguodala GF | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Bogut C | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
Ezeli C | Did Not Play – INACTIVE | |||||||||||
TOTAL | 37-82 | 10-27 | 19-21 | 44 (9/35) | 21 | 7 | 2 | 11 | 19 | 70 | 103 |
http://www.youtube.com/watch?v=xkzpzfIDj6A