Allo Staples Center di Los Angeles va in scena il quarto atto della serie tra Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers, vero match spartiacque; con una vittoria di Durant e compagni infatti la serie andrebbe sul 3-1 e dunque con una direzione ben precisa, un successo dei padroni di casa riaprirebbe invece tutti i discorsi sul 2-2.
Durante il primo quarto sembra di vedere un’amichevole di preseason tra una squadra NBA ed una di D-League (con tutto il rispetto per la lega di sviluppo); i Thunder trovano l’intensità difensiva che li ha contraddistinti per gran parte della RS, ritmo con i tiri da tre punti (chiedere ad Ibaka, Durant e Westbrook) e attacchi in transizione, mentre i Clippers semplicemente non riescono a segnare, dalla distanza come sotto canestro, con Ibaka che estromette quasi totalmente Blake Griffin dalla partita a suon di stoppate. Al termine dei primi 12 minuti il risultato è 33-15.
Dopo la partenza shock i padroni di casa cercano di ritrovarsi e tornare a giocare a basket (cosa letteralmente mai fatta prima), dando il là un parziale di 20-7 che li riporta fino ai 4 punti di svantaggio, sul 39-35. I Thunder però danno la sensazione di poter accendere e spegnere la luce (non sempre a loro piacimento) e far andare la partita in un modo o nell’altro a prescindere dagli avversari, come dimostra il contro parziale coronato da un buzzer beater di Nick Collison che tarpa decisamente le ali alla reazione dei Clippers.
La terza frazione assomiglia in modo inquietante ad una battaglia campale, in cui le squadre trovano pochissima continuità offensiva a discapito dello spettacolo, tra sporadiche magie di Chris Paul da una parte (no, niente Griffin, quasi estraneo alla partita anche e sopratutto per problemi di falli) ed accelerazioni con scarichi da playmaker vero di Russell Westbrook dall’altra. Nessuno trova il parziale decisivo, +12 Thunder a 12 minuti dal termine, 75-63. Kevin Durant decide che è il momento di vincere la partita (e forse la serie) e a suon di canestri degni di essere trasmessi su Sky Arte lancia i suoi fino al +16; l’attacco dei Thunder però è stagnante, si affida troppo alle soluzioni di KD e Westbrook e permette ai Clippers, condotti da Chris Paul, di tornare pienamente in partita: 84-78 a 6 dal termine.
Gli ospiti perdono totalmente il lume della ragione in attacco, Westbrook forza tutto il forzabile mentre dall’altra parte gli attacchi in transizione di Darren Collison e l’energia di un ritrovato Griffin firmano il parziale di 9-0 per il -1 con 3 minuti. Comincia lo show di Darren Collison. La point guard ex Pacers e Mavs si carica i suoi sulle spalle, e dopo un pesante 1/2 di Durant in lunetta segna 4 punti consecutivi che praticamente chiudono i giochi. Si spegne infatti sul primo ferro la tripla della speranza di Westbrook. Serie ora sul 2-2 e che torna ad Oklahoma City per gara 5, vittoria pesantissima dei Clippers che con un piede e mezzo fuori dai playoff trovano la forza di reagire e stendere dei Thunder da harakiri.
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Serge Ibaka, PF | 33 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +1 | 8 | |||
Kevin Durant, SF | 45 | 12-24 | 1-7 | 15-18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | -2 | 40 | |||
Kendrick Perkins, C | 26 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +22 | 1 | |||
Russell Westbrook, PG | 39 | 10-22 | 1-4 | 6-6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | +2 | 27 | |||
Thabo Sefolosha, SG | 22 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 4 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Nick Collison, PF | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | |||
Caron Butler, SF | 25 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -21 | 6 | |||
Steven Adams, C | 12 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
Reggie Jackson, PG | 25 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | 10 | |||
Derek Fisher, PG | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||
Perry Jones, SF | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Hasheem Thabeet, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Jeremy Lamb, SG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
33-75 | 7-24 | 26-34 | 9 | 34 | 43 | 17 | 6 | 8 | 16 | 27 | 99 | ||||||
44.0% | 29.2% | 76.5% | |||||||||||||||
Fast break points: 17
Points in the paint: 32 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 16 (22) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
Los Angeles Clippers | |||||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Blake Griffin, PF | 40 | 8-19 | 0-0 | 9-11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | +7 | 25 | |||
Matt Barnes, SF | 21 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 | |||
DeAndre Jordan, C | 32 | 3-5 | 0-0 | 1-7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -22 | 7 | |||
Chris Paul, PG | 45 | 10-23 | 0-4 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | +11 | 23 | |||
J.J. Redick, SG | 18 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 6 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Glen Davis, PF | 13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Danny Granger, SF | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +11 | 0 | |||
Darren Collison, PG | 23 | 7-12 | 0-1 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | 18 | |||
Jamal Crawford, SG | 34 | 7-16 | 2-8 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +11 | 18 | |||
Jared Dudley, SF | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Ryan Hollins, C | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Reggie Bullock, SG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Willie Green, SG | DNP COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
39-93 | 3-21 | 20-29 | 15 | 30 | 45 | 23 | 11 | 4 | 9 | 24 | 101 | ||||||
41.9% | 14.3% | 69.0% | |||||||||||||||
Fast break points: 21
Points in the paint: 52 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 9 (14) +/- denotes team’s net points while the player is on the court.
|
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: 2 OKLAHOMA CITY ( Perkins 1, Westbrook 1 ), 1 LACLIPPERS ( Jordan 1 ) – TEAMS: OKLAHOMA CITY (1) – COACHES: None
Officials: Ron Garretson, Mike Callahan, Rodney Mott
Attendance: 19,365
Time of Game: 2:43