Seguici su

Risultati NBA

10/02: Houston espugna Phoenix coi 40 di Harden, bene Memphis e Chicago

Ultime gare nella notte prima della tradizionale pausa di febbraio in occasione dell’All Star Weekend, il quale si aprirà ufficialmente dopo l’ultima gara in programma oggi tra Cleveland e Chicago. Proprio i Bulls chiuderanno questo primo spezzone di stagione in back-to-back, visto che nella notte hanno superato senza grossi patemi i Kings in casa. Anche Memphis non stecca tra le mura amiche coi Nets, ma è in Arizona che va in scena la gara di punta tra le 5 in programma in questa penultima notte prima della pausa, risultata anche la più spettacolare: qualla tra Suns e Rockets, vinta dai texani trascinati da uno stellare James Harden, che chiude con 40 punti sfiorando anche la tripla doppia (12 rimbalzi e 9 assist) e lanciando così segnali bellicosi per le competizioni che lo vedranno protagonista nel weekend a New York (3-Point Contest e ovviamente All Star Game). Di seguito come sempre tutti i tabellini e gli highlights di tutte le gare.

 

Detroit at Charlotte

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
DET 26 28 29 23 106 2 Cover: +30
CHAR 27 19 14 18 78 192.5 Under: 184

Detroit Pistons

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
D.J. Augustin G 28:23 5-14 1-3 7-7 13 0 1 1 5 0 1 1 0 18
Kentavious Caldwell-Pope G 27:02 2-6 1-4 0-0 10 0 6 6 3 3 0 1 1 5
Greg Monroe F 31:42 9-15 0-0 5-8 21 4 8 12 2 1 2 0 0 23
Kyle Singler F 27:40 2-6 0-1 4-4 13 0 3 3 1 2 0 1 1 8
Andre Drummond C 29:03 7-14 0-0 0-0 12 1 8 9 2 3 1 2 1 14
Jodie Meeks 27:37 4-8 0-3 10-10 17 1 2 3 1 1 3 0 1 18
Anthony Tolliver 25:09 6-11 3-6 1-1 25 0 4 4 1 2 0 1 0 16
John Lucas III 16:02 0-3 0-1 0-0 16 2 1 3 4 4 1 0 0 0
Jonas Jerebko 15:24 0-1 0-1 0-0 17 0 2 2 1 2 0 1 0 0
Joel Anthony 4:48 0-2 0-0 0-0 -2 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Luigi Datome 3:35 2-3 0-0 0-0 -1 1 2 3 1 0 0 1 0 4
Spencer Dinwiddie 3:35 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartier Martin DND
TOTAL 240 37-83 5-19 27-30 10 38 48 21 18 8 8 5 106
44.6% 26.3% 90.0% Team Rebs: 12 Total TO: 9

Charlotte Hornets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Brian Roberts G 33:23 1-6 0-3 1-2 -16 1 1 2 5 2 0 0 0 3
Gerald Henderson G 31:21 5-13 2-3 5-6 -15 0 4 4 5 0 1 1 0 17
Jeffery Taylor F 31:21 5-8 2-4 0-0 -15 1 2 3 1 1 0 1 1 12
Cody Zeller F 26:14 3-8 0-0 2-2 1 3 4 7 0 4 0 0 1 8
Al Jefferson C 29:03 6-14 0-0 1-2 -19 1 9 10 2 2 0 2 4 13
P.J. Hairston 26:31 6-16 4-9 0-0 -22 0 2 2 1 3 0 1 0 16
Marvin Williams 23:30 1-6 1-4 0-0 -29 2 2 4 2 4 0 1 1 3
Lance Stephenson 19:40 0-1 0-0 0-0 -16 0 3 3 4 4 0 5 0 0
Jason Maxiell 12:20 1-6 0-0 0-0 -11 1 1 2 1 1 0 0 1 2
Noah Vonleh 6:37 1-3 0-1 2-2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 4
Michael Kidd-Gilchrist DND
TOTAL 240 29-81 9-24 11-14 10 28 38 21 21 1 11 9 78
35.8% 37.5% 78.6% Team Rebs: 6 Total TO: 12

 

 

Houston at Phoenix

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
HOU 41 29 18 39 127 2.5 Cover: +11.5
PHO 23 38 28 29 118 217.5 Over: 245

Houston Rockets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
James Harden G 42:39 13-23 3-7 11-14 16 3 9 12 9 1 3 5 1 40
Patrick Beverley G 29:45 6-15 3-10 0-0 -1 2 4 6 6 4 0 3 0 15
Trevor Ariza F 35:03 4-9 2-5 0-0 -7 0 5 5 5 1 1 2 0 10
Donatas Motiejunas F 17:00 5-9 0-1 2-2 0 1 1 2 2 5 2 1 0 12
Joey Dorsey C 16:31 1-4 0-0 0-2 -5 3 3 6 0 3 0 1 0 2
Josh Smith 32:20 8-15 2-4 2-3 13 2 4 6 3 5 1 1 1 20
Corey Brewer 27:15 6-12 1-3 1-2 12 3 4 7 1 3 0 0 0 14
Kostas Papanikolaou 20:56 3-4 2-3 0-0 9 0 1 1 1 1 1 0 1 8
Jason Terry 18:31 2-4 2-4 0-0 8 1 1 2 1 1 1 0 0 6
Isaiah Canaan DNP
Clint Capela DNP
Nick Johnson DNP
TOTAL 240 48-95 15-37 16-23 15 32 47 28 24 9 13 3 127
50.5% 40.5% 69.6% Team Rebs: 13 Total TO: 14

Phoenix Suns

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Eric Bledsoe G 39:33 9-19 2-4 12-13 3 0 4 4 4 1 2 3 1 32
Goran Dragic G 37:28 7-11 3-4 3-4 -11 3 2 5 2 3 0 3 0 20
P.J. Tucker F 38:58 7-15 3-6 0-0 -7 3 4 7 1 1 0 2 0 17
Markieff Morris F 32:32 6-13 1-1 3-4 0 2 4 6 4 3 1 2 0 16
Miles Plumlee C 17:29 2-4 0-0 1-2 7 2 5 7 0 2 2 2 4 5
Isaiah Thomas 30:20 4-10 2-5 4-5 -13 0 1 1 6 2 2 1 0 14
Marcus Morris 22:33 1-8 0-4 1-2 -15 0 3 3 1 4 1 1 0 3
Gerald Green 11:04 3-4 1-2 0-0 5 0 2 2 0 1 1 0 0 7
Brandan Wright 10:03 2-3 0-0 0-0 -14 3 1 4 0 1 0 0 0 4
Zoran Dragic DNP
Tyler Ennis DNP
T.J. Warren DNP
Alex Len DND
TOTAL 240 41-87 12-26 24-30 13 26 39 18 18 9 14 5 118
47.1% 46.2% 80.0% Team Rebs: 7 Total TO: 14

 

 

Sacramento at Chicago

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
SAC 26 23 15 22 86 196.5 Under: 190
CHI 30 27 27 20 104 -11 Cover: +7

Sacramento Kings

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Ben McLemore G 35:56 5-10 1-4 0-0 -13 1 1 2 0 1 1 1 1 11
Ramon Sessions G 21:57 1-6 0-3 1-2 -19 0 1 1 2 1 0 2 0 3
Rudy Gay F 39:49 10-18 1-4 3-5 -17 1 6 7 5 3 1 3 0 24
Jason Thompson F 18:42 3-5 0-0 1-2 -13 2 5 7 0 3 0 0 0 7
DeMarcus Cousins C 35:22 5-15 0-0 5-10 -16 1 7 8 8 4 0 2 1 15
Ray McCallum 26:03 5-9 0-1 1-2 1 3 0 3 4 0 0 2 0 11
Carl Landry 23:38 3-4 0-0 0-0 -2 2 5 7 1 1 0 0 1 6
Omri Casspi 17:43 2-5 0-0 2-4 -5 1 2 3 0 0 1 2 0 6
Reggie Evans 14:59 1-2 0-0 1-2 -4 2 4 6 2 1 0 0 0 3
Ryan Hollins 2:55 0-0 0-0 0-0 -1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Nik Stauskas 2:55 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Derrick Williams DNP
TOTAL 240 35-75 2-12 14-27 13 32 45 23 15 3 13 3 86
46.7% 16.7% 51.9% Team Rebs: 8 Total TO: 13

Chicago Bulls

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Derrick Rose G 32:36 10-17 1-4 2-3 16 0 1 1 7 0 2 0 1 23
Jimmy Butler G 22:05 2-8 0-1 1-2 5 0 2 2 2 0 0 0 0 5
Pau Gasol F 37:37 11-15 0-0 4-4 9 2 14 16 3 3 0 1 0 26
Mike Dunleavy F 24:21 2-5 1-3 0-0 13 0 1 1 3 2 0 1 0 5
Joakim Noah C 17:29 1-4 0-0 0-0 15 0 2 2 4 5 0 0 0 2
Tony Snell 40:55 9-11 4-6 2-2 14 0 2 2 2 3 1 0 0 24
Taj Gibson 34:14 3-8 0-0 3-3 4 2 1 3 2 5 3 1 2 9
Aaron Brooks 13:58 2-4 0-1 0-0 -1 0 2 2 3 1 1 3 0 4
Nikola Mirotic 12:01 1-5 1-5 0-0 3 0 2 2 0 2 1 1 0 3
E’Twaun Moore 1:26 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doug McDermott 1:06 1-2 0-0 1-1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Cameron Bairstow 1:06 0-1 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nazr Mohammed 1:06 0-0 0-0 0-0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 42-80 7-20 13-15 5 28 33 26 21 8 7 3 104
52.5% 35.0% 86.7% Team Rebs: 7 Total TO: 7

 

 

Brooklyn at Memphis

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
BK 15 25 22 24 86 13 Cover: +4
MEM 32 20 23 20 95 190.5 Under: 181

Brooklyn Nets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jarrett Jack G 30:02 6-11 0-0 0-0 -18 0 1 1 3 0 0 6 0 12
Alan Anderson G 27:52 5-9 2-5 3-4 -2 1 3 4 0 3 1 2 0 15
Joe Johnson F 40:06 5-13 0-1 1-1 -10 1 7 8 4 3 0 5 1 11
Kevin Garnett F 14:11 1-3 0-0 0-0 -11 0 3 3 0 1 0 0 2 2
Mason Plumlee C 31:58 6-10 0-0 3-3 -12 6 8 14 1 2 3 1 0 15
Deron Williams 28:36 4-9 1-3 1-2 -8 0 1 1 4 5 1 2 0 10
Brook Lopez 22:31 5-14 0-1 2-2 -12 2 2 4 0 4 0 2 1 12
Jerome Jordan 20:07 2-5 0-0 2-3 12 2 4 6 2 4 1 1 0 6
Bojan Bogdanovic 14:40 1-5 0-1 1-2 8 2 1 3 0 1 1 1 0 3
Cory Jefferson 4:06 0-0 0-0 0-0 7 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Markel Brown 3:32 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Darius Morris 2:19 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergey Karasev DNP
TOTAL 240 35-81 3-12 13-17 14 32 46 14 24 7 20 5 86
43.2% 25.0% 76.5% Team Rebs: 4 Total TO: 20

Memphis Grizzlies

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Mike Conley G 27:38 1-8 0-3 0-0 5 0 0 0 4 0 3 2 0 2
Courtney Lee G 26:20 6-10 2-5 1-1 4 0 1 1 3 3 2 0 1 15
Jeff Green F 35:11 3-9 1-4 4-6 11 0 3 3 4 2 0 1 1 11
Zach Randolph F 34:26 9-17 1-1 0-0 14 1 7 8 1 2 3 1 0 19
Marc Gasol C 29:39 4-9 0-1 6-8 19 2 9 11 2 2 1 3 2 14
Tony Allen 26:11 5-5 1-1 1-2 2 1 4 5 4 2 2 1 1 12
Beno Udrih 20:22 5-9 1-3 2-2 4 0 2 2 3 1 1 2 2 13
Kosta Koufos 20:13 3-11 0-0 2-4 -7 6 4 10 0 3 0 1 2 8
Jon Leuer 11:42 0-2 0-0 0-0 -8 2 2 4 1 2 0 0 0 0
Nick Calathes 8:18 0-1 0-1 1-2 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1
Jordan Adams DNP
JaMychal Green DNP
TOTAL 240 36-81 6-19 17-25 12 33 45 24 19 14 12 9 95
44.4% 31.6% 68.0% Team Rebs: 8 Total TO: 12

 

 

Denver at L.A. Lakers

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
DEN 24 21 26 35 106 1 Cover: +11
LAL 29 19 23 25 96 202 Push

Denver Nuggets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Ty Lawson G 44:52 12-20 1-3 7-8 6 0 3 3 16 3 2 2 0 32
Arron Afflalo G 25:13 3-8 0-2 0-0 -1 0 0 0 2 1 0 1 0 6
Wilson Chandler F 29:24 6-13 1-4 0-0 7 1 5 6 0 2 0 1 0 13
Kenneth Faried F 21:35 1-5 0-0 0-1 -11 0 5 5 0 3 1 0 0 2
Jusuf Nurkic C 19:24 3-3 0-0 0-0 -12 2 3 5 1 5 1 1 4 6
Darrell Arthur 26:25 6-10 0-1 3-4 21 0 5 5 3 4 0 0 2 15
J.J. Hickson 26:00 5-7 0-0 3-6 11 1 6 7 1 1 1 2 0 13
Randy Foye 25:10 5-7 2-4 0-0 18 0 2 2 2 3 2 0 1 12
Danilo Gallinari 20:32 1-5 0-2 2-2 7 0 2 2 0 0 2 0 1 4
JaVale McGee 1:25 1-1 0-0 1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Alonzo Gee DNP
Erick Green DNP
Gary Harris DNP
TOTAL 240 43-79 4-16 16-23 4 31 35 25 22 9 7 8 106
54.4% 25.0% 69.6% Team Rebs: 12 Total TO: 7

Los Angeles Lakers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Wayne Ellington G 30:05 8-13 2-5 0-0 -4 0 4 4 0 1 0 1 0 18
Jordan Clarkson G 26:31 3-11 1-2 0-0 3 0 1 1 7 0 0 1 0 7
Ryan Kelly F 20:27 1-7 1-3 3-4 -4 0 3 3 1 3 0 0 0 6
Tarik Black F 17:59 1-2 0-0 1-4 -4 1 3 4 3 3 0 0 1 3
Robert Sacre C 18:59 2-4 0-0 0-2 -1 4 3 7 0 4 0 0 0 4
Carlos Boozer 30:01 8-15 0-0 5-8 -6 4 6 10 4 3 1 2 0 21
Nick Young 26:35 4-13 2-6 2-3 -9 1 3 4 0 4 0 0 0 12
Wesley Johnson 26:06 4-8 0-1 4-4 -6 0 2 2 1 2 0 1 0 12
Ed Davis 21:48 3-7 0-0 0-0 -6 3 2 5 3 1 1 0 1 6
Jeremy Lin 21:29 3-5 0-1 1-2 -13 1 2 3 4 3 1 5 0 7
Ronnie Price DNP
Jordan Hill DND
TOTAL 240 37-85 6-18 16-27 14 29 43 23 24 3 10 2 96
43.5% 33.3% 59.3% Team Rebs: 12 Total TO: 12

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Risultati NBA