Seguici su

Risultati NBA

13/04 – Brooklyn sconfitta, Boston ai playoff. I Thunder superano Portland, Clippers e Houston vincono per il secondo posto

Dodici le gare giocate in questo ultimo Monday Night della regular season NBA di questa stagione. Molte squadre già in vacanza, alcune anche da tempo, molte al contrario già concentrate sulla post season e magari rilassate in questo finale di stagione regolare (come Atlanta che scivola in casa coi Knicks), ma anche parecchie in lotta per gli ultimi posti della griglia o per ottenere la miglior classifica possibile. In tal senso, sconfitta sanguinosa in casa per i Nets coi Bulls, che regala la sicurezza di giocare la post season ai Celtics di Gigi Datome; Nets che ora si giocheranno tutto mercoledì notte in casa con Orlando, ma partono sfavoriti nella rincorsa all’ultimo posto a Est visto che Indiana ha ancora due gare da disputare (peraltro non semplicissime, con Washington e Memphis). Servirà invece un miracolo agli Heat, che mantengono vive le speranze vincendo il derby della Florida coi Magic ma dovranno battere i Sixers mercoledì (non impossibile, per la verità) e sperare che sia Nets che Indiana perdano tutte le rispettive gare. Anche a Ovest la lotta per l’ultimo posto vedrà un arrivo al fotofinish, visto che New Orleans e OKC mantengono lo stesso record battendo rispettivamente Minnesota e Portland (con Russell Westbrook alla fine in campo e autore di 36 punti): al momento dunque favoriti i Thunder, che incontreranno proprio i derelitti Timberwolves nell’ultima gara stagionale, mentre i Pelicans se la vedranno coi campioni in carica di San Antonio, ma in caso di ulteriore parità saranno Davis e compagni a proseguire la stagione. Lotta furibonda anche per le migliori posizioni a Ovest, da cui viene definitivamente tagliata fuori Memphis dopo la sconfitta coi già capolisti Warriors (con Klay Thompson che inizia a scaldare ulteriormente la mano: 42 punti con 8/10 da 3): record invece identico (55-26) e un’ultima gara da giocare per Clippers e Houston, anche oggi vincenti rispettivamente con Nuggets e Bobcats, e San Antonio, le quali nell’ultima gara se la vedranno le prime due con due compagini ormai fuori dai giochi come Phoenix e Utah, mentre gli Spurs come detto voleranno a New Orleans. Da segnalare infine il rientro di Lebron James dopo il riposo di domenica che ha di fatto regalato la post season ai Celtics, con tanto di tripla doppia che sa tanto di segnale bellicoso del Prescelto per questi playoff ormai alle porte. Di seguito tabellini e highlights di tutte le gare.

 

Houston at Charlotte

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
HOU 24 28 31 17 100 201 Under: 190
CHAR 23 29 23 15 90 11.5 Cover: +1.5

Houston Rockets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
James Harden G 36:53 7-20 1-8 14-16 0 2 4 6 6 1 1 2 2 29
Jason Terry G 28:04 5-11 3-8 0-0 -8 0 1 1 2 1 0 0 0 13
Trevor Ariza F 35:36 4-12 3-8 0-0 18 0 5 5 0 1 3 4 1 11
Terrence Jones F 31:01 5-11 0-2 0-0 -7 3 8 11 2 3 0 1 4 10
Joey Dorsey C 16:47 0-2 0-0 0-0 -9 1 4 5 0 2 3 0 0 0
Josh Smith 30:50 5-13 1-6 5-6 19 4 7 11 2 3 1 1 2 16
Corey Brewer 23:54 5-9 1-1 0-0 2 0 3 3 1 3 0 2 0 11
Pablo Prigioni 19:56 0-3 0-2 0-0 18 0 2 2 6 3 1 0 0 0
Clint Capela 16:59 4-4 0-0 2-4 17 0 5 5 0 1 0 0 1 10
Dwight Howard DNP
Nick Johnson DNP
K.J. McDaniels DNP
Kostas Papanikolaou DNP
TOTAL 240 35-85 9-35 21-26 10 39 49 19 18 9 10 10 100
41.2% 25.7% 80.8% Team Rebs: 10 Total TO: 12

Charlotte Hornets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Gerald Henderson G 29:46 1-10 0-2 0-0 -2 0 3 3 5 0 1 3 0 2
Kemba Walker G 27:48 2-10 0-3 0-0 -2 0 1 1 5 0 0 1 1 4
Jeffery Taylor F 29:58 6-11 2-4 2-5 -8 0 0 0 2 4 1 0 0 16
Marvin Williams F 25:37 5-7 2-3 0-0 0 0 4 4 4 3 2 2 0 12
Bismack Biyombo C 30:11 3-4 0-0 3-6 3 4 9 13 1 1 2 0 3 9
Brian Roberts 28:27 8-19 5-12 2-2 -5 1 4 5 3 0 0 2 0 23
Troy Daniels 28:01 6-10 3-6 0-0 -13 0 1 1 2 4 1 2 1 15
Noah Vonleh 22:23 1-8 1-2 1-2 -10 0 7 7 0 3 0 2 0 4
Jason Maxiell 17:49 2-4 0-0 1-2 -13 2 7 9 1 2 1 3 0 5
Mo Williams DNP
P.J. Hairston DND
Al Jefferson DND
Lance Stephenson DND
TOTAL 240 34-83 13-32 9-17 7 36 43 23 17 8 15 5 90
41.0% 40.6% 52.9% Team Rebs: 10 Total TO: 15

 

 

Detroit at Cleveland

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
DET 14 23 36 24 97 205 Over: 206
CLE 36 26 31 16 109 -7.5 Cover: +4.5

Detroit Pistons

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Reggie Jackson G 42:31 7-18 1-2 3-4 -10 0 2 2 8 0 0 4 0 18
Kentavious Caldwell-Pope G 24:43 5-9 1-2 2-2 -15 1 3 4 4 0 1 0 0 13
Caron Butler F 27:05 6-10 6-9 1-2 -19 0 0 0 2 1 1 2 0 19
Greg Monroe F 25:47 4-9 0-0 3-4 -10 0 3 3 2 2 1 0 0 11
Andre Drummond C 39:19 10-13 0-0 0-5 -20 4 5 9 0 3 0 1 3 20
Jodie Meeks 28:44 4-7 1-2 3-3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 12
Anthony Tolliver 25:27 2-7 0-4 0-0 5 2 5 7 3 1 0 0 0 4
Quincy Miller 15:28 0-7 0-5 0-0 6 1 3 4 1 1 1 0 1 0
John Lucas III 5:29 0-2 0-0 0-0 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shawne Williams 5:27 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Anthony DNP
Cartier Martin DNP
Tayshaun Prince DNP
TOTAL 240 38-83 9-25 12-20 8 23 31 21 8 4 7 4 97
45.8% 36.0% 60.0% Team Rebs: 13 Total TO: 8

Cleveland Cavaliers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
J.R. Smith G 31:20 10-15 8-13 0-0 9 0 2 2 2 1 0 1 1 28
Kyrie Irving G 17:17 5-7 2-3 0-0 19 2 1 3 3 1 1 0 0 12
LeBron James F 32:14 7-17 3-4 4-6 19 3 7 10 11 0 2 1 1 21
Kevin Love F 26:14 3-9 1-6 0-0 6 0 4 4 0 1 0 1 2 7
Timofey Mozgov C 24:10 7-15 0-0 2-4 17 5 8 13 1 4 0 2 0 16
Matthew Dellavedova 30:33 1-5 0-1 0-0 -9 0 2 2 5 2 0 0 0 2
Iman Shumpert 23:30 2-8 1-3 0-0 2 1 6 7 3 4 1 3 0 5
Tristan Thompson 19:06 2-3 0-0 0-0 -3 1 1 2 0 1 0 0 2 4
Kendrick Perkins 14:05 3-3 0-0 0-2 -7 1 1 2 3 3 0 2 1 6
Mike Miller 11:51 0-0 0-0 0-0 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0
James Jones 9:40 3-3 2-2 0-0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 8
Brendan Haywood DNP
Shawn Marion DNP
TOTAL 240 43-85 17-32 6-12 13 32 45 30 19 5 10 7 109
50.6% 53.1% 50.0% Team Rebs: 12 Total TO: 12

 

 

Milwaukee at Philadelphia

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
MIL 24 28 28 27 107 -3.5 Cover: +6.5
PHI 31 27 20 19 97 196 Over: 204

Milwaukee Bucks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Khris Middleton G 31:36 4-11 1-4 0-0 13 2 1 3 3 2 1 1 0 9
Michael Carter-Williams G 30:00 11-17 0-0 8-13 19 0 5 5 5 3 3 2 1 30
Giannis Antetokounmpo F 34:03 3-9 0-0 6-10 -3 1 6 7 3 5 0 1 0 12
Ersan Ilyasova F 26:47 5-8 2-3 1-2 9 1 2 3 1 2 3 1 0 13
Zaza Pachulia C 19:08 3-9 0-0 3-4 2 4 2 6 1 1 2 3 0 9
O.J. Mayo 26:06 5-9 1-2 2-2 8 1 3 4 4 3 3 3 0 13
Jerryd Bayless 21:23 2-7 0-0 1-1 -2 0 5 5 2 3 0 3 0 5
John Henson 20:45 3-3 0-0 1-2 11 1 2 3 1 3 0 1 6 7
Jorge Gutierrez 13:00 1-1 0-0 0-0 -13 0 0 0 1 2 0 2 0 2
Tyler Ennis 9:05 1-3 0-0 0-0 9 1 0 1 2 0 0 1 0 2
Miles Plumlee 8:07 2-4 0-0 1-2 -3 1 1 2 0 1 1 0 0 5
Johnny O’Bryant III DNP
Jared Dudley DND
TOTAL 240 40-81 4-9 23-36 12 27 39 23 25 13 18 7 107
49.4% 44.4% 63.9% Team Rebs: 13 Total TO: 20

Philadelphia 76ers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Hollis Thompson G 35:40 7-18 3-10 2-2 -17 3 1 4 0 5 0 2 0 19
Ish Smith G 34:03 2-7 0-1 0-0 -8 0 0 0 9 2 3 5 0 4
Robert Covington F 33:15 6-13 1-6 12-13 2 1 6 7 1 3 1 10 4 25
Jerami Grant F 28:07 3-9 1-4 1-4 -7 1 6 7 4 4 3 1 0 8
Furkan Aldemir C 22:10 1-2 0-0 0-0 -3 2 3 5 3 4 0 1 0 2
Henry Sims 25:50 3-13 0-2 4-5 -7 3 3 6 2 5 2 4 1 10
Thomas Robinson 20:38 4-8 0-0 4-6 -6 2 4 6 1 1 0 3 0 12
Jakarr Sampson 20:36 3-8 0-4 4-4 -1 2 3 5 1 3 1 2 1 10
Glenn Robinson III 19:41 3-3 1-1 0-0 -3 0 0 0 1 1 1 1 0 7
Isaiah Canaan DND
Luc Mbah a Moute DND
Nerlens Noel DND
Jason Richardson DND
TOTAL 240 32-81 6-28 27-34 14 26 40 22 28 11 29 6 97
39.5% 21.4% 79.4% Team Rebs: 18 Total TO: 30

 

 

New York at Atlanta

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
NY 32 30 21 29 112 14 Cover: +18
ATL 28 21 29 30 108 196 Over: 220

New York Knicks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Tim Hardaway Jr. G 35:45 9-17 3-9 2-3 -3 0 2 2 5 3 0 1 1 23
Langston Galloway G 32:25 10-12 6-6 0-0 -2 0 5 5 6 3 1 3 0 26
Jason Smith F 36:23 7-13 1-2 5-5 -1 2 7 9 5 2 0 2 2 20
Lance Thomas F 33:10 3-11 1-3 0-0 5 2 2 4 3 3 2 2 0 7
Cole Aldrich C 9:56 1-1 0-0 0-0 -18 0 2 2 0 1 0 1 0 2
Quincy Acy 25:54 5-7 1-2 1-1 3 1 3 4 3 2 0 2 1 12
Lou Amundson 23:47 3-4 0-0 2-6 24 2 3 5 3 3 2 1 3 8
Shane Larkin 22:06 4-7 0-1 1-2 4 0 3 3 7 1 2 3 0 9
Cleanthony Early 12:24 1-4 1-2 2-2 4 1 3 4 1 1 0 1 0 5
Ricky Ledo 8:10 0-1 0-0 0-0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0
TOTAL 240 43-77 13-25 13-19 9 30 39 33 19 7 17 7 112
55.8% 52.0% 68.4% Team Rebs: 10 Total TO: 18

Atlanta Hawks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Kyle Korver G 34:13 4-10 4-9 7-7 6 1 4 5 3 2 0 1 0 19
Jeff Teague G 34:01 7-17 1-2 4-4 6 1 4 5 9 1 2 2 0 19
DeMarre Carroll F 33:28 5-11 2-6 4-6 -4 2 2 4 3 2 1 1 0 16
Al Horford F 33:00 9-17 0-0 0-0 -2 3 3 6 1 3 2 2 1 18
Mike Muscala C 24:31 1-2 0-0 0-0 3 2 1 3 3 5 1 0 2 2
Mike Scott 21:48 2-6 1-4 0-0 -11 1 5 6 2 1 3 0 0 5
Elton Brand 16:41 2-3 0-0 0-0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 4
Kent Bazemore 16:25 3-8 1-4 3-4 -4 1 5 6 1 3 0 0 0 10
Shelvin Mack 16:00 5-10 2-4 0-0 -5 0 0 0 3 0 1 1 0 12
John Jenkins 9:53 1-4 0-3 1-2 -11 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Austin Daye DNP
Dennis Schroder DND
TOTAL 240 39-88 11-32 19-23 12 25 37 27 17 10 8 3 108
44.3% 34.4% 82.6% Team Rebs: 7 Total TO: 8

 

 

Chicago at Brooklyn

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
CHI 26 31 30 26 113 -2 Cover: +25
BK 21 29 15 21 86 198.5 Over: 199

Chicago Bulls

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jimmy Butler G 33:09 7-10 2-3 1-3 23 0 6 6 2 2 1 1 1 17
Derrick Rose G 23:04 5-13 2-4 1-2 8 0 3 3 7 1 1 2 0 13
Pau Gasol F 35:03 10-18 0-0 2-2 17 2 9 11 4 1 0 1 2 22
Mike Dunleavy F 32:41 2-8 1-4 0-0 13 2 2 4 1 2 1 0 0 5
Taj Gibson C 31:04 5-6 0-0 5-6 13 2 7 9 1 3 0 0 4 15
Tony Snell 27:30 3-9 0-4 0-0 16 1 5 6 3 4 0 1 1 6
Nikola Mirotic 24:25 8-15 6-11 4-4 21 0 2 2 0 1 3 1 0 26
Aaron Brooks 23:13 3-7 1-4 0-0 19 2 1 3 7 3 1 1 0 7
Nazr Mohammed 3:45 0-0 0-0 0-0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Doug McDermott 2:40 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Bairstow 1:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E’Twaun Moore 1:43 1-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Joakim Noah DNP
TOTAL 240 44-88 12-30 13-17 9 37 46 26 18 7 7 8 113
50.0% 40.0% 76.5% Team Rebs: 11 Total TO: 9

Brooklyn Nets

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Deron Williams G 33:06 3-13 0-1 3-3 -17 1 6 7 5 2 0 0 2 9
Markel Brown G 16:59 3-8 0-1 2-2 -4 0 3 3 0 0 0 0 0 8
Joe Johnson F 36:26 5-9 0-1 2-2 -23 0 0 0 2 3 0 3 0 12
Thaddeus Young F 27:00 3-11 0-1 2-2 -11 4 7 11 0 1 1 1 0 8
Brook Lopez C 33:45 5-11 0-0 3-4 -19 4 4 8 0 4 0 0 1 13
Bojan Bogdanovic 32:55 5-11 3-6 4-4 -16 0 1 1 2 2 0 1 0 17
Jarrett Jack 25:28 7-14 0-1 1-1 -21 0 1 1 2 0 0 4 0 15
Mason Plumlee 11:54 0-3 0-0 0-2 -10 3 4 7 1 1 0 1 0 0
Cory Jefferson 7:51 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Earl Clark 6:46 0-2 0-1 0-0 -13 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Jerome Jordan 5:10 1-2 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Darius Morris 2:40 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Anderson DND
TOTAL 240 32-87 3-12 19-22 12 30 42 12 14 2 10 3 86
36.8% 25.0% 86.4% Team Rebs: 7 Total TO: 10

 

 

Orlando at Miami

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
ORL 22 17 27 27 93 198 Under: 193
MIA 33 24 27 16 100 -6 Cover: +1

Orlando Magic

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Victor Oladipo G 42:08 10-23 2-7 8-12 -2 2 4 6 1 4 4 4 2 30
Elfrid Payton G 37:56 4-9 0-0 2-3 -1 0 1 1 7 2 3 0 0 10
Tobias Harris F 40:01 11-15 2-4 2-3 -7 2 10 12 1 3 0 0 0 26
Aaron Gordon F 31:56 2-14 0-2 1-2 -13 3 3 6 2 2 2 1 2 5
Nikola Vucevic C 19:07 1-7 0-0 1-2 -10 2 2 4 2 3 0 0 0 3
Willie Green 20:14 2-7 1-4 0-0 -7 0 4 4 0 3 1 1 0 5
Maurice Harkless 19:45 3-5 0-2 2-4 2 0 2 2 0 1 0 1 0 8
Dewayne Dedmon 12:33 1-2 0-0 1-2 -2 1 3 4 0 2 0 0 0 3
Channing Frye 12:00 1-3 1-2 0-0 11 1 1 2 1 1 0 0 0 3
Andrew Nicholson 4:20 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Evan Fournier DNP
Kyle O’Quinn DNP
TOTAL 240 35-85 6-21 17-28 11 30 41 14 23 10 8 4 93
41.2% 28.6% 60.7% Team Rebs: 11 Total TO: 8

Miami Heat

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Goran Dragic G 38:31 6-15 0-2 1-1 9 4 3 7 8 3 0 1 0 13
Dwyane Wade G 33:59 8-21 0-2 6-7 -3 1 3 4 5 1 0 5 2 22
Luol Deng F 39:41 4-11 2-3 4-6 5 4 6 10 4 0 2 0 0 14
Udonis Haslem F 16:01 2-3 0-0 0-0 -1 1 3 4 0 4 0 2 0 4
Hassan Whiteside C 36:24 10-14 0-0 4-5 9 1 12 13 0 3 0 2 5 24
James Ennis 33:00 2-5 0-0 0-0 10 0 0 0 1 2 0 0 1 4
Mario Chalmers 20:37 3-7 1-3 2-2 8 0 3 3 3 3 0 0 0 9
Chris Andersen 9:28 4-5 0-0 2-2 -1 0 5 5 0 2 0 0 1 10
Michael Beasley 8:19 0-1 0-0 0-0 2 0 3 3 0 1 0 3 0 0
Tyler Johnson 4:00 0-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Zoran Dragic DNP
Henry Walker DNP
TOTAL 240 39-83 3-10 19-23 11 39 50 21 19 2 13 9 100
47.0% 30.0% 82.6% Team Rebs: 7 Total TO: 14

 

 

New Orleans at Minnesota

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
NO 22 28 23 27 100 198 Under: 188
MIN 20 15 27 26 88 14 Cover: +2

New Orleans Pelicans

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Tyreke Evans G 31:21 8-14 1-1 5-6 11 2 1 3 5 2 2 3 0 22
Eric Gordon G 29:27 7-14 4-8 4-6 17 0 3 3 2 1 0 1 0 22
Anthony Davis F 35:48 8-14 0-0 8-8 14 4 7 11 5 3 2 1 6 24
Quincy Pondexter F 24:10 0-5 0-4 0-0 17 0 2 2 0 4 0 0 1 0
Omer Asik C 24:26 3-6 0-0 0-0 17 2 4 6 0 2 1 1 0 6
Dante Cunningham 23:50 2-4 0-1 1-2 -5 0 5 5 0 1 0 0 1 5
Norris Cole 19:32 3-8 1-3 0-0 -1 0 1 1 1 3 0 1 0 7
Ryan Anderson 18:13 2-8 0-2 1-1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 5
Alexis Ajinca 17:33 2-6 0-0 1-1 -8 2 4 6 1 3 0 1 1 5
Toney Douglas 15:40 2-5 0-2 0-0 -3 0 0 0 1 3 1 1 0 4
Luke Babbitt DNP
Jimmer Fredette DNP
Jeff Withey DNP
TOTAL 240 37-84 6-21 20-24 10 29 39 15 23 6 9 9 100
44.0% 28.6% 83.3% Team Rebs: 9 Total TO: 9

Minnesota Timberwolves

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Zach LaVine G 45:03 8-24 2-6 6-6 -11 0 5 5 7 5 0 3 0 24
Chase Budinger G 30:03 4-7 1-2 9-10 -9 1 7 8 3 1 0 1 0 18
Andrew Wiggins F 44:19 5-16 0-2 5-8 -15 3 3 6 2 1 0 2 1 15
Adreian Payne F 19:38 1-8 0-0 0-0 -21 0 2 2 0 4 0 1 1 2
Justin Hamilton C 27:14 3-7 0-1 1-2 -5 0 2 2 1 1 1 1 5 7
Robbie Hummel 32:58 5-9 1-2 0-0 1 2 8 10 2 4 0 0 0 11
Lorenzo Brown 24:35 1-3 0-1 0-0 -1 1 1 2 4 3 0 2 1 2
Arinze Onuaku 16:10 4-4 0-0 1-2 1 1 7 8 0 3 0 1 2 9
Anthony Bennett DND
Gorgui Dieng DND
Kevin Garnett DND
TOTAL 240 31-78 4-14 22-28 8 35 43 19 22 1 11 10 88
39.7% 28.6% 78.6% Team Rebs: 13 Total TO: 11

 

 

Portland at Oklahoma City

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
POR 21 21 28 20 90 217 Under: 191
OKC 35 14 32 20 101 -8 Cover: +3

Portland Trail Blazers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Damian Lillard G 26:42 3-9 1-4 3-4 -14 0 3 3 6 1 1 2 0 10
C.J. McCollum G 19:53 2-8 0-2 0-0 1 0 2 2 4 0 0 2 1 4
Meyers Leonard F 32:00 9-17 5-9 1-1 -6 0 4 4 1 4 0 1 1 24
Nicolas Batum F 10:31 0-2 0-1 0-0 -14 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Robin Lopez C 25:01 2-2 0-0 0-0 -8 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Allen Crabbe 36:03 2-8 0-2 0-0 1 0 7 7 1 2 0 2 0 4
Tim Frazier 26:59 1-8 1-3 0-0 -8 0 4 4 7 5 0 1 0 3
Alonzo Gee 23:52 4-7 1-2 2-4 1 0 5 5 1 3 0 1 0 11
Joel Freeland 23:13 8-13 0-0 0-0 -1 2 3 5 0 2 0 0 1 16
Chris Kaman 15:46 7-9 0-0 0-0 -7 1 3 4 1 3 0 2 0 14
LaMarcus Aldridge DNP
Steve Blake DNP
TOTAL 240 38-83 8-23 6-9 3 32 35 22 21 1 12 4 90
45.8% 34.8% 66.7% Team Rebs: 9 Total TO: 13

Oklahoma City Thunder

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Dion Waiters G 39:24 4-21 0-5 5-5 11 2 5 7 4 2 3 1 0 13
Russell Westbrook G 38:00 13-27 2-5 8-8 16 2 9 11 7 5 2 5 0 36
Enes Kanter F 35:38 13-20 0-0 1-2 13 6 7 13 1 2 0 2 0 27
Andre Roberson F 21:14 1-3 0-2 0-0 3 0 4 4 0 3 0 0 1 2
Steven Adams C 35:14 2-5 0-1 4-10 4 6 4 10 0 3 2 0 4 8
Anthony Morrow 31:15 4-10 2-7 1-2 5 1 7 8 0 0 1 0 0 11
Nick Collison 24:30 1-5 0-1 0-0 5 1 2 3 0 3 0 0 1 2
D.J. Augustin 14:06 1-5 0-0 0-0 -2 0 2 2 2 0 0 0 0 2
Kyle Singler 0:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jeremy Lamb DNP
Mitch McGary DNP
Steve Novak DNP
Perry Jones DND
TOTAL 240 39-96 4-21 19-27 18 40 58 14 19 8 8 6 101
40.6% 19.0% 70.4% Team Rebs: 11 Total TO: 8

 

 

Dallas at Utah

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
DAL 26 31 12 23 92 187 Over: 201
UTA 29 28 30 22 109 -7 Cover: +10

Dallas Mavericks

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Raymond Felton G 36:44 3-8 1-3 0-0 -9 0 4 4 5 2 1 3 0 7
Rajon Rondo G 31:43 4-6 2-3 3-4 -15 0 4 4 5 1 1 3 0 13
Charlie Villanueva F 22:26 6-13 3-6 0-0 -8 0 4 4 0 3 1 1 1 15
Richard Jefferson F 17:00 0-3 0-2 0-0 -4 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Amar’e Stoudemire C 21:37 7-11 0-0 1-4 1 1 2 3 1 2 0 0 0 15
Al-Farouq Aminu 28:53 2-8 1-1 5-6 -12 6 4 10 3 1 0 2 1 10
Dwight Powell 24:14 2-9 1-4 3-4 -4 2 6 8 1 4 0 0 1 8
Bernard James 23:13 2-7 0-0 1-2 -19 1 4 5 0 4 0 3 1 5
Jose Juan Barea 22:33 8-15 1-1 1-1 -12 1 1 2 1 3 1 1 0 18
Greg Smith 6:35 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Devin Harris 5:02 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 240 34-82 9-20 15-23 12 29 41 18 21 4 16 4 92
41.5% 45.0% 65.2% Team Rebs: 8 Total TO: 17

Utah Jazz

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Rudy Gobert G 33:27 9-16 0-0 2-3 15 5 12 17 3 2 1 1 3 20
Dante Exum G 27:30 4-9 2-6 0-0 3 0 1 1 3 1 2 2 0 10
Rodney Hood G 27:25 2-11 2-5 0-0 9 1 0 1 4 2 1 1 0 6
Trevor Booker F 30:02 5-10 1-3 2-4 10 3 9 12 2 3 0 2 3 13
Joe Ingles F 26:56 6-9 2-5 1-1 3 0 1 1 3 0 1 2 0 15
Bryce Cotton 26:18 8-15 1-5 4-4 6 0 2 2 4 0 1 1 0 21
Chris Johnson 22:53 5-6 3-3 0-0 20 0 1 1 1 4 1 2 0 13
Jeremy Evans 15:46 0-1 0-0 1-2 6 0 5 5 0 0 2 0 0 1
Elijah Millsap 12:58 1-2 0-0 2-2 10 1 3 4 3 4 0 1 0 4
Grant Jerrett 10:48 1-3 0-1 0-0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2
Jack Cooley 5:57 0-0 0-0 4-10 1 1 1 2 0 2 0 1 0 4
Derrick Favors DNP
Gordon Hayward DND
TOTAL 240 41-82 11-28 16-26 12 36 48 24 19 10 14 6 109
50.0% 39.3% 61.5% Team Rebs: 10 Total TO: 15

 

 

L.A. Lakers at Sacramento

Final 1 2 3 4 T Odds Bet Final
LAL 24 27 23 18 92 208 Under: 194
SAC 24 27 24 27 102 -3.5 Cover: +6.5

Los Angeles Lakers

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Jordan Clarkson G 47:11 10-21 2-5 1-2 -9 0 5 5 6 2 5 3 1 23
Jabari Brown G 46:17 6-17 1-6 5-6 -4 0 2 2 7 5 0 1 0 18
Jordan Hill F 27:41 9-19 0-0 0-0 -1 0 6 6 4 3 0 1 0 18
Ryan Kelly F 26:39 1-6 0-2 1-1 -3 0 3 3 1 3 1 1 1 3
Tarik Black C 24:02 4-6 0-0 0-0 6 3 4 7 0 4 0 1 0 8
Vander Blue 25:43 3-7 1-2 0-2 -15 0 2 2 0 2 2 2 0 7
Ed Davis 22:08 3-10 0-0 1-2 -15 9 5 14 0 3 0 0 0 7
Carlos Boozer 20:19 4-10 0-0 0-0 -9 5 5 10 1 4 0 2 1 8
Robert Sacre DNP
Wesley Johnson DND
TOTAL 240 40-96 4-15 8-13 17 32 49 19 26 8 11 3 92
41.7% 26.7% 61.5% Team Rebs: 9 Total TO: 11

Sacramento Kings

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
Ben McLemore G 30:40 2-7 1-4 3-4 -4 1 4 5 2 0 1 2 0 8
