Dopo 3 anni di assenza Derrick Rose torna a giocare una partita di Playoff NBA: la sua ultima presenza in questo particolare evento era datata nell’aprile 2012. Il numero 1 dei Chicago Bulls ha lasciato il segno nell’importante vittoria della squadra dell’Illinois sui Milwaukee Bucks. Il tabellino parla chiaro: 9/16 dal campo per 23 punti totali + 7 assist. Ma andiamo per ordine.
Primo quarto. Partono meglio gli ospiti che con Pachulia e Middleton rompono il ghiaccio alla partita e regalano il primo vantaggio ai Bucks: 4-0. Chicago reagisce subito: il primo marcatore dei bianco-rossi è Joakim Noah. La compagine di Thibo impiega un paio di minuti a prender le misure a Milwaukee e dopo soli cinque minuti di gioco rimette la testa avanti. Il primo quarto per i Bulls è targato Jimmy Butler con piazza 11 punti vitali. I primi 12 minuti si chiudono all’insegna delle triple: 30-29 recita il parziale, con la preghiera di Aroon Brooks accolta dagli dei del basket e Chicago avanti di +1.
Secondo quarto. Anche Mirotic entra in partita con un jumper e un tripla. Chicago sembra essere più sciolta in questo secondo parziale e lo si vede anche dal linguaggio del corpo di Derrick Rose: 5/5 dal campo nel secondo quarto. Milwaukee però è una brutta bestia: Giannis Antetounkompo tiene lì i suoi fino ad un minuto dal termine quarto, quando Jimmy Butler e Derrick Rose si scatenano completamente portando i Bulls avanti di +11 in un amen (49-60 ). Il solito Giannis poi conclude il quarto con un tap-in targato dalle sue lunghe leve: primo tempo che si conclude 51-60 per i padroni di casa.
Terzo quarto. Miwaukee che entra sul parquet con un’altra faccia: nei primi 5 minuti di questo quarto gli ospiti dimezzano lo svantaggio passando da –9 a -3 (59-62 a 8.37 minuti dal termine del terzo quarto) con un buon 4/7 dal campo. I Bulls invece pagano il rientro ‘energico’ in partita degli avversari: polveri bagnate per loro in questa particolar frazione ed un pessimo 1/6 dal parquet. Arriva il timeout per coach Thibo. La reazione non si fa attendere: in un amen Chicago respinge l’assalto degli ospiti, e lo fa grazie a Derrick Rose che infila 3 bombe consecutive. La terza frazione si conclude con Chicago avanti 86-75.
Quarto Quarto. I padroni di casa sembrano averne decisamente di più. L’apporto di Aron Brooks dalla panchina è importantissimo, 10 punti in 8 minuti di gioco. Così è anche per Tony Snell che si regalano un piccolo momento di gloria in questi primi minuti di quarto parziale. La partita viaggia sembra sul +10 per Chicago, con gli ospiti che non riescono a ricucire il parziale nonostante le zingare di Giannis e Middleton. A 4.48 dal termine del match e con il risultato di 93-83 arriva, forse, la spinta finale: D-Rose imbecca Dunleavy libero dall’arco. L’epilogo è scontato: arriva la bomba del +13. Quella che taglia le gambe agli avversari, i quali stavano producendo il massimo sforzo. Pachulia riporta i suoi a -11 a 4.10, ma D-Rose è di nuovo diabolico: assist magico per l’accorrente Dunleavy. Ancora una volta dall’arco: +14 Chicago, che diventa +16 a 3.09 grazie al layup di Jimmy Butler. Il match si avvia al termine ed i Bucks non hanno più la forza per tenere in bilico la partita: l’atto numero uno va a Chicago. Il risultato finale è di 103-91 a favore dei Bulls che lunedì notte dovranno ripetersi se vorrano ancora in Wisconsin con il favore del pronostico.
BOX SCORE
FINAL | |||||
(0-1)
|
29 | 22 | 24 | 16 | 91 |
(1-0)
|
30 | 30 | 26 | 17 | 103 |
Players of the Game |
MIL – Khris Middleton (Pts: 18, Reb: 2, Ast: 1) |
CHI – Derrick Rose (Pts: 23, Reb: 0, Ast: 7) |
MILWAUKEE |
STARTERS | PT | R | A | PF | FG | 3FG | FT | TO | STL | BK | MIN | FPT |
K. Middleton* | 18 | 2 | 1 | 4 | 7-17 | 2-6 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 34 | 26 |
E. Ilyasova* | 15 | 3 | 3 | 1 | 6-14 | 1-5 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 24 |
G. Antetokounmpo* | 12 | 5 | 4 | 4 | 4-13 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 |
M. Carter-Williams* | 9 | 4 | 3 | 1 | 4-13 | 0-0 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 |
Z. Pachulia* | 6 | 10 | 1 | 4 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 |
BENCH | PT | R | A | PF | FG | 3FG | FT | TO | STL | BK | MIN | FPT |
J. Henson | 12 | 7 | 1 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 19 |
J. Bayless | 11 | 1 | 5 | 4 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 |
O. Mayo | 6 | 7 | 3 | 2 | 1-7 | 1-2 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 19 |
J. Dudley | 2 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
M. Plumlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHICAGO |
STARTERS | PT | R | A | PF | FG | 3FG | FT | TO | STL | BK | MIN | FPT |
J. Butler* | 25 | 2 | 6 | 0 | 8-14 | 2-5 | 7-8 | 2 | 1 | 0 | 35 | 38 |
D. Rose* | 23 | 0 | 7 | 3 | 9-16 | 3-7 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 36 |
P. Gasol* | 10 | 13 | 4 | 4 | 5-17 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 36 | 32 |
M. Dunleavy* | 9 | 5 | 4 | 3 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 21 |
J. Noah* | 6 | 11 | 4 | 5 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 35 | 27 |
BENCH | PT | R | A | PF | FG | 3FG | FT | TO | STL | BK | MIN | FPT |
A. Brooks | 13 | 3 | 2 | 3 | 4-9 | 3-5 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 |
T. Gibson | 8 | 11 | 1 | 2 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 20 |
N. Mirotic | 5 | 5 | 1 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
T. Snell | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 |
N. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Stats
STAT | TOTAL | TOTAL |
Points | 91 | 103 |
Field Goals | 35-89, 39% | 38-83, 45% |
Free Throws | 17-26, 65% | 15-22, 68% |
3-pointers | 4-16, 25% | 12-32, 37% |
Off. Rebounds | 13 | 10 |
Def. Rebounds | 28 | 42 |
Total Rebounds | 41 | 52 |
Assists | 22 | 30 |
Blocks | 3 | 7 |
Fouls | 23 | 21 |
Steals | 11 | 8 |
Turnovers | 13 | 19 |
VIDEO HIGHLIGHTS