7. Draft 1998
Il Draft 1998 ci ha regalato letteralmente 3 mostri sacri che hanno da poco dato l’addio al basket giocato: Dirk Nowitzki, Paul Pierce e Vince Carter. Nowitzki e Pierce sono stati nominati MVP delle Finals nelle loro uniche vittorie dell’anello, mentre Carter è stato un otto volte All-Star e Rookie Of the Year, oltre che vincitore dello Slam Dunk Contest del 2000 (abbiamo raccolto le sue dieci migliori schiacciate in questo articolo). Considerando, oltre ai tre già nominati, Brad Miller, Antawn Jamison e Rashard Lewis il Draft in questione ha regalato sei All-Star. Altri giocatori degni di nota sono Jason Williams, Mike Bibby, Larry Hughes, Tyronn Lue e Al Harrington. Eppure, questa Draft Class verrà anche ricordata per una delle prime scelte più deludenti di sempre: Michael Olowokandi.
Primo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Olowokandi | Nigeria | Los Angeles Clippers | Pacific |
2 | Mike Bibby | Stati Uniti | Vancouver Grizzlies | Arizona |
3 | Raef LaFrentz | Stati Uniti | Denver Nuggets | Kansas |
4 | Antawn Jamison | Stati Uniti | Toronto Raptors (ceduto a Golden State) | North Carolina |
5 | Vince Carter | Stati Uniti | Golden State Warriors (ceduto a Toronto) | North Carolina |
6 | Robert Traylor | Stati Uniti | Dallas Mavericks (ceduto a Milwaukee) | Michigan |
7 | Jason Williams | Stati Uniti | Sacramento Kings | Florida |
8 | Larry Hughes | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | St. Louis |
9 | Dirk Nowitzki | Germania | Milwaukee Bucks (ceduto a Dallas) | DJK Würzburg (Germania) |
10 | Paul Pierce | Stati Uniti | Boston Celtics | Kansas |
11 | Bonzi Wells | Stati Uniti | Detroit Pistons | Ball State |
12 | Michael Doleac | Stati Uniti | Orlando Magic | Utah |
13 | Keon Clark | Stati Uniti | Orlando Magic (da Golden State via Washington) | UNLV |
14 | Michael Dickerson | Stati Uniti | Houston Rockets | Arizona |
15 | Matt Harpring | Stati Uniti | Orlando Magic (da New Jersey) | Georgia Tech |
16 | Bryce Drew | Stati Uniti | Houston Rockets | Valparaiso |
17 | Radoslav Nesterovič | Slovenia | Minnesota Timberwolves | Kinder Bologna (Italia) |
18 | Mirsad Türkcan | Turchia | Houston Rockets (da Toronto via Portland) | Efes Pilsen (Turchia) |
19 | Pat Garrity | Stati Uniti | Milwaukee Bucks (da Cleveland, ceduto a Phoenix) | Notre Dame |
20 | Roshown McLeod | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Duke |
21 | Ricky Davis | Stati Uniti | Charlotte Hornets | Iowa |
22 | Brian Skinner | Stati Uniti | Los Angeles Clippers (da Miami) | Baylor |
23 | Tyronn Lue | Stati Uniti | Denver Nuggets (da Phoenix ceduto ai L.A. Lakers) | Nebraska |
24 | Felipe López | Rep. Dominicana | San Antonio Spurs (ceduto a Vancouver) | St. John’s |
25 | Al Harrington | Stati Uniti | Indiana Pacers | St. Patrick’s H.S. (Elizabeth, NJ) |
26 | Sam Jacobson | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | Minnesota |
27 | Vladimer St’epania | Georgia | Seattle SuperSonics | Olimpija Ljubljana (Slovenia) |
28 | Corey Benjamin | Stati Uniti | Chicago Bulls | Oregon State |
29 | Nazr Mohammed | Stati Uniti | Utah Jazz (ceduto a Philadelphia) | Kentucky |
Secondo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
---|---|---|---|---|
30 | Ansu Sesay | Stati Uniti | Golden State Warriors (da Toronto) | Mississippi |
31 | Ruben Patterson | Stati Uniti | Los Angeles Lakers (da Vancouver) | Cincinnati |
32 | Rashard Lewis | Stati Uniti | Seattle SuperSonics (da Detroit) | Alief Elsik H.S. (Houston, TX) |
33 | Jelani McCoy | Stati Uniti | Seattle SuperSonics (dai L.A. Clippers) | UCLA |
34 | Shammond Williams | Stati Uniti | Chicago Bulls (da Golden State) | North Carolina |
35 | Bruno Šundov | Croazia | Dallas Mavericks | Split (Croazia) |
36 | Jerome James | Stati Uniti | Sacramento Kings | Florida A&M |
37 | Casey Shaw | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Toledo |
38 | DeMarco Johnson | Stati Uniti | New York Knicks (da Boston) | UNC Charlotte |
39 | Rafer Alston | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Fresno State |
40 | Korleone Young | Stati Uniti | Detroit Pistons | Hargrave Military Academy |
41 | Cuttino Mobley | Stati Uniti | Houston Rockets | Rhode Island |
42 | Miles Simon | Stati Uniti | Orlando Magic | Arizona |
43 | Jahidi White | Stati Uniti | Washington Wizards | Georgetown |
44 | Sean Marks | Nuova Zelanda | New York Knicks | California |
45 | Toby Bailey | Stati Uniti | Los Angeles Lakers (da New Jersey) | UCLA |
46 | Andrae Patterson | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves | Indiana |
47 | Tyson Wheeler | Stati Uniti | Toronto Raptors | Rhode Island |
48 | Ryan Stack | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | South Carolina |
49 | Cory Carr | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Texas Tech |
50 | Andrew Betts | Regno Unito | Charlotte Hornets | Long Beach State |
51 | Corey Brewer | Stati Uniti | Miami Heat | Oklahoma |
52 | Derrick Dial | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Eastern Michigan |
53 | Greg Buckner | Stati Uniti | Dallas Mavericks (da Phoenix) | Clemson |
54 | Tremaine Fowlkes | Stati Uniti | Denver Nuggets (da Indiana) | Fresno State |
55 | Ryan Bowen | Stati Uniti | Denver Nuggets (da Seattle) | Iowa |
56 | J.R. Henderson | Stati Uniti | Vancouver Grizzlies (dai L.A. Lakers) | UCLA |
57 | Torraye Braggs | Stati Uniti | Utah Jazz | Xavier (OH) |
58 | Maceo Baston | Stati Uniti | Chicago Bulls | Michigan |
6. Draft 1976
Questo Draft regalerà 4 Hall of Famers alla NBA del calibro di Adrian Dantley, Robert Parish, Alex English e Moses Malone. Nessuno di questi è stato selezionato tra le prime 5 scelte! Dantley ed English sono stati due dei più grandi giocatori offensivi di sempre: il primo detiene (insieme a Chamberlain) il record di tiri liberi segnati in una singola gara di RS (28); il secondo invece è stato il primo giocatore a raggiunge i 2000 punti in stagione per 8 volte consecutive. Parish e Dennis Johnson, insieme a Mitch Kupchak (scelto alla 13) metteranno in bacheca 10 anelli NBA.
Oltre ai canonici giri, inoltre, nel 1976 si ebbe un ulteriore Draft chiamato dispersive draft, derivante dal fatto che quell’anno la lega rivale ABA venne incorporata nella NBA. I giocatori scelti avevano un prezzo di acquisto stabilito dalla lega stessa, in modo tale che quei soldi venissero destinati alle squadra provenienti dalla ABA per solvere alcuni debiti prima del via della stagione. Da quel giro si ebbe l’Hall of Famer Moses Malone e i due All-Star Artis Gilmore e Maurice Lucas.
Primo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | John Lucas | Stati Uniti | Houston Rockets | Maryland |
2 | Scott May | Stati Uniti | Chicago Bulls | Indiana |
3 | Richard Washington | Stati Uniti | Kansas City Kings | UCLA |
4 | Leon Douglas | Stati Uniti | Detroit Pistons | Alabama |
5 | Wally Walker | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Virginia |
6 | Adrian Dantley | Stati Uniti | Buffalo Braves | Notre Dame |
7 | Quinn Buckner | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Indiana |
8 | Robert Parish | Stati Uniti | Golden State Warriors | Centenary |
9 | Armond Hill | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Princeton |
10 | Ron Lee | Stati Uniti | Phoenix Suns | Oregon |
11 | Bob Wilkerson | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Indiana |
12 | Terry Furlow | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Michigan State |
13 | Mitch Kupchak | Stati Uniti | Washington Bullets | North Carolina |
14 | Larry Wright | Stati Uniti | Washington Bullets | Grambling State |
15 | Chuckie Williams | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | Kansas State |
16 | Norm Cook | Stati Uniti | Boston Celtics | Kansas |
17 | Sonny Parker | Stati Uniti | Golden State Warriors | Texas A&M |
Secondo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | Scuola/ex squadra |
---|---|---|---|---|
18 | Willie Smith | Stati Uniti | Chicago Bulls | Missouri |
19 | Bayard Forrest | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Grand Canyon |
20 | Major Jones | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Albany State |
21 | Earl Tatum | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | Marquette |
22 | Johnny Davis | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Dayton |
23 | Alex English | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | South Carolina |
24 | Scott Lloyd | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Arizona State |
25 | Lonnie Shelton | Stati Uniti | New York Knicks | Oregon State |
26 | Jacky Dorsey | Stati Uniti | New Orleans Jazz | Georgia |
27 | Phil Hicks | Stati Uniti | Houston Rockets | Tulane |
28 | Bob Carrington | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Boston College |
29 | Dennis Johnson | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Pepperdine |
30 | Al Fleming | Stati Uniti | Phoenix Suns | Arizona |
31 | Joe Pace | Stati Uniti | Washington Bullets | Coppin State |
32 | Mo Howard | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | Maryland |
33 | Butch Feher | Stati Uniti | Phoenix Suns | Vanderbilt |
34 | Marshall Rogers | Stati Uniti | Golden State Warriors | Texas-Pan Am |
Draft dispersivo ABA:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | Squadra ABA | Prezzo d’acquisto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Gilmore | Stati Uniti | Chicago Bulls | Kentucky Colonels | $1 100 000 |
2 | Maurice Lucas | Stati Uniti | Portland Trail Blazers (da Atlanta) | Spirits of St. Louis | $300 000 |
3 | Ron Boone | Stati Uniti | Kansas City Kings | Spirits of St. Louis | $250 000 |
4 | Marvin Barnes | Stati Uniti | Detroit Pistons | Spirits of St. Louis | $500 000 |
5 | Moses Malone | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Spirits of St. Louis | $350 000 |
6 | Randy Denton | Stati Uniti | New York Knicks | Spirits of St. Louis | $50 000 |
7 | Bird Averitt | Stati Uniti | Buffalo Braves (da Milwaukee) | Kentucky Colonels | $125 000 |
8 | Wil Jones | Stati Uniti | Indiana Pacers | Kentucky Colonels | $50 000 |
9 | Ron Thomas | Stati Uniti | Houston Rockets | Kentucky Colonels | $15 000 |
10 | Louie Dampier | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Kentucky Colonels | $20 000 |
11 | Jan van Breda Kolff | Stati Uniti | New York Nets | Kentucky Colonels | $60 000 |
Commento
Commenta
Annulla risposta
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
Pingback: NBA – Titolo sito