3. Draft 2003
Il Draft 2003, esclusa la disastrosa scelta numero 2 di Darko Milicic, regala talenti straordinari: LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony e David West. Tutti sono giocatori ancora in attività e ancora lontani dal ritiro, ma il palmares è già incredibile. Senza contare i trionfi del “Re”, che è già nella top 3 dei più forti del Gioco, Anthony e Wade saranno sicuramente futuri Hall of Fame, con la possibilità che lo diventi anche Bosh. West è due volte All-Star. James, Bosh e Wade hanno vinto 2 titoli con Miami, mentre Melo è uno dei migliori realizzatori della generazione in corso, con 9 All-Star Game, 2 ori olimpici e capitano della nazionale americana.
Primo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | LeBron James | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | St. Vincent – St. Mary H.S. |
2 | Darko Miličić | Serbia e Montenegro | Detroit Pistons (da Memphis) | Hemofarm Vršac (Serbia e Montenegro) |
3 | Carmelo Anthony | Stati Uniti | Denver Nuggets | Syracuse |
4 | Chris Bosh | Stati Uniti | Toronto Raptors | Georgia Tech |
5 | Dwyane Wade | Stati Uniti | Miami Heat | Marquette |
6 | Chris Kaman | Stati Uniti Germania |
Los Angeles Clippers | Central Michigan |
7 | Kirk Hinrich | Stati Uniti | Chicago Bulls | Kansas |
8 | T.J. Ford | Stati Uniti | Milwaukee Bucks (da Atlanta) | Texas |
9 | Mike Sweetney | Stati Uniti | New York Knicks | Georgetown |
10 | Jarvis Hayes | Stati Uniti | Washington Wizards | Georgia |
11 | Mickaël Piétrus | Francia | Golden State Warriors | Pau-Orthez (Francia) |
12 | Nick Collison | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Kansas |
13 | Marcus Banks | Stati Uniti | Memphis Grizzlies (da Houston, ceduto a Boston) | UNLV |
14 | Luke Ridnour | Stati Uniti | Seattle SuperSonics (da Milwaukee) | Oregon |
15 | Reece Gaines | Stati Uniti | Orlando Magic | Louisville |
16 | Troy Bell | Stati Uniti | Boston Celtics (ceduto a Memphis) | Boston College |
17 | Žarko Čabarkapa | Serbia e Montenegro | Phoenix Suns | Budućnost Podgorica (Serbia e Montenegro) |
18 | David West | Stati Uniti | New Orleans Hornets | Xavier (OH) |
19 | Sasha Pavlović | Serbia e Montenegro | Utah Jazz | Budućnost Podgorica (Serbia e Montenegro) |
20 | Dahntay Jones | Stati Uniti | Boston Celtics (da Philadelphia, ceduto a Memphis) | Duke |
21 | Boris Diaw-Riffiod | Francia | Atlanta Hawks (da Indiana) | Pau-Orthez (Francia) |
22 | Zoran Planinić | Croazia | New Jersey Nets | Cibona Zagabria (Croazia) |
23 | Travis Outlaw | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Starkville H.S. |
24 | Brian Cook | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | Illinois |
25 | Carlos Delfino | Argentina | Detroit Pistons | Fortitudo Bologna (Italia) |
26 | Ndudi Ebi | Regno Unito | Minnesota Timberwolves | Westbury Christian H.S. |
27 | Kendrick Perkins | Stati Uniti | Memphis Grizzlies (da Sacramento via Orlando, ceduto a Boston) | Ozen H.S. |
28 | Leandro Barbosa | Brasile | San Antonio Spurs (ceduto a Phoenix) | Bauru Tilibra (Brasile) |
29 | Josh Howard | Stati Uniti | Dallas Mavericks | Wake Forest |
Secondo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
---|---|---|---|---|
30 | Maciej Lampe | Polonia | New York Knicks (da Denver) | Complutense Università di Madrid (Spagna) |
31 | Jason Kapono | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | UCLA |
32 | Luke Walton | Stati Uniti | Los Angeles Lakers (da Toronto) | Arizona |
33 | Jerome Beasley | Stati Uniti | Miami Heat | North Dakota |
34 | Sofoklīs Schortsianitīs | Grecia | Los Angeles Clippers | K.A.E. Īraklīs (Grecia) |
35 | Szymon Szewczyk | Polonia | Milwaukee Bucks (da Memphis) | Braunschweig (Germania) |
36 | Mario Austin | Stati Uniti | Chicago Bulls | Mississippi State |
37 | Travis Hansen | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Brigham Young |
38 | Steve Blake | Stati Uniti | Washington Wizards | Maryland |
39 | Slavko Vraneš | Serbia e Montenegro | New York Knicks | Budućnost Podgorica (Serbia e Montenegro) |
40 | Derrick Zimmerman | Stati Uniti | Golden State Warriors | Mississippi State |
41 | Willie Green | Stati Uniti | Seattle SuperSonics (ceduto a Philadelphia) | Detroit Mercy |
42 | Zaza Pachulia | Georgia | Orlando Magic | Ülkerspor (Turchia) |
43 | Keith Bogans | Stati Uniti | Milwaukee Bucks (ceduto a Orlando) | Kentucky |
44 | Malick Badiane | Senegal | Houston Rockets | TV Langen (Germania) |
45 | Matt Bonner | Stati Uniti | Chicago Bulls (da Phoenix, ceduto a Toronto) | Florida |
46 | Sani Bečirovič | Slovenia | Denver Nuggets (da Boston) | Virtus Bologna (Italia) |
47 | Mo Williams | Stati Uniti | Utah Jazz | Alabama |
48 | James Lang | Stati Uniti | New Orleans Hornets | Central Park Christian H.S. |
49 | James Jones | Stati Uniti | Indiana Pacers | Miami (FL) |
50 | Paccelis Morlende | Francia | Philadelphia 76ers (ceduto a Seattle) | Digione (Francia) |
51 | Kyle Korver | Stati Uniti | New Jersey Nets (ceduto a Philadelphia) | Creighton |
52 | Remon van de Hare | Paesi Bassi | Toronto Raptors (da Los Angeles Lakers) | FC Barcelona (Spagna) |
53 | Tommy Smith | Stati Uniti | Chicago Bulls (da Detroit via Miami) | Arizona State |
54 | Nedžad Sinanović | Bosnia ed Erzegovina | Portland Trail Blazers | Brotnjo (Bosnia Erzegovina) |
55 | Rick Rickert | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves | Minnesota |
56 | Brandon Hunter | Stati Uniti | Boston Celtics (da Sacramento) | Ohio |
57 | Xue Yuyang | Cina | Dallas Mavericks (ceduto a Denver) | Hong Kong Flying Dragons (Cina) |
58 | Andreas Glyniadakīs | Grecia | Detroit Pistons (da San Antonio) | AEK (Grecia) |
2. Draft 1996
Questo Draft scoppia di talento, regalando alla lega gli ingressi di Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Allen Iverson, Peja Stojakovic, Stephon Marbury, Derek Fisher e Marcus Camby. Bryant, Iverson e Nash sono Hall of Famers. Camby difensore dell’anno 2007. Ray Allen è 2 volte campione NBA e 10 volte All-Star, oltre che anch’egli Hall of Famer. Bryant e Fisher hanno vinto entrambi 5 titoli NBA coi Lakers. Iverson è stato anche Rookie dell’anno. Insieme, Nash, Iverson, Bryant e Allen produrranno 7 titoli NBA, 4 MVP e 45 apparizioni all’All-Star Game!
Primo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Allen Iverson | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Georgetown |
2 | Marcus Camby | Stati Uniti | Toronto Raptors | Massachusetts |
3 | Shareef Abdur-Rahim | Stati Uniti | Vancouver Grizzlies | California |
4 | Stephon Marbury | Stati Uniti | Milwaukee Bucks (ceduto a Minnesota)[2] | Georgia Tech |
5 | Ray Allen | Stati Uniti | Minnesota Timberwolves (ceduto a Milwaukee)[2] | Connecticut |
6 | Antoine Walker | Stati Uniti | Boston Celtics (da Dallas)[3] | Kentucky |
7 | Lorenzen Wright | Stati Uniti | Los Angeles Clippers | Memphis |
8 | Kerry Kittles | Stati Uniti | New Jersey Nets | Villanova |
9 | Samaki Walker | Stati Uniti | Dallas Mavericks (da Boston)[3] | Louisville |
10 | Erick Dampier | Stati Uniti | Indiana Pacers (da Denver)[4] | Mississippi State |
11 | Todd Fuller | Stati Uniti | Golden State Warriors (da Golden State via Orlando[5] e Washington)[6] | North Carolina State |
12 | Vitalij Potapenko | Ucraina | Cleveland Cavaliers (da Washington)[7] | Wright State |
13 | Kobe Bryant | Stati Uniti | Charlotte Hornets (ceduto ai L.A. Lakers)[8] | Lower Merion H.S. |
14 | Predrag Stojaković | Jugoslavia | Sacramento Kings | PAOK Salonicco (Grecia) |
15 | Steve Nash | Canada | Phoenix Suns | Santa Clara |
16 | Tony Delk | Stati Uniti | Charlotte Hornets (da Miami)[9] | Kentucky |
17 | Jermaine O’Neal | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Eau Claire H.S. |
18 | John Wallace | Stati Uniti | New York Knicks (da Detroit[10] via San Antonio)[11] | Syracuse |
19 | Walter McCarty | Stati Uniti | New York Knicks (da Atlanta[12] via Miami)[13] | Kentucky |
20 | Žydrūnas Ilgauskas | Lituania | Cleveland Cavaliers | Atletas (Lituania) |
21 | Dontae’ Jones | Stati Uniti | New York Knicks | Mississippi State |
22 | Roy Rogers | Stati Uniti | Vancouver Grizzlies (da Houston)[14] | Alabama |
23 | Euthymīs Rentzias | Grecia | Denver Nuggets (da Indiana)[4] | PAOK Salonicco (Grecia) |
24 | Derek Fisher | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | Arkansas-Little Rock |
25 | Martin Müürsepp | Estonia | Utah Jazz (ceduto a Miami)[15] | Kalev Tallinn (Estonia) |
26 | Jerome Williams | Stati Uniti | Detroit Pistons (da San Antonio)[10] | Georgetown |
27 | Brian Evans | Stati Uniti | Orlando Magic | Indiana |
28 | Priest Lauderdale | Stati Uniti | Atlanta Hawks (da Seattle)[16] | Peristeri BC (Grecia) |
29 | Travis Knight | Stati Uniti | Chicago Bulls[17] | Connecticut |
Secondo giro:
Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | Collge/Squadra |
---|---|---|---|---|
30 | Othella Harrington | Stati Uniti | Houston Rockets | Georgetown |
31 | Mark Hendrickson | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Washington State |
32 | Ryan Minor | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Oklahoma |
33 | Moochie Norris | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | West Florida |
34 | Shawn Harvey | Stati Uniti | Dallas Mavericks | West Virginia State |
35 | Joseph Blair | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Arizona |
36 | Doron Sheffer | Israele | Los Angeles Clippers | Connecticut |
37 | Jeff McInnis | Stati Uniti | Denver Nuggets | North Carolina |
38 | Steve Hamer | Stati Uniti | Boston Celtics | Tennessee |
39 | Russ Millard | Stati Uniti | Phoenix Suns | Iowa |
40 | Marcus Mann | Stati Uniti | Golden State Warriors | Mississippi Valley State |
41 | Jason Sasser | Stati Uniti | Sacramento Kings | Texas Tech |
42 | Randy Livingston | Stati Uniti | Houston Rockets | Louisiana State |
43 | Ben Davis | Stati Uniti | Phoenix Suns | Arizona |
44 | Malik Rose | Stati Uniti | Charlotte Hornets | Drexel |
45 | Joe Vogel | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Colorado State |
46 | Marcus Brown | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Murray State |
47 | Ron Riley | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Arizona State |
48 | Jamie Feick | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Michigan State |
49 | Amal McCaskill | Stati Uniti | Orlando Magic | Marquette |
50 | Terrell Bell | Stati Uniti | Houston Rockets | Georgia |
51 | Chris Robinson | Stati Uniti | Vancouver Grizzlies | Western Kentucky |
52 | Mark Pope | Stati Uniti | Indiana Pacers | Kentucky |
53 | Jeff Nordgaard | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Wisconsin-Green Bay |
54 | Shandon Anderson | Stati Uniti | Utah Jazz | Georgia |
55 | Ronnie Henderson | Stati Uniti | Washington Bullets | Louisiana State |
56 | Reggie Geary | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | Arizona |
57 | Drew Barry | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Georgia Tech |
58 | Darnell Robinson | Stati Uniti | Dallas Mavericks | Arkansas |
Commento
Commenta
Annulla risposta
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
Pingback: NBA – Titolo sito