NBA regular season 2022-2023 calendario partite con orari italiani: gennaio
A gennaio da cerchiare il MLK Day 2023 (16 gennaio). Saranno ben ben sette le partite NBA con palla a due prima della mezzanotte. Da segnalare anche il debutto della Rivals Week.
DATA | PARTITA | ORARIO ITALIANO |
Notte 31 dicembre- 1 gennaio | Nets @ Hornets | 1:00 |
Cavaliers @ Bulls | 1:00 | |
Knicks @ Rockets | 1:00 | |
Mavericks @ Spurs | 1:00 | |
Pelicans @ Grizzlies | 2:00 | |
Pistons @ Timberwolves | 2:00 | |
Sixers @ Thunder | 2:00 | |
Heat @ Jazz | 3:00 | |
Notte 1-2 gennaio | Kings @ Grizzlies | 2:00 |
Wizards @ Bucks | 2:00 | |
Celtics @ Nuggets | 2:00 | |
2 gennaio | Suns @ Knicks | 21:00 |
Notte 2-3 gennaio | Lakers @ Hornets | 1:00 |
Bulls @ Cavaliers | 1:00 | |
Raptors @ Pacers | 1:00 | |
Pelicans @ Sixers | 1:00 | |
Spurs @ Nets | 1:30 | |
Mavericks @ Rockets | 2:00 | |
Nuggets @ Timberwolves | 2:00 | |
Hawks @ Warriors | 4:00 | |
Pistons @ Blazers | 4:00 | |
Heat @ Clippers | 4.30 | |
Notte 3-4 gennaio | Wizards @ Bucks | 2:00 |
Celtics @ Thunder | 2:00 | |
Kings @ Jazz | 3:00 | |
4-5 gennaio | Grizzlies @ Hornets | 1:00 |
Suns @ Cavaliers | 1:00 | |
Thunder @ Magic | 1:00 | |
Pacers @ Sixers | 1:00 | |
Spurs @ Knicks | 1:30 | |
Bucks @ Raptors | 1:30 | |
Nets @ Bulls | 2:00 | |
Blazers @ Timberwolves | 2:00 | |
Rockets @ Pelicans | 2:00 | |
Pistons @ Warriors | 4:00 | |
Heat @ Lakers | 4:00 | |
Hawks @ Kings | 4:00 | |
Notte 5-6 gennaio | Grizzlies @ Magic | 1:00 |
Celtics @ Mavericks | 1:30 | |
Jazz @ Rockets | 2:00 | |
Clippers @ Nuggets | 4:00 | |
6-7 gennaio | Blazers @ Pacers | 1:00 |
Bulls @ Sixers | 1:00 | |
Knicks @ Raptors | 1:30 | |
Nets @ Pelicans | 1:30 | |
Hornets @ Bucks | 2:00 | |
Wizards @ Thunder | 2:00 | |
Pistons @ Spurs | 2:00 | |
Clippers @ Timberwolves | 3:00 | |
Cavaliers @ Nuggets | 3:00 | |
Heat @ Suns | 4:00 | |
Hawks @ Lakers | 4:30 | |
Notte 7-8 gennaio | Celtics @ Spurs | 0:00 |
Jazz @ Bulls | 2:00 | |
Pelicans @ Mavericks | 2:00 | |
Magic @ Warriors | 2:30 | |
Lakers @ Kings | 4:00 | |
8 gennaio | Sixers @ Pistons | 21:00 |
Blazers @ Raptors | 21:30 | |
Hornets @ Pacers | 23:00 | |
Notte 8-9 gennaio | Nets @ Heat | 0:00 |
Jazz @ Grizzlies | 0:00 | |
Timberwolves @ Rockets | 1:00 | |
Mavericks @ Thunder | 1:00 | |
Cavaliers @ Suns | 2:00 | |
Hawks @ Clippers | 3:00 | |
Notte 9-10 gennaio | Pelicans @ Wizards | 1:00 |
Bulls @ Celtics | 1:30 | |
Bucks @ Knicks | 1:30 | |
Spurs @ Grizzlies | 2:00 | |
Lakers @ Nuggets | 3:00 | |
Magic @ Kings | 4:00 | |
Notte 10-11 gennaio | Thunder @ Heat | 1:30 |
Pistons @ Sixers | 1:30 | |
Hornets @ Raptors | 1:30 | |
Cavaliers @ Jazz | 3:00 | |
Suns @ Warriors | 4:00 | |
Magic @ Blazers | 4:00 | |
Mavericks @ Clippers | 4:30 | |
Notte 11-12 gennaio | Timberwolves @ Pistons | 1:00 |
Bulls @ Wizards | 1:00 | |
Bucks @ Hawks | 1:30 | |
Pelicans @ Celtics | 1:30 | |
Pacers @ Knicks | 1:30 | |
Spurs @ Grizzlies | 2:00 | |
Suns @ Nuggets | 4:00 | |
Rockets @ Kings | 4:00 | |
Notte 12-13 gennaio | Thunder @ Sixers | 1:00 |
Celtics @ Nets | 1:30 | |
Bucks @ Heat | 1:30 | |
Hornets @ Raptors | 1:30 | |
Mavericks @ Lakers | 4:00 | |
Cavaliers @ Blazers | 4:00 | |
Notte 13-14 gennaio | Pelicans @ Pistons | 1:00 |
Hawks @ Pacers | 1:00 | |
Knicks @ Wizards | 1:00 | |
Warriors @ Spurs | 1:30 | |
Thunder @ Bulls | 2:00 | |
Suns @ Timberwolves | 2:00 | |
Magic @ Jazz | 3:00 | |
Nuggets @ Clippers | 4:00 | |
Rockets @ Kings | 4:00 | |
14 gennaio | Bucks @ Heat | 19:00 |
Notte 14-15 gennaio | Celtics @ Hornets | 1:00 |
Grizzlies @ Pacers | 1:00 | |
Hawks @ Raptors | 1:30 | |
Cavaliers @ Timberwolves | 2:00 | |
Sixers @ Jazz | 3:00 | |
Mavericks @ Blazers | 4:00 | |
15 gennaio | Knicks @ Pistons | 19:00 |
Rockets @ Clippers | 21:00 | |
Warriors @ Bulls | 21:30 | |
Notte 15-16 gennaio | Thunder @ Nets | 0:00 |
Kings @ Spurs | 1:00 | |
Magic @ Nuggets | 2:00 | |
Mavericks @ Blazers | 3:00 | |
Sixers @ Lakers | 3:30 | |
16 gennaio | Celtics @ Hornets | 19:00 |
Pacers @ Bucks | 20:30 | |
Pelicans @ Cavaliers | 21:00 | |
Raptors @ Knicks | 21:00 | |
Warriors @ Wizards | 21:00 | |
Heat @ Hawks | 21:30 | |
Jazz @ Timberwolves | 22:00 | |
Notte 16-17 gennaio | Suns @ Grizzlies | 0:00 |
Rockets @ Lakers | 4:30 | |
Notte 17-18 gennaio | Raptors @ Bucks | 1:30 |
Nets @ Spurs | 2:00 | |
Blazers @ Nuggets | 3:00 | |
Sixers @ Clippers | 4:00 | |
Notte 18-19 gennaio | Wizards @ Knicks | 1:30 |
Hawks @ Mavericks | 1:30 | |
Hornets @ Rockets | 2:00 | |
Cavaliers @ Grizzlies | 2:00 | |
Heat @ Pelicans | 2:00 | |
Pacers @ Thunder | 2:00 | |
Clippers @ Jazz | 3:00 | |
Timberwolves @ Nuggets | 4:00 | |
Kings @ Lakers | 4:30 | |
19 gennaio | Bulls @ Pistons | 21:00 |
Notte 19-20 gennaio | Warriors @ Celtics | 1:30 |
Raptors @ Timberwolves | 2:00 | |
Nets @ Suns | 4:00 | |
Sixers @ Blazers | 4:00 | |
Notte 20-21 gennaio | Pelicans @ Magic | 1:00 |
Knicks @ Hawks | 1:30 | |
Warriors @ Cavaliers | 1:30 | |
Heat @ Mavericks | 1:30 | |
Clippers @ Spurs | 2:00 | |
Pacers @ Nuggets | 3:00 | |
Nets @ Jazz | 3:00 | |
Grizzlies @ Lakers | 4:00 | |
Thunder @ Kings | 4:00 | |
21 gennaio | Celtics @ Raptors | 23:00 |
Notte 21-22 gennaio | Magic @ Wizards | 1:00 |
Hornets @ Hawks | 1:30 | |
Bucks @ Cavaliers | 1:30 | |
Rockets @ Timberwolves | 2:00 | |
Pacers @ Suns | 3:00 | |
Sixers @ Kings | 4:00 | |
22 gennaio | Pelicans @ Heat | 21:30 |
Notte 22-23 gennaio | Knicks @ Raptors | 0:00 |
Clippers @ Mavericks | 1:30 | |
Thunder @ Nuggets | 2:00 | |
Grizzlies @ Suns | 2:00 | |
Nets @ Warriors | 2:30 | |
Lakers @ Blazers | 3:00 | |
Notte 23-24 gennaio | Bucks @ Pistons | 1:00 |
Celtics @ Magic | 1:00 | |
Hawks @ Bulls | 2:00 | |
Timberwolves @ Rockets | 2:00 | |
Hornets @ Jazz | 3:00 | |
Spurs @ Blazers | 4:00 | |
Grizzlies @ Kings | 4:30 | |
Notte 24-25 gennaio | Bulls @ Pacers | 1:00 |
Celtics @ Heat | 1:30 | |
Cavaliers @ Knicks | 1:30 | |
Nuggets @ Pelicans | 2:00 | |
Wizards @ Mavericks | 2:30 | |
Hornets @ Suns | 3:00 | |
Clippers @ Lakers | 4:00 | |
Notte 25-26 gennaio | Pacers @ Magic | 1:00 |
Nets @ Sixers | 1:30 | |
Wizards @ Rockets | 2:00 | |
Nuggets @ Bucks | 2:00 | |
Timberwolves @ Pelicans | 2:00 | |
Hawks @ Thunder | 2:00 | |
Grizzlies @ Warriors | 4:00 | |
Jazz @ Blazers | 4:00 | |
Raptors @ Kings | 4:00 | |
Spurs @ Lakers | 4.30 | |
Notte 26-27 gennaio | Knicks @ Celtics | 1:30 |
Pistons @ Nets | 1:30 | |
Bulls @ Hornets | 1:30 | |
Cavaliers @ Rockets | 2:00 | |
Mavericks @ Suns | 4:00 | |
Spurs @ Clippers | 4:30 | |
Notte 27-28 gennaio | Bucks @ Pacers | 1:00 |
Grizzlies @ Timberwolves | 1:30 | |
Magic @ Heat | 2:00 | |
Cavaliers @ Thunder | 2:00 | |
Raptors @ Warriors | 4:00 | |
28 gennaio | Nuggets @ Sixers | 21:00 |
Knicks @ Nets | 23:30 | |
Notte 28-29 gennaio | Rockets @ Pistons | 1:00 |
Bulls @ Magic | 1:00 | |
Clippers @ Hawks | 1:30 | |
Kings @ Timberwolves | 2:00 | |
Wizards @ Pelicans | 2:00 | |
Suns @ Spurs | 2:00 | |
Lakers @ Celtics | 2:30 | |
Mavericks @ Jazz | 3:00 | |
Raptors @ Blazers | 4:00 | |
29 gennaio | Heat @ Hornets | 19:00 |
Notte 29-30 gennaio | Pacers @ Grizzlies | 0:00 |
Clippers @ Cavaliers | 1:00 | |
Pelicans @ Bucks | 2:00 | |
Notte 30-31 gennaio | Magic @ Sixers | 1:00 |
Lakers @ Nets | 1:30 | |
Kings @ Timberwolves | 2:00 | |
Warriors @ Thunder | 2:00 | |
Wizards @ Spurs | 2:00 | |
Pistons @ Mavericks | 2:30 | |
Raptors @ Suns | 3:00 | |
Hawks @ Blazers | 4:00 |
Related TopicsIn evidenza
Clicca per commentare
Advertisement
Advertisement
Advertisement