Seguici su

Senza categoria

Cleveland Cavaliers

 

CLEVELAND CAVALIERS (“Cavalieri”) – I Cavaliers nacquero nel 1970 e scelsero il nome in omaggio alla nobile figura dei cavalieri settecenteschi. I tifosi lo preferirono a Jays, Foresters e Presidents. In precedenza c’erano stati i Rebels, che vissero soltanto nella stagione 1946-47.

 

Nome: Quickens Loans Arena   Inaugurazione: 17 Ottobre 1994   Capienza: 20.562

 

 

ROSTER 2014/2015

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE   FREE AGENT
Kyrie Irving PG 22 3 5 yr$90,000,000 Bird Duke 2020
Kevin Love PF 26 6 4 yr$60,825,938 Bird UCLA 2016
LeBron James SF 29 11 2 yr$42,217,798 Cap Space St. Vincent–St. Mary(HS) 2016
Anderson Varejao C 32 10 3 yr$30,000,000 Bird BRAZIL 2018
Brendan Haywood C 35 12 4 yr$16,836,188 Cap Space North Carolina 2016
Tristan Thompson PF 23 3 4 yr$16,821,270 Rookie Texas 2015
Dion Waiters SG 23 2 4 yr$16,821,270 Rookie Syracuse 2016
Mike Miller SG 34 14 2 yr$5,586,940 Room MLE Florida 2016
Joe Harris SG 23 3 yr$2,710,369 Cap Space Virginia 2017
James Jones SF 34 11 1 yr$1,448,490 Minimum Miami (FL) 2015
Shawn Marion SF 36 15 1 yr$1,448,490 Minimum UNLV 2015
Alex Kirk C 23 2 yr$1,352,395 Minimum New Mexico 2016
Louis Amundson PF 32 8 1 yr$1,310,286 Minimum UNLV 2015
Matt Dellavedova PG 24 1 2 yr$1,306,662 Minimum Saint Mary’s 2015
A.J. Price PG 28 5 1 yr$1,007,087 Minimum Connecticut 2015
Coach: David Blatt

 

 

 

SALARY CAP 2014/2015

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
LeBron James $20,644,400 $21,573,398 $0 $0 $0 $0
Kevin Love $15,719,063 $16,744,219 $0 $0 $0 $0
Anderson Varejao $9,800,000 $9,700,000 $9,300,000 $10,000,000 $0 $0
Kyrie Irving $7,459,924 $0
Tristan Thompson $5,421,233 $7,150,606 $0 $0 $0 $0
Dion Waiters $4,062,000 $5,138,430 $6,777,589 $0 $0 $0
Mike Miller $2,732,000 $2,854,940 $0 $0 $0 $0
Brendan Haywood $2,000,000 $10,522,500 $0 $0 $0 $0
James Jones $1,448,490 $0 $0 $0 $0 $0
Shawn Marion $1,448,490 $0 $0 $0 $0 $0
Louis Amundson $1,310,286 $0 $0 $0 $0 $0
AJ Price $863,217 $0 $0 $0 $0 $0
$37,531 $0 $0 $0 $0 $0
Joe Harris $884,879 $845,059 $980,431 $0 $0 $0
Matthew Dellavedova $816,482 $0 $0 $0 $0 $0
Alex Kirk $507,336 $0 $0 $0 $0 $0
Will Cherry $106,567 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $75,261,898 $56,856,046 $9,300,000 $0 $0 $0

 

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Senza categoria