A New York (vedi Knicks) si riparte dalla vittoria di venerdi notte contro i Miami Heat di Lebron e compagni, dove la squadra della “grande mela” ha fatto vedere tanti miglioramenti rispetto al gioco espresso negli anni passati, cioè molto talento individuale e poco gioco di squadra. Al Madison Square Garden i NY ospitano i Philadelphia 76ers che devono sempre fare a meno di Andrew Bynum, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio destro che tanto lo fa dannare. Durante il primo quarto si nota subito la grande voglia dei giocatori di New York, a partire dalla mostruosa difesa da parte di Anthony (che a dir la verità non avevamo mai visto cosi disponibile sotto questo punto di vista). In attacco Felton fa quello che vuole sgusciando tra la difesa dei 76ers che non riescono a contenere i penetra e scarica del playmaker, il quale premia Kidd e Brewer che colpiscono dall’angolo. I Phila a loro volta cercano di rimanere aggrappati alla partita sfruttando il potenziale (e i maggiori centimetri di Hawes) dei propri lunghi. Holiday è l’unico in grado di creare qualche problema con le sue incursioni, mentre Young si vede stoppare clamorosamente per ben 2 volte da un Carmelo Anthony in versione “difensore dell’anno” con tanto di recupero a peso morto sulla panchina di Philadelphia per salvare una palla vagante. I Knicks sembrano davvero trovarsi a proprio agio con questo sistema di gioco, ed è grazie ad esso che il primo quarto si conclude 31 a 25 per i padroni di casa, con Melo e Felton a pari punti segnati (9).
Nel secondo quarto NY e Phila partono con le seconde linee in campo, ma il risultato non cambia, molta difesa da parte dei padroni di casa e soluzioni offensive improvvisate (Kurt Thomas,J.R.Smith e Novak) permettono ai bianco-blu di mantenere lo stesso vantaggio minimo di 5 punti sugli avversari. Con il rientro di Anthony sul parquet (insieme a Kidd-Felton e Chandler) alla metà del quarto, si rivede l’attacco fluido della prima frazione di gioco mentre i Philadelphia sono poca cosa, anche se creano più di qualche problema sotto canestro ai lunghi newyorkesi grazie a T.Young . A questi ritmi si chiude cosi il primo tempo, che porta ai Knicks il massimo vantaggio di 11 punti di scarto (44-57) grazie ad una difesa veramente ad alti livelli di Melo (15 punti e 2 stoppate) e compagni, e grazie alla imprevedibilità di Felton (11 punti) in unione alla macchina sforna assist quale è Kidd (5 assist e 5 punti).
Si passa cosi al secondo tempo, Anthony sembra non aver perso la sua mano calda andando a segno con 2 tiri dalla media ( arrivando in 30 secondi dall’inizio del quarto a 19 punti con 8/11 dal campo). Philadelphia si affida al solito duo Young-Holiday per non far scappare ulteriormente i Knicks (55-63) ma Kidd è incontenibile nei 2 lati del campo effettuando tante piccole giocate che sul referto non si vedono e permettono alla sua squadra di riavere un vantaggio da doppia cifra. A 5 minuti dalla fine del quarto le squadre (soprattutto i Knicks) sembrano abbassare l’intensità di gioco, ed è soprattutto Melo a farne le spese, sbagliando qualche tiro di troppo e commettendo diversi falli, tra cui un tecnico. Phila ne approfitta arrivando a -8 ma NY è ancora viva grazie alle solite giocate di Melo e J.R. Smith che chiudono il quarto 75 a 66.
L’ultimo quarto della partita domenicale tra le 2 squadre dell’Eastern Conference si apre come si era chiuso il terzo, protagonista J.R.Smith, che con 2 triple consecutive porta i suoi Knicks sull 81 a 66 e costringe Doug Collins (coach dei Phila) al timeout. Holiday è l’unico che prova a rispondere ed a trascinare i propri compagni verso qualcosa di più che una sconfitta sonante, ma è appunto l’unico. Smith non ha ancora finito il suo show ed infila altre 2 triple e 2 palle rubate che permettono ai Knicks di rimanere in vantaggio di almeno 11 punti nei minuti centrali dell’ultimo periodo. A quattro minuti dalla conclusione della partita il pubblico di NY vuole già fare festa ed invoca a gran voce l’entrata di Rasheed Wallace che, un minuto dopo, viene chiamato in causa da coach Woodson e ripaga i suoi tifosi con un canestro da sotto, 1 tiro libero ed un assist, portando NY a +13. A un minuto e mezzo dal termine c’è spazio anche per White e soprattutto per Copeland che durante la preseason aveva fatto vedere buone cose. La partita si conclude con i punti segnati dai sostituti del quintetto titolare, che fissano il punteggio ad un 100-84 che lancia i NY nella zona alta della Eastern Conference, mentre Phila aspetta il rientro della sua superstar.
DI SEGUITO I TABELLINI:
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday * | 40:09 | 11-18 | 0-0 | 5-6 | 2 (0/2) | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 27 |
Young, T * | 35:59 | 7-14 | 2-3 | 0-0 | 6 (6/0) | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 |
Turner * | 37:04 | 2-9 | 6-6 | 1-1 | 11 (1/10) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Allen * | 25:45 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 (1/4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Richardson * | 1:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wright | 33:01 | 5-11 | 0-1 | 1-5 | 9 (1/8) | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 |
Hawes | 15:10 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 (0/5) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Young, N | 31:48 | 2-10 | 0-0 | 1-3 | 2 (0/2) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Brown | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bynum | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivey | 8:43 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moultrie | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wayns | 10:34 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilkins | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 34-79 | 8-10 | 8-17 | 41 (10/31) | 14 | 18 | 8 | 18 | 2 | 84 | |
43.0% | 80.0% | 47.1% | |||||||||
* Starters |
MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony * | 38:59 | 10-18 | 6-9 | 1-4 | 5 (1/4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
Kidd * | 25:03 | 4-8 | 2-2 | 2-5 | 3 (1/2) | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Felton * | 30:01 | 5-10 | 0-0 | 1-4 | 2 (0/2) | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Brewer * | 25:48 | 4-9 | 0-2 | 1-3 | 5 (2/3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Chandler * | 20:39 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 (2/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Smith | 34:51 | 8-15 | 0-0 | 4-5 | 9 (1/8) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
Novak | 23:40 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Thomas | 18:10 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 5 (1/4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Wallace | 3:40 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Copeland | 1:53 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prigioni | 15:23 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0 (0/0) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
White | 1:53 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Camby | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shumpert | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoudemire | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39-77 | 11-18 | 11-27 | 39 (8/31) | 18 | 10 | 12 | 14 | 5 | 100 | |
50.6% | 61.1% | 40.7% | |||||||||
* Starters |
Michele Ipprio
@mikeaip